Daily Summary for Sunday 16 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 31.6 | 12.9 | 3.1 | North ( 12/65 ) | 6.8 | 30.49 | 80 | - |
Average | 21.9 | 9.9 | 0.6 | Calm #43/65 | 2.4 | 30.48 | 61 | - |
Low | 15.8 | 6.1 | - | 0.0 | 30.44 | 41 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 16 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 21.9 | 12.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.48 | 67 | - |
00:15 | 20.8 | 12.0 | Calm | 1.9 | 30.48 | 68 | - | |
00:30 | 20.7 | 10.0 | Calm | 3.7 | 30.49 | 65 | - | |
00:45 | 21.0 | 9.0 | 1.9 | North | 3.7 | 30.49 | 61 | - |
01:00 | 22.1 | 8.1 | 3.1 | NNE | 6.2 | 30.49 | 55 | - |
01:15 | 21.9 | 9.0 | 3.1 | NNE | 5.0 | 30.49 | 56 | - |
01:30 | 22.5 | 8.1 | 1.9 | North | 6.8 | 30.49 | 54 | - |
01:45 | 22.3 | 8.1 | Calm | 3.7 | 30.49 | 55 | - | |
02:00 | 21.0 | 6.1 | 1.2 | NNW | 6.2 | 30.49 | 53 | - |
02:15 | 21.0 | 8.1 | Calm | 1.9 | 30.49 | 56 | - | |
02:30 | 20.1 | 9.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 62 | - | |
02:45 | 19.6 | 9.0 | Calm | 3.1 | 30.49 | 63 | - | |
03:00 | 19.2 | 7.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 60 | - | |
03:15 | 19.2 | 7.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 59 | - | |
03:30 | 19.2 | 7.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 60 | - | |
03:45 | 19.2 | 7.0 | Calm | 1.9 | 30.48 | 59 | - | |
04:00 | 19.4 | 8.1 | Calm | 3.1 | 30.48 | 63 | - | |
04:15 | 19.8 | 10.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 66 | - | |
04:30 | 18.1 | 7.0 | Calm | 3.1 | 30.49 | 63 | - | |
04:45 | 18.1 | 8.1 | 1.2 | NNE | 3.1 | 30.49 | 65 | - |
05:00 | 18.3 | 8.1 | Calm | 3.1 | 30.48 | 66 | - | |
05:15 | 18.1 | 8.1 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.48 | 66 | - |
05:30 | 17.8 | 9.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.48 | 70 | - |
05:45 | 17.4 | 9.0 | Calm | 1.2 | 30.49 | 69 | - | |
06:00 | 17.4 | 9.0 | Calm | 30.48 | 72 | - | ||
06:15 | 17.4 | 10.0 | Calm | 30.49 | 74 | - | ||
06:30 | 17.1 | 10.0 | Calm | 30.48 | 75 | - | ||
06:45 | 17.2 | 10.0 | Calm | 30.48 | 74 | - | ||
07:00 | 17.2 | 10.0 | Calm | 30.49 | 73 | - | ||
07:15 | 17.1 | 10.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.49 | 74 | - |
07:30 | 16.3 | 10.0 | Calm | 1.2 | 30.49 | 77 | - | |
07:45 | 16.2 | 10.0 | Calm | 30.49 | 77 | - | ||
08:00 | 16.3 | 10.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 77 | - | |
08:15 | 16.5 | 10.9 | Calm | 30.49 | 78 | - | ||
08:30 | 16.3 | 10.9 | Calm | 1.2 | 30.49 | 79 | - | |
08:45 | 15.8 | 10.0 | Calm | 30.49 | 79 | - | ||
09:00 | 16.2 | 10.0 | Calm | 30.49 | 79 | - | ||
09:15 | 16.5 | 10.9 | Calm | 30.48 | 80 | - | ||
09:30 | 16.3 | 10.9 | Calm | 30.48 | 78 | - | ||
09:45 | 17.4 | 10.9 | Calm | 3.1 | 30.48 | 77 | - | |
10:00 | 19.0 | 10.9 | Calm | 1.9 | 30.48 | 72 | - | |
10:15 | 19.9 | 10.9 | 1.9 | North | 3.1 | 30.48 | 67 | - |
10:30 | 21.0 | 10.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.49 | 62 | - |
10:45 | 21.7 | 9.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 59 | - | |
11:00 | 23.2 | 9.0 | Calm | 30.49 | 53 | - | ||
11:15 | 23.5 | 12.0 | Calm | 3.1 | 30.49 | 61 | - | |
11:30 | 25.0 | 12.0 | Calm | 1.9 | 30.49 | 58 | - | |
11:45 | 25.5 | 10.9 | 3.1 | East | 3.7 | 30.48 | 55 | - |
12:00 | 26.2 | 12.0 | Calm | 3.1 | 30.48 | 54 | - | |
12:15 | 26.1 | 12.9 | 3.1 | East | 3.7 | 30.48 | 57 | - |
12:30 | 26.8 | 12.9 | Calm | 3.7 | 30.47 | 56 | - | |
12:45 | 27.1 | 12.9 | Calm | 3.1 | 30.48 | 55 | - | |
13:00 | 27.1 | 10.9 | 1.9 | SSE | 1.9 | 30.47 | 50 | - |
13:15 | 28.0 | 7.0 | Calm | 3.1 | 30.47 | 41 | - | |
13:30 | 28.6 | 10.0 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.47 | 46 | - |
13:45 | 29.3 | 10.9 | Calm | 3.1 | 30.48 | 46 | - | |
14:00 | 29.7 | 10.9 | 1.9 | WSW | 3.1 | 30.47 | 45 | - |
14:15 | 30.4 | 12.9 | 1.2 | West | 3.1 | 30.47 | 48 | - |
14:30 | 30.9 | 10.9 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.47 | 44 | - |
14:45 | 30.7 | 12.0 | Calm | 3.7 | 30.46 | 46 | - | |
15:00 | 31.3 | 12.0 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.46 | 45 | - |
15:15 | 31.5 | 10.0 | Calm | 3.1 | 30.45 | 41 | - | |
15:30 | 31.5 | 10.9 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.45 | 42 | - |
15:45 | 31.6 | 10.9 | 1.2 | West | 3.7 | 30.45 | 43 | - |
16:00 | 31.6 | 12.0 | Calm | 3.7 | 30.44 | 44 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
kredit, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.