Daily Summary for Monday 10 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 46.6 | 28.9 | 6.2 | East ( 26/119 ) | 9.3 | 30.87 | 75 | - |
Average | 35.6 | 23.0 | 0.9 | Calm #39/78 | 3.4 | 30.82 | 62 | - |
Low | 28.8 | 19.9 | - | 0.0 | 30.74 | 39 | - | |
Daily Tabular details for Monday 10 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 29.8 | 21.0 | 1.9 | NNE | 3.1 | 30.87 | 69 | - |
00:15 | 29.7 | 21.0 | Calm | 1.9 | 30.87 | 70 | - | |
00:30 | 28.8 | 19.9 | Calm | 1.9 | 30.87 | 70 | - | |
00:45 | 30.0 | 19.9 | 1.2 | ENE | 3.7 | 30.87 | 68 | - |
01:00 | 29.5 | 19.9 | Calm | 1.9 | 30.87 | 67 | - | |
01:15 | 30.2 | 19.9 | 1.2 | East | 3.7 | 30.87 | 67 | - |
01:30 | 29.5 | 19.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.87 | 69 | - |
01:45 | 29.8 | 19.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.87 | 67 | - |
02:00 | 29.8 | 19.9 | Calm | 30.87 | 67 | - | ||
02:15 | 29.7 | 19.9 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.87 | 68 | - |
02:30 | 30.6 | 19.9 | Calm | 6.2 | 30.87 | 66 | - | |
02:45 | 30.0 | 19.9 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.86 | 68 | - |
03:00 | 30.0 | 19.9 | Calm | 6.2 | 30.86 | 67 | - | |
03:15 | 30.0 | 19.9 | Calm | 3.7 | 30.86 | 67 | - | |
03:30 | 30.4 | 19.9 | Calm | 1.9 | 30.86 | 65 | - | |
03:45 | 29.8 | 19.9 | Calm | 30.86 | 66 | - | ||
04:00 | 29.7 | 19.9 | Calm | 30.86 | 69 | - | ||
04:15 | 30.4 | 21.0 | Calm | 1.9 | 30.85 | 68 | - | |
04:30 | 30.2 | 21.0 | Calm | 1.2 | 30.85 | 68 | - | |
04:45 | 29.5 | 19.9 | Calm | 3.1 | 30.86 | 70 | - | |
05:00 | 30.0 | 19.9 | Calm | 3.7 | 30.85 | 67 | - | |
05:15 | 29.7 | 21.0 | Calm | 3.1 | 30.85 | 71 | - | |
05:30 | 29.5 | 19.9 | Calm | 1.9 | 30.86 | 70 | - | |
05:45 | 30.6 | 21.0 | Calm | 3.1 | 30.85 | 67 | - | |
06:00 | 29.8 | 21.0 | Calm | 30.85 | 70 | - | ||
06:15 | 29.8 | 21.9 | Calm | 3.1 | 30.85 | 74 | - | |
06:30 | 29.8 | 21.9 | Calm | 1.2 | 30.85 | 72 | - | |
06:45 | 29.5 | 21.9 | Calm | 30.85 | 73 | - | ||
07:00 | 29.8 | 21.9 | Calm | 1.9 | 30.84 | 74 | - | |
07:15 | 29.3 | 21.0 | Calm | 1.9 | 30.85 | 73 | - | |
07:30 | 30.2 | 21.9 | 1.9 | SE | 3.1 | 30.84 | 71 | - |
07:45 | 29.8 | 21.0 | 1.9 | SE | 1.9 | 30.84 | 71 | - |
08:00 | 30.0 | 21.9 | 3.7 | SE | 3.7 | 30.84 | 73 | - |
08:15 | 29.8 | 21.9 | Calm | 30.84 | 72 | - | ||
08:30 | 29.5 | 21.9 | 1.9 | East | 3.1 | 30.84 | 75 | - |
08:45 | 29.7 | 21.9 | Calm | 1.9 | 30.84 | 75 | - | |
09:00 | 29.7 | 21.9 | 1.9 | East | 3.1 | 30.84 | 73 | - |
09:15 | 31.1 | 23.0 | Calm | 6.2 | 30.84 | 72 | - | |
09:30 | 31.5 | 23.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.84 | 71 | - |
09:45 | 32.0 | 23.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.84 | 70 | - |
10:00 | 31.8 | 24.1 | Calm | 1.9 | 30.84 | 72 | - | |
10:15 | 31.8 | 24.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.84 | 73 | - |
10:30 | 33.6 | 25.0 | Calm | 30.84 | 72 | - | ||
10:45 | 35.8 | 25.0 | 3.1 | NE | 8.1 | 30.83 | 65 | - |
11:00 | 36.3 | 26.1 | Calm | 3.1 | 30.83 | 67 | - | |
11:15 | 36.9 | 27.0 | 1.2 | East | 1.9 | 30.83 | 68 | - |
11:30 | 37.9 | 28.0 | Calm | 1.9 | 30.83 | 68 | - | |
11:45 | 38.7 | 28.0 | Calm | 3.1 | 30.83 | 66 | - | |
12:00 | 39.7 | 28.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.82 | 63 | - |
12:15 | 39.7 | 28.0 | Calm | 3.1 | 30.82 | 63 | - | |
12:30 | 40.3 | 27.0 | Calm | 3.1 | 30.81 | 59 | - | |
12:45 | 41.4 | 27.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.81 | 57 | - |
13:00 | 41.4 | 28.9 | Calm | 1.9 | 30.80 | 62 | - | |
13:15 | 42.6 | 28.9 | Calm | 3.1 | 30.79 | 59 | - | |
13:30 | 43.3 | 27.0 | 1.2 | SE | 3.1 | 30.79 | 52 | - |
13:45 | 44.8 | 26.1 | Calm | 3.1 | 30.79 | 49 | - | |
14:00 | 45.0 | 25.0 | 1.2 | ENE | 3.7 | 30.79 | 45 | - |
14:15 | 45.9 | 25.0 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.79 | 45 | - |
14:30 | 45.5 | 27.0 | Calm | 5.0 | 30.78 | 48 | - | |
14:45 | 45.0 | 26.1 | 1.2 | South | 3.7 | 30.77 | 48 | - |
15:00 | 45.1 | 25.0 | 1.2 | NNW | 6.2 | 30.76 | 46 | - |
15:15 | 45.5 | 25.0 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.77 | 45 | - |
15:30 | 46.6 | 27.0 | 1.2 | West | 3.1 | 30.77 | 47 | - |
15:45 | 46.4 | 24.1 | 3.1 | West | 6.2 | 30.76 | 41 | - |
16:00 | 46.6 | 24.1 | 1.2 | ENE | 3.7 | 30.77 | 41 | - |
16:15 | 45.9 | 21.9 | 1.9 | ESE | 8.1 | 30.76 | 39 | - |
16:30 | 45.3 | 21.9 | 1.9 | WNW | 6.8 | 30.76 | 40 | - |
16:45 | 44.8 | 25.0 | 1.2 | North | 5.0 | 30.76 | 45 | - |
17:00 | 43.3 | 23.0 | Calm | 5.0 | 30.75 | 44 | - | |
17:15 | 43.2 | 23.0 | 1.9 | NW | 6.8 | 30.75 | 45 | - |
17:30 | 42.1 | 23.0 | Calm | 3.1 | 30.75 | 47 | - | |
17:45 | 42.3 | 21.9 | 3.7 | East | 9.3 | 30.74 | 45 | - |
18:00 | 41.7 | 23.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.75 | 48 | - |
18:15 | 40.5 | 21.9 | 1.2 | NNE | 6.2 | 30.75 | 48 | - |
18:30 | 42.3 | 21.9 | 1.2 | North | 8.1 | 30.74 | 45 | - |
18:45 | 41.5 | 23.0 | 3.1 | NNW | 8.1 | 30.74 | 47 | - |
19:00 | 40.6 | 23.0 | 6.2 | East | 6.2 | 30.74 | 49 | - |
19:15 | 40.1 | 23.0 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.75 | 50 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
kredit, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.