| Daily Summary for Saturday 11 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 65.5 | 60.1 | 6.8 | North ( 11/22 ) | 6.8 | 30.20 | 91 | - |
| Average | 63.1 | 59.4 | 0.9 | Calm #10/15 | 2.3 | 30.19 | 88 | - |
| Low | 61.5 | 59.0 | - | 0.0 | 30.18 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 11 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 65.5 | 60.1 | Calm | 3.1 | 30.18 | 83 | - | |
| 00:15 | 64.9 | 60.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.19 | 85 | - |
| 00:30 | 64.6 | 60.1 | Calm | 1.9 | 30.19 | 86 | - | |
| 00:45 | 64.0 | 60.1 | Calm | 1.9 | 30.18 | 86 | - | |
| 01:00 | 63.9 | 60.1 | Calm | 3.1 | 30.19 | 87 | - | |
| 01:15 | 63.3 | 59.0 | Calm | 3.1 | 30.19 | 87 | - | |
| 01:30 | 63.1 | 59.0 | Calm | 1.9 | 30.19 | 87 | - | |
| 01:45 | 63.0 | 59.0 | Calm | 30.19 | 88 | - | ||
| 02:00 | 62.8 | 59.0 | Calm | 30.19 | 89 | - | ||
| 02:15 | 62.6 | 59.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.19 | 89 | - |
| 02:30 | 62.4 | 59.0 | 1.2 | North | 1.2 | 30.20 | 90 | - |
| 02:45 | 62.2 | 59.0 | 3.1 | North | 3.1 | 30.20 | 90 | - |
| 03:00 | 62.4 | 59.0 | Calm | 3.7 | 30.20 | 90 | - | |
| 03:15 | 62.1 | 59.0 | Calm | 1.2 | 30.20 | 90 | - | |
| 03:30 | 61.5 | 59.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.20 | 91 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
kredit, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.