Daily Summary for Saturday 07 September 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 80.6 | 62.1 | 3.1 | WSW ( 23/68 ) | 5.0 | 30.20 | 85 | - |
Average | 68.7 | 57.0 | 0.5 | Calm #58/86 | 2.1 | 30.12 | 68 | - |
Low | 58.5 | 53.1 | - | 0.0 | 30.03 | 48 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 07 September 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 63.1 | 55.0 | 1.2 | WSW | 1.9 | 30.20 | 76 | - |
00:15 | 63.0 | 55.0 | 1.2 | WSW | 1.9 | 30.20 | 77 | - |
00:30 | 62.4 | 55.0 | Calm | 3.1 | 30.20 | 78 | - | |
00:45 | 61.5 | 55.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.20 | 79 | - |
01:00 | 61.0 | 54.0 | 3.1 | ENE | 3.1 | 30.20 | 80 | - |
01:15 | 63.1 | 55.0 | Calm | 5.0 | 30.20 | 76 | - | |
01:30 | 62.4 | 55.0 | Calm | 30.20 | 78 | - | ||
01:45 | 61.3 | 55.0 | Calm | 30.20 | 79 | - | ||
02:00 | 61.5 | 55.0 | Calm | 30.19 | 79 | - | ||
02:15 | 61.0 | 55.0 | Calm | 30.19 | 81 | - | ||
02:30 | 60.4 | 55.0 | Calm | 1.9 | 30.19 | 82 | - | |
02:45 | 59.7 | 54.0 | Calm | 30.19 | 83 | - | ||
03:00 | 59.7 | 54.0 | Calm | 30.18 | 83 | - | ||
03:15 | 59.5 | 54.0 | Calm | 30.18 | 83 | - | ||
03:30 | 59.4 | 54.0 | Calm | 30.18 | 83 | - | ||
03:45 | 58.8 | 54.0 | Calm | 30.17 | 85 | - | ||
04:00 | 59.0 | 54.0 | Calm | 30.17 | 84 | - | ||
04:15 | 59.2 | 54.0 | 1.9 | ENE | 1.9 | 30.17 | 83 | - |
04:30 | 59.2 | 54.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.17 | 83 | - |
04:45 | 58.6 | 54.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.17 | 85 | - |
05:00 | 58.5 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.16 | 84 | - | |
05:15 | 58.5 | 53.1 | Calm | 3.1 | 30.16 | 84 | - | |
05:30 | 58.5 | 53.1 | Calm | 3.1 | 30.16 | 84 | - | |
05:45 | 59.2 | 54.0 | Calm | 3.7 | 30.15 | 83 | - | |
06:00 | 59.5 | 54.0 | Calm | 3.1 | 30.15 | 81 | - | |
06:15 | 59.5 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.15 | 81 | - | |
06:30 | 58.8 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.16 | 82 | - | |
06:45 | 58.8 | 53.1 | Calm | 1.2 | 30.15 | 83 | - | |
07:00 | 58.8 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.15 | 82 | - | |
07:15 | 58.6 | 53.1 | Calm | 3.1 | 30.16 | 82 | - | |
07:30 | 59.2 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.15 | 82 | - | |
07:45 | 59.4 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.15 | 82 | - | |
08:00 | 59.4 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.15 | 82 | - | |
08:15 | 60.3 | 54.0 | Calm | 1.9 | 30.15 | 80 | - | |
08:30 | 60.8 | 54.0 | Calm | 1.9 | 30.15 | 79 | - | |
08:45 | 62.8 | 55.9 | Calm | 1.2 | 30.15 | 79 | - | |
09:00 | 65.1 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.15 | 74 | - | |
09:15 | 66.4 | 57.0 | Calm | 1.9 | 30.15 | 72 | - | |
09:30 | 68.2 | 57.0 | Calm | 1.9 | 30.14 | 69 | - | |
09:45 | 69.6 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.14 | 66 | - | |
10:00 | 70.5 | 57.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.14 | 63 | - |
10:15 | 71.2 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.14 | 63 | - | |
10:30 | 71.8 | 57.9 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.14 | 62 | - |
10:45 | 72.7 | 59.0 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.14 | 62 | - |
11:00 | 73.0 | 57.9 | 3.1 | East | 3.1 | 30.14 | 61 | - |
11:15 | 73.2 | 59.0 | Calm | 3.1 | 30.14 | 61 | - | |
11:30 | 73.4 | 59.0 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.13 | 60 | - |
11:45 | 74.3 | 60.1 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.13 | 61 | - |
12:00 | 74.5 | 59.0 | Calm | 3.1 | 30.12 | 60 | - | |
12:15 | 75.0 | 59.0 | 1.9 | SE | 3.7 | 30.12 | 57 | - |
12:30 | 75.6 | 57.9 | Calm | 3.7 | 30.12 | 55 | - | |
12:45 | 75.7 | 57.9 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.11 | 55 | - |
13:00 | 76.5 | 60.1 | 1.9 | WSW | 3.1 | 30.11 | 58 | - |
13:15 | 75.7 | 60.1 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.11 | 58 | - |
13:30 | 76.6 | 60.1 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.10 | 57 | - |
13:45 | 78.3 | 59.0 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.10 | 53 | - |
14:00 | 77.7 | 59.0 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.10 | 52 | - |
14:15 | 78.3 | 57.9 | 1.2 | West | 1.9 | 30.09 | 51 | - |
14:30 | 78.3 | 59.0 | Calm | 1.9 | 30.09 | 53 | - | |
14:45 | 79.0 | 60.1 | Calm | 3.1 | 30.09 | 53 | - | |
15:00 | 78.8 | 60.1 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.08 | 53 | - |
15:15 | 78.3 | 62.1 | Calm | 3.1 | 30.08 | 57 | - | |
15:30 | 79.9 | 60.1 | Calm | 3.1 | 30.07 | 52 | - | |
15:45 | 79.7 | 57.9 | 1.9 | WSW | 1.9 | 30.07 | 48 | - |
16:00 | 80.6 | 60.1 | 1.2 | West | 1.9 | 30.06 | 49 | - |
16:15 | 79.7 | 60.1 | 1.2 | West | 1.9 | 30.06 | 51 | - |
16:30 | 80.2 | 61.0 | Calm | 3.1 | 30.06 | 51 | - | |
16:45 | 80.1 | 61.0 | Calm | 1.2 | 30.06 | 53 | - | |
17:00 | 80.6 | 60.1 | 1.2 | West | 1.9 | 30.05 | 50 | - |
17:15 | 77.7 | 60.1 | Calm | 3.7 | 30.05 | 54 | - | |
17:30 | 79.2 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.05 | 49 | - | |
17:45 | 78.8 | 61.0 | Calm | 1.9 | 30.05 | 54 | - | |
18:00 | 77.9 | 59.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 30.05 | 53 | - |
18:15 | 77.7 | 59.0 | Calm | 1.9 | 30.04 | 52 | - | |
18:30 | 77.7 | 57.9 | Calm | 1.2 | 30.04 | 52 | - | |
18:45 | 78.3 | 60.1 | Calm | 30.04 | 53 | - | ||
19:00 | 78.6 | 61.0 | Calm | 30.04 | 55 | - | ||
19:15 | 76.6 | 61.0 | 1.2 | WSW | 1.2 | 30.04 | 59 | - |
19:30 | 74.7 | 61.0 | Calm | 1.2 | 30.04 | 62 | - | |
19:45 | 73.0 | 61.0 | Calm | 1.2 | 30.04 | 66 | - | |
20:00 | 70.9 | 57.9 | Calm | 3.1 | 30.04 | 65 | - | |
20:15 | 69.3 | 59.0 | Calm | 1.9 | 30.04 | 71 | - | |
20:30 | 67.8 | 57.9 | Calm | 3.1 | 30.03 | 71 | - | |
20:45 | 66.9 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.04 | 74 | - | |
21:00 | 66.0 | 57.0 | Calm | 1.9 | 30.04 | 74 | - | |
21:15 | 65.8 | 57.0 | Calm | 1.2 | 30.04 | 73 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
kredit, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.