| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 24 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 31.6 | 15.1 | 14.9 | Oosten ( 134/475 ) | 19.9 | 30.00 | 60 | - |
| Gem. | 29.7 | 14.5 | 3.9 | Kalm #14/76 | 10.7 | 29.97 | 53 | - |
| Laag | 27.5 | 12.9 | - | 3.1 | 29.94 | 49 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 24 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 31.1 | 15.1 | 1.2 | NO | 16.2 | 29.94 | 52 | - |
| 00:15 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | ONO | 14.9 | 29.94 | 52 | - |
| 00:30 | 31.5 | 15.1 | 13.0 | Oosten | 16.2 | 29.94 | 50 | - |
| 00:45 | 30.9 | 15.1 | 14.9 | Oosten | 14.9 | 29.94 | 51 | - |
| 01:00 | 31.5 | 15.1 | 3.1 | Westen | 11.2 | 29.94 | 50 | - |
| 01:15 | 31.5 | 14.0 | Kalm | 16.8 | 29.94 | 50 | - | |
| 01:30 | 31.3 | 15.1 | 5.0 | ZZO | 14.3 | 29.94 | 51 | - |
| 01:45 | 31.6 | 15.1 | 3.7 | NNW | 14.9 | 29.94 | 50 | - |
| 02:00 | 31.5 | 15.1 | 3.1 | NNW | 11.2 | 29.94 | 50 | - |
| 02:15 | 30.7 | 14.0 | 1.9 | Westen | 6.8 | 29.94 | 51 | - |
| 02:30 | 30.9 | 14.0 | 1.2 | ZZW | 13.0 | 29.94 | 50 | - |
| 02:45 | 30.9 | 15.1 | 1.9 | Westen | 9.3 | 29.95 | 51 | - |
| 03:00 | 30.6 | 14.0 | 6.8 | Oosten | 9.9 | 29.95 | 51 | - |
| 03:15 | 30.7 | 14.0 | Kalm | 9.9 | 29.95 | 51 | - | |
| 03:30 | 30.0 | 15.1 | Kalm | 6.2 | 29.95 | 54 | - | |
| 03:45 | 29.7 | 15.1 | Kalm | 3.7 | 29.95 | 55 | - | |
| 04:00 | 28.9 | 14.0 | 1.2 | WZW | 8.1 | 29.95 | 54 | - |
| 04:15 | 29.7 | 15.1 | Kalm | 6.8 | 29.96 | 54 | - | |
| 04:30 | 28.8 | 14.0 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.95 | 55 | - |
| 04:45 | 28.2 | 15.1 | Kalm | 3.7 | 29.95 | 57 | - | |
| 05:00 | 28.8 | 15.1 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.95 | 56 | - |
| 05:15 | 28.2 | 15.1 | Kalm | 3.1 | 29.95 | 57 | - | |
| 05:30 | 28.4 | 15.1 | Kalm | 3.1 | 29.95 | 58 | - | |
| 05:45 | 28.2 | 15.1 | Kalm | 3.7 | 29.95 | 58 | - | |
| 06:00 | 28.6 | 15.1 | 3.1 | NO | 5.0 | 29.95 | 57 | - |
| 06:15 | 29.5 | 15.1 | 1.2 | Oosten | 9.9 | 29.95 | 55 | - |
| 06:30 | 29.1 | 15.1 | 1.2 | Westen | 5.0 | 29.95 | 55 | - |
| 06:45 | 29.1 | 15.1 | 5.0 | ONO | 6.8 | 29.95 | 56 | - |
| 07:00 | 29.5 | 15.1 | 3.7 | Westen | 14.9 | 29.95 | 56 | - |
| 07:15 | 29.3 | 15.1 | Kalm | 5.0 | 29.96 | 56 | - | |
| 07:30 | 29.1 | 15.1 | Kalm | 6.2 | 29.96 | 57 | - | |
| 07:45 | 29.7 | 15.1 | 6.8 | Oosten | 14.9 | 29.96 | 55 | - |
| 08:00 | 29.5 | 15.1 | 1.9 | Zuiden | 8.1 | 29.96 | 56 | - |
| 08:15 | 28.9 | 15.1 | 1.9 | ONO | 6.2 | 29.96 | 56 | - |
| 08:30 | 28.9 | 15.1 | Kalm | 3.7 | 29.97 | 56 | - | |
| 08:45 | 27.5 | 15.1 | 3.7 | ONO | 3.7 | 29.97 | 60 | - |
| 09:00 | 28.8 | 15.1 | 3.1 | Noorden | 5.0 | 29.98 | 56 | - |
| 09:15 | 28.6 | 15.1 | 1.9 | NNW | 6.2 | 29.98 | 56 | - |
| 09:30 | 28.0 | 15.1 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.98 | 57 | - |
| 09:45 | 28.4 | 15.1 | 1.9 | NO | 6.2 | 29.98 | 56 | - |
| 10:00 | 28.8 | 15.1 | Kalm | 9.9 | 29.99 | 56 | - | |
| 10:15 | 28.6 | 15.1 | 3.7 | NO | 6.8 | 29.99 | 56 | - |
| 10:30 | 29.1 | 14.0 | 3.1 | NO | 9.9 | 29.99 | 54 | - |
| 10:45 | 29.3 | 15.1 | 1.2 | Noorden | 9.9 | 29.99 | 55 | - |
| 11:00 | 29.7 | 14.0 | 3.1 | Oosten | 9.3 | 29.99 | 53 | - |
| 11:15 | 29.8 | 15.1 | 3.1 | ONO | 9.3 | 29.99 | 53 | - |
| 11:30 | 30.4 | 15.1 | 3.1 | Oosten | 11.8 | 30.00 | 53 | - |
| 11:45 | 30.6 | 15.1 | 6.8 | OZO | 11.8 | 30.00 | 52 | - |
| 12:00 | 30.6 | 15.1 | 1.9 | NO | 9.3 | 30.00 | 52 | - |
| 12:15 | 30.6 | 15.1 | 3.7 | NO | 16.8 | 30.00 | 52 | - |
| 12:30 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | Oosten | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 12:45 | 30.9 | 15.1 | 1.9 | ONO | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 13:00 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | ONO | 11.8 | 30.00 | 51 | - |
| 13:15 | 31.1 | 15.1 | 3.7 | Zuiden | 14.3 | 30.00 | 50 | - |
| 13:30 | 30.9 | 15.1 | 3.1 | OZO | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 13:45 | 30.9 | 14.0 | 11.8 | ZO | 19.9 | 29.99 | 50 | - |
| 14:00 | 30.7 | 14.0 | 13.0 | Oosten | 19.9 | 30.00 | 50 | - |
| 14:15 | 30.9 | 14.0 | 3.7 | WZW | 16.8 | 30.00 | 50 | - |
| 14:30 | 30.9 | 15.1 | 3.1 | Westen | 16.8 | 29.99 | 51 | - |
| 14:45 | 30.6 | 14.0 | 3.7 | NNO | 18.0 | 30.00 | 50 | - |
| 15:00 | 30.6 | 12.9 | 13.0 | OZO | 19.9 | 30.00 | 49 | - |
| 15:15 | 30.4 | 14.0 | 9.9 | Oosten | 16.8 | 29.99 | 50 | - |
| 15:30 | 30.0 | 14.0 | 11.2 | OZO | 19.3 | 30.00 | 50 | - |
| 15:45 | 29.8 | 14.0 | 9.3 | OZO | 16.2 | 30.00 | 51 | - |
| 16:00 | 29.5 | 14.0 | 3.1 | Noorden | 14.3 | 30.00 | 52 | - |
| 16:15 | 29.3 | 12.9 | 1.9 | ONO | 9.9 | 30.00 | 52 | - |
| 16:30 | 29.1 | 14.0 | 3.7 | ZO | 11.8 | 30.00 | 52 | - |
| 16:45 | 28.8 | 14.0 | 9.9 | Noorden | 13.0 | 30.00 | 53 | - |
| 17:00 | 28.8 | 14.0 | 1.9 | ONO | 14.9 | 30.00 | 53 | - |
| 17:15 | 28.6 | 14.0 | 11.2 | NO | 11.2 | 29.99 | 54 | - |
| 17:30 | 28.4 | 12.9 | 1.2 | ZO | 19.9 | 29.99 | 53 | - |
| 17:45 | 28.8 | 12.9 | 1.9 | ZZO | 14.9 | 29.98 | 52 | - |
| 18:00 | 28.6 | 14.0 | 6.2 | OZO | 9.3 | 29.98 | 54 | - |
| 18:15 | 28.2 | 12.9 | 3.1 | NNO | 13.0 | 29.98 | 54 | - |
| 18:30 | 28.0 | 12.9 | Kalm | 8.1 | 29.98 | 54 | - | |
| 18:45 | 27.7 | 12.9 | 1.9 | Westen | 3.1 | 29.98 | 54 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.