| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 09 juni 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 54.3 | 52.0 | 3.7 | WNW ( 19/83 ) | 11.8 | 29.80 | 95 | 28.01 |
| Gem. | 53.4 | 51.8 | 1.0 | Kalm #26/53 | 3.2 | 29.66 | 95 | 22.06 |
| Laag | 52.3 | 51.1 | - | 0.0 | 29.57 | 93 | 0.99 | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 09 juni 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 54.3 | 52.0 | Kalm | 29.80 | 93 | 8.00 | ||
| 00:15 | 54.1 | 52.0 | Kalm | 29.80 | 93 | 5.99 | ||
| 00:30 | 54.0 | 52.0 | Kalm | 29.79 | 93 | 5.00 | ||
| 00:45 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 29.78 | 93 | 2.01 | ||
| 01:00 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 29.78 | 94 | 2.01 | ||
| 01:15 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 29.77 | 94 | 2.01 | ||
| 01:30 | 53.6 | 52.0 | Kalm | 29.77 | 94 | 4.02 | ||
| 01:45 | 53.8 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 29.76 | 94 | 8.00 |
| 02:00 | 53.6 | 52.0 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 29.75 | 94 | 9.02 |
| 02:15 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 3.1 | 29.75 | 94 | 8.00 | |
| 02:30 | 53.8 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 29.74 | 94 | 5.99 |
| 02:45 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 29.73 | 94 | 2.01 | ||
| 03:00 | 53.6 | 52.0 | Kalm | 29.73 | 94 | 0.99 | ||
| 03:15 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 29.73 | 94 | 0.99 | ||
| 03:30 | 53.8 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.72 | 94 | 0.99 | |
| 03:45 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 29.71 | 94 | 2.01 | ||
| 04:00 | 53.4 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 29.71 | 94 | 2.01 |
| 04:15 | 53.2 | 51.1 | Kalm | 29.70 | 95 | 2.01 | ||
| 04:30 | 53.2 | 51.1 | Kalm | 29.70 | 95 | 0.99 | ||
| 04:45 | 53.2 | 51.1 | Kalm | 29.69 | 95 | 0.99 | ||
| 05:00 | 53.2 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 29.69 | 95 | 0.99 | |
| 05:15 | 53.4 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 1.2 | 29.69 | 95 | 2.01 |
| 05:30 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.68 | 95 | 5.00 | |
| 05:45 | 53.4 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 29.68 | 95 | 5.99 |
| 06:00 | 53.2 | 52.0 | Kalm | 3.1 | 29.67 | 95 | 9.02 | |
| 06:15 | 53.2 | 52.0 | Kalm | 29.67 | 95 | 10.01 | ||
| 06:30 | 53.4 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 1.2 | 29.66 | 95 | 10.01 |
| 06:45 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 29.65 | 95 | 10.01 | ||
| 07:00 | 53.4 | 52.0 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 29.65 | 95 | 10.01 |
| 07:15 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.64 | 95 | 9.02 | |
| 07:30 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.64 | 95 | 9.02 | |
| 07:45 | 53.2 | 52.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.63 | 95 | 13.00 |
| 08:00 | 53.2 | 52.0 | 1.9 | WZW | 3.7 | 29.62 | 95 | 16.00 |
| 08:15 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.62 | 95 | 18.01 | |
| 08:30 | 53.2 | 52.0 | Kalm | 6.2 | 29.61 | 95 | 21.00 | |
| 08:45 | 53.4 | 52.0 | 1.9 | Westen | 3.7 | 29.60 | 95 | 20.02 |
| 09:00 | 53.6 | 52.0 | 3.7 | WZW | 3.7 | 29.60 | 95 | 17.02 |
| 09:15 | 53.4 | 52.0 | Kalm | 5.0 | 29.59 | 95 | 19.03 | |
| 09:30 | 53.4 | 52.0 | 3.1 | WNW | 8.1 | 29.58 | 95 | 20.02 |
| 09:45 | 53.6 | 52.0 | 1.2 | WZW | 5.0 | 29.58 | 95 | 20.02 |
| 10:00 | 53.2 | 51.1 | 1.9 | WNW | 9.3 | 29.58 | 95 | 25.02 |
| 10:15 | 53.2 | 52.0 | 3.7 | WNW | 3.7 | 29.58 | 95 | 27.03 |
| 10:30 | 52.9 | 51.1 | 1.9 | Westen | 8.1 | 29.57 | 95 | 27.03 |
| 10:45 | 52.9 | 51.1 | 3.1 | ZW | 6.2 | 29.57 | 95 | 28.01 |
| 11:00 | 53.1 | 51.1 | 1.9 | WNW | 6.2 | 29.57 | 95 | 25.02 |
| 11:15 | 53.1 | 51.1 | 1.2 | ZW | 6.8 | 29.58 | 95 | 23.01 |
| 11:30 | 53.2 | 52.0 | 1.2 | WZW | 6.2 | 29.57 | 95 | 20.02 |
| 11:45 | 53.2 | 52.0 | 1.2 | WZW | 3.1 | 29.58 | 95 | 16.00 |
| 12:00 | 53.1 | 51.1 | 1.9 | Westen | 5.0 | 29.58 | 95 | 14.03 |
| 12:15 | 52.9 | 51.1 | 3.7 | ZZW | 6.2 | 29.58 | 95 | 12.02 |
| 12:30 | 52.7 | 51.1 | 3.1 | NW | 9.9 | 29.58 | 95 | 13.00 |
| 12:45 | 52.5 | 51.1 | 1.2 | NNW | 9.9 | 29.59 | 95 | 17.02 |
| 13:00 | 52.3 | 51.1 | 1.9 | NW | 11.8 | 29.59 | 95 | 17.02 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.