Daily Summary for Saturday 09 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 48.7 | 44.1 | 3.1 | ESE ( 5/9 ) | 6.2 | 30.48 | 88 | - |
Average | 48.2 | 44.1 | 0.9 | Calm #3/6 | 3.5 | 30.48 | 86 | - |
Low | 47.7 | 44.1 | - | 1.2 | 30.48 | 84 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 09 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 47.7 | 44.1 | Calm | 3.7 | 30.48 | 88 | - | |
00:15 | 47.8 | 44.1 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.48 | 87 | - |
00:30 | 48.0 | 44.1 | Calm | 3.1 | 30.48 | 86 | - | |
00:45 | 48.4 | 44.1 | 3.1 | ESE | 3.7 | 30.48 | 85 | - |
01:00 | 48.7 | 44.1 | 1.2 | NE | 6.2 | 30.48 | 84 | - |
01:15 | 48.0 | 44.1 | Calm | 1.2 | 30.48 | 87 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.