Daily Summary for Monday 14 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 44.8 | 39.0 | 3.7 | ENE ( 27/78 ) | 9.3 | 29.96 | 87 | - |
Average | 41.0 | 36.0 | 1.7 | Calm #7/28 | 4.8 | 29.93 | 83 | - |
Low | 37.9 | 34.0 | - | 1.9 | 29.89 | 80 | - | |
Daily Tabular details for Monday 14 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 44.8 | 39.0 | 1.2 | NE | 5.0 | 29.89 | 81 | - |
00:15 | 43.9 | 37.9 | 1.9 | North | 5.0 | 29.90 | 81 | - |
00:30 | 43.7 | 37.9 | 3.1 | ENE | 3.7 | 29.90 | 80 | - |
00:45 | 43.3 | 37.0 | 3.1 | North | 6.2 | 29.91 | 80 | - |
01:00 | 43.3 | 37.0 | Calm | 5.0 | 29.91 | 80 | - | |
01:15 | 43.3 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.91 | 81 | - | |
01:30 | 43.2 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.91 | 84 | - | |
01:45 | 43.5 | 37.9 | 1.2 | NE | 5.0 | 29.91 | 81 | - |
02:00 | 43.3 | 37.9 | 1.9 | NE | 9.3 | 29.92 | 82 | - |
02:15 | 42.6 | 37.0 | Calm | 1.9 | 29.92 | 82 | - | |
02:30 | 41.5 | 36.0 | Calm | 3.1 | 29.92 | 83 | - | |
02:45 | 41.2 | 36.0 | 1.9 | North | 3.7 | 29.93 | 84 | - |
03:00 | 41.2 | 36.0 | Calm | 8.1 | 29.93 | 84 | - | |
03:15 | 41.4 | 36.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.93 | 82 | - |
03:30 | 41.4 | 36.0 | 1.9 | East | 3.7 | 29.93 | 81 | - |
03:45 | 41.4 | 36.0 | 3.7 | ENE | 6.8 | 29.93 | 81 | - |
04:00 | 40.3 | 35.1 | 3.1 | ESE | 6.8 | 29.94 | 83 | - |
04:15 | 39.4 | 35.1 | 3.7 | East | 8.1 | 29.94 | 85 | - |
04:30 | 39.0 | 35.1 | 1.2 | East | 6.2 | 29.94 | 85 | - |
04:45 | 39.0 | 35.1 | 3.7 | East | 6.8 | 29.94 | 85 | - |
05:00 | 38.8 | 34.0 | 1.2 | East | 3.7 | 29.94 | 85 | - |
05:15 | 38.5 | 34.0 | 1.2 | East | 3.1 | 29.94 | 85 | - |
05:30 | 38.5 | 34.0 | 3.1 | East | 6.2 | 29.95 | 85 | - |
05:45 | 37.9 | 34.0 | 3.1 | ENE | 3.7 | 29.95 | 86 | - |
06:00 | 38.1 | 34.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.96 | 86 | - |
06:15 | 37.9 | 34.0 | Calm | 3.1 | 29.96 | 87 | - | |
06:30 | 38.5 | 35.1 | 3.1 | ENE | 3.7 | 29.96 | 87 | - |
06:45 | 38.1 | 34.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.96 | 87 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.