| Daily Summary for Monday 15 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 67.3 | 55.0 | 6.8 | West ( 36/165 ) | 9.9 | 29.80 | 91 | - |
| Average | 56.7 | 49.8 | 1.7 | Calm #22/62 | 4.0 | 29.77 | 79 | - |
| Low | 48.9 | 46.0 | - | 0.0 | 29.74 | 61 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 15 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 58.5 | 50.0 | Calm | 3.7 | 29.74 | 73 | - | |
| 00:15 | 57.6 | 48.9 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.74 | 75 | - |
| 00:30 | 55.9 | 48.9 | Calm | 3.1 | 29.74 | 77 | - | |
| 00:45 | 55.2 | 48.0 | 1.2 | ENE | 3.7 | 29.74 | 79 | - |
| 01:00 | 54.7 | 48.0 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.75 | 81 | - |
| 01:15 | 55.6 | 50.0 | 6.2 | West | 6.2 | 29.75 | 81 | - |
| 01:30 | 55.8 | 50.0 | 1.2 | East | 3.7 | 29.75 | 81 | - |
| 01:45 | 54.9 | 48.9 | 1.2 | East | 3.1 | 29.75 | 82 | - |
| 02:00 | 54.3 | 48.9 | Calm | 1.9 | 29.74 | 83 | - | |
| 02:15 | 54.3 | 48.9 | 3.1 | SSE | 9.9 | 29.74 | 83 | - |
| 02:30 | 54.0 | 48.9 | 1.2 | South | 6.2 | 29.74 | 84 | - |
| 02:45 | 53.2 | 48.0 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.74 | 84 | - |
| 03:00 | 53.1 | 48.0 | Calm | 3.7 | 29.75 | 84 | - | |
| 03:15 | 52.5 | 48.0 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.75 | 84 | - |
| 03:30 | 52.3 | 48.0 | 1.2 | SE | 3.7 | 29.75 | 85 | - |
| 03:45 | 52.2 | 46.9 | 3.1 | ESE | 3.7 | 29.76 | 85 | - |
| 04:00 | 51.4 | 46.9 | 3.1 | ESE | 3.7 | 29.76 | 86 | - |
| 04:15 | 51.3 | 46.9 | 5.0 | SE | 6.2 | 29.76 | 86 | - |
| 04:30 | 51.3 | 46.9 | 1.9 | East | 6.2 | 29.76 | 86 | - |
| 04:45 | 51.3 | 46.9 | Calm | 3.7 | 29.76 | 86 | - | |
| 05:00 | 50.7 | 46.9 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.77 | 87 | - |
| 05:15 | 50.0 | 46.0 | Calm | 3.1 | 29.77 | 88 | - | |
| 05:30 | 49.6 | 46.0 | Calm | 29.76 | 89 | - | ||
| 05:45 | 49.3 | 46.0 | Calm | 29.77 | 89 | - | ||
| 06:00 | 48.9 | 46.0 | Calm | 29.77 | 90 | - | ||
| 06:15 | 48.9 | 46.0 | Calm | 29.77 | 91 | - | ||
| 06:30 | 49.3 | 46.0 | Calm | 29.77 | 91 | - | ||
| 06:45 | 50.5 | 48.0 | Calm | 29.77 | 91 | - | ||
| 07:00 | 52.0 | 48.9 | Calm | 29.78 | 89 | - | ||
| 07:15 | 52.3 | 48.0 | Calm | 29.78 | 87 | - | ||
| 07:30 | 52.5 | 48.9 | Calm | 29.78 | 88 | - | ||
| 07:45 | 53.4 | 48.9 | Calm | 29.78 | 87 | - | ||
| 08:00 | 54.9 | 50.0 | Calm | 29.78 | 85 | - | ||
| 08:15 | 55.0 | 50.0 | Calm | 29.78 | 83 | - | ||
| 08:30 | 55.0 | 50.0 | Calm | 29.78 | 84 | - | ||
| 08:45 | 55.2 | 50.0 | 1.9 | SW | 3.7 | 29.78 | 83 | - |
| 09:00 | 55.4 | 50.0 | Calm | 3.1 | 29.79 | 84 | - | |
| 09:15 | 57.6 | 51.1 | 1.2 | West | 3.1 | 29.79 | 80 | - |
| 09:30 | 58.1 | 51.1 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.79 | 77 | - |
| 09:45 | 59.0 | 51.1 | 1.9 | West | 6.2 | 29.80 | 75 | - |
| 10:00 | 58.3 | 50.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 29.79 | 74 | - |
| 10:15 | 57.9 | 50.0 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.79 | 77 | - |
| 10:30 | 59.5 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.80 | 73 | - | |
| 10:45 | 58.5 | 50.0 | 1.2 | West | 5.0 | 29.79 | 74 | - |
| 11:00 | 59.7 | 51.1 | 1.2 | West | 5.0 | 29.78 | 72 | - |
| 11:15 | 60.1 | 51.1 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.78 | 71 | - |
| 11:30 | 59.4 | 51.1 | 1.9 | WSW | 6.8 | 29.78 | 74 | - |
| 11:45 | 61.9 | 52.0 | 3.1 | WSW | 3.7 | 29.78 | 71 | - |
| 12:00 | 60.4 | 51.1 | 3.7 | WSW | 6.8 | 29.78 | 72 | - |
| 12:15 | 63.0 | 53.1 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.79 | 70 | - |
| 12:30 | 63.9 | 53.1 | 1.9 | WNW | 6.2 | 29.79 | 68 | - |
| 12:45 | 62.8 | 52.0 | 3.7 | WNW | 6.8 | 29.79 | 69 | - |
| 13:00 | 63.5 | 53.1 | 3.1 | West | 8.1 | 29.79 | 69 | - |
| 13:15 | 64.0 | 54.0 | 1.9 | South | 8.1 | 29.78 | 70 | - |
| 13:30 | 63.3 | 53.1 | 5.0 | SW | 9.3 | 29.78 | 71 | - |
| 13:45 | 65.1 | 54.0 | 6.8 | WSW | 8.1 | 29.78 | 68 | - |
| 14:00 | 66.0 | 54.0 | 1.2 | West | 6.8 | 29.78 | 67 | - |
| 14:15 | 66.7 | 55.0 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.78 | 66 | - |
| 14:30 | 67.3 | 54.0 | 6.2 | West | 6.2 | 29.78 | 63 | - |
| 14:45 | 66.6 | 53.1 | 1.9 | South | 3.7 | 29.78 | 62 | - |
| 15:00 | 65.8 | 52.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.78 | 61 | - |
| 15:15 | 66.4 | 53.1 | Calm | 3.7 | 29.79 | 64 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.