| par jour Résumé pour Lundi 17 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 53.1 | 48.9 | 3.1 | NNE ( 16/35 ) | 9.3 | 29.92 | 90 | - |
| Moyenne | 52.0 | 47.8 | 0.9 | calme #11/23 | 3.6 | 29.91 | 87 | - |
| Basse | 50.7 | 46.9 | - | 0.0 | 29.89 | 80 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Lundi 17 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 51.8 | 48.0 | calme | 1.2 | 29.92 | 89 | - | |
| 00:15 | 51.4 | 48.0 | calme | 1.2 | 29.92 | 89 | - | |
| 00:30 | 51.1 | 48.0 | calme | 29.92 | 90 | - | ||
| 00:45 | 51.6 | 48.0 | 1.2 | Est | 3.1 | 29.92 | 90 | - |
| 01:00 | 51.6 | 48.9 | calme | 1.2 | 29.92 | 90 | - | |
| 01:15 | 51.4 | 48.0 | calme | 1.2 | 29.92 | 90 | - | |
| 01:30 | 51.4 | 48.0 | calme | 29.92 | 90 | - | ||
| 01:45 | 51.1 | 48.0 | 1.2 | Est | 1.9 | 29.92 | 90 | - |
| 02:00 | 50.7 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.92 | 90 | - | |
| 02:15 | 51.1 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.92 | 90 | - | |
| 02:30 | 51.4 | 48.0 | calme | 3.7 | 29.92 | 90 | - | |
| 02:45 | 51.6 | 48.0 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.92 | 90 | - |
| 03:00 | 51.6 | 48.0 | 1.2 | NNE | 3.7 | 29.92 | 89 | - |
| 03:15 | 51.8 | 48.0 | 1.9 | NNE | 8.1 | 29.91 | 88 | - |
| 03:30 | 52.2 | 48.0 | 1.9 | NNE | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
| 03:45 | 52.7 | 48.0 | calme | 5.0 | 29.91 | 85 | - | |
| 04:00 | 52.5 | 48.0 | 1.9 | NNE | 6.8 | 29.91 | 84 | - |
| 04:15 | 52.9 | 46.9 | 3.1 | NNE | 6.8 | 29.91 | 83 | - |
| 04:30 | 53.1 | 46.9 | 1.2 | North | 9.3 | 29.91 | 81 | - |
| 04:45 | 52.9 | 46.9 | 3.1 | North | 5.0 | 29.90 | 81 | - |
| 05:00 | 52.9 | 46.9 | 1.9 | North | 5.0 | 29.90 | 80 | - |
| 05:15 | 52.5 | 46.9 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.89 | 81 | - |
| 05:30 | 52.2 | 46.9 | calme | 3.1 | 29.89 | 83 | - | |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.