| par jour Résumé pour Mercredi 14 janvier 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 42.6 | 34.0 | 11.2 | ESE ( 49/80 ) | 19.9 | 29.47 | 81 | 7.01 |
| Moyenne | 41.2 | 34.0 | 6.2 | ESE #4/8 | 15.6 | 29.46 | 76 | 9.46 |
| Basse | 39.9 | 34.0 | 3.1 | 9.3 | 29.45 | 71 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mercredi 14 janvier 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 42.6 | 34.0 | 3.1 | ESE | 18.0 | 29.46 | 71 | - |
| 00:15 | 42.3 | 34.0 | 9.3 | ESE | 19.9 | 29.46 | 72 | - |
| 00:30 | 42.1 | 34.0 | 6.8 | ESE | 19.9 | 29.46 | 73 | - |
| 00:45 | 41.4 | 34.0 | 3.1 | ENE | 11.8 | 29.45 | 77 | 2.99 |
| 01:00 | 40.6 | 34.0 | 11.2 | ESE | 16.8 | 29.46 | 79 | 4.02 |
| 01:15 | 40.6 | 34.0 | 6.2 | Est | 19.3 | 29.47 | 78 | 5.99 |
| 01:30 | 40.1 | 34.0 | 6.8 | Est | 9.3 | 29.46 | 80 | 7.01 |
| 01:45 | 39.9 | 34.0 | 3.1 | ENE | 9.9 | 29.46 | 81 | 4.02 |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.