| Daily Summary for Saturday 17 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 39.2 | 37.0 | 1.9 | SSW ( 3/7 ) | 5.0 | 30.10 | 94 | - |
| Average | 39.0 | 37.0 | 0.5 | Calm #6/9 | 2.6 | 30.08 | 93 | - |
| Low | 38.8 | 37.0 | - | 0.0 | 30.06 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 17 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 39.2 | 37.0 | Calm | 30.06 | 93 | - | ||
| 00:15 | 39.2 | 37.0 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.06 | 93 | - |
| 00:30 | 38.8 | 37.0 | Calm | 3.1 | 30.06 | 93 | - | |
| 00:45 | 39.0 | 37.0 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.07 | 94 | - |
| 01:00 | 39.2 | 37.0 | Calm | 1.9 | 30.08 | 93 | - | |
| 01:15 | 39.0 | 37.0 | Calm | 1.9 | 30.08 | 93 | - | |
| 01:30 | 38.8 | 37.0 | Calm | 1.2 | 30.09 | 93 | - | |
| 01:45 | 38.8 | 37.0 | Calm | 5.0 | 30.09 | 93 | - | |
| 02:00 | 39.0 | 37.0 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.10 | 94 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.