| Daily Summary for Sunday 09 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 49.3 | 46.9 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.9 | 29.97 | 94 | - |
| Average | 49.1 | 46.9 | 0.0 | Calm #5/5 | 0.9 | 29.96 | 93 | - |
| Low | 48.9 | 46.9 | - | 0.0 | 29.96 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 09 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 49.3 | 46.9 | Calm | 1.2 | 29.97 | 92 | - | |
| 00:15 | 49.1 | 46.9 | Calm | 29.96 | 93 | - | ||
| 00:30 | 49.1 | 46.9 | Calm | 29.96 | 93 | - | ||
| 00:45 | 48.9 | 46.9 | Calm | 1.9 | 29.96 | 93 | - | |
| 01:00 | 49.1 | 46.9 | Calm | 1.2 | 29.96 | 94 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.