Daily Summary for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 53.8 | 46.9 | 3.1 | North ( 5/18 ) | 3.7 | 30.30 | 83 | - |
Average | 52.0 | 45.9 | 0.8 | Calm #7/14 | 2.6 | 30.29 | 80 | - |
Low | 51.1 | 44.1 | - | 0.0 | 30.28 | 75 | - | |
Daily Tabular details for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 53.8 | 46.9 | Calm | 30.29 | 79 | - | ||
00:15 | 52.9 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 81 | - | |
00:30 | 52.7 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 81 | - | |
00:45 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.29 | 82 | - |
01:00 | 51.4 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.30 | 81 | - | |
01:15 | 52.0 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.30 | 82 | - | |
01:30 | 51.8 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.30 | 80 | - | |
01:45 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.30 | 81 | - |
02:00 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | North | 3.7 | 30.29 | 83 | - |
02:15 | 51.3 | 46.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.29 | 82 | - |
02:30 | 51.1 | 45.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.29 | 81 | - |
02:45 | 51.3 | 45.0 | 1.2 | East | 3.7 | 30.28 | 80 | - |
03:00 | 52.2 | 44.1 | Calm | 3.1 | 30.29 | 75 | - | |
03:15 | 53.4 | 45.0 | 3.1 | ESE | 3.1 | 30.29 | 75 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.