Daily Summary for Thursday 19 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 57.9 | 51.1 | 6.8 | WNW ( 38/150 ) | 11.2 | 30.25 | 91 | 9.02 |
Average | 52.5 | 47.7 | 2.1 | NW #10/46 | 6.9 | 30.18 | 85 | 5.52 |
Low | 49.6 | 45.0 | - | 1.9 | 30.11 | 76 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 19 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 50.5 | 46.9 | 1.2 | NW | 11.2 | 30.11 | 89 | 9.02 |
00:15 | 50.7 | 48.0 | 1.2 | NW | 8.1 | 30.12 | 90 | 5.99 |
00:30 | 50.5 | 46.9 | 1.9 | West | 8.1 | 30.12 | 90 | 2.01 |
00:45 | 50.2 | 46.9 | 1.9 | WNW | 6.8 | 30.12 | 91 | 0.99 |
01:00 | 50.2 | 46.9 | 3.1 | NW | 6.2 | 30.13 | 91 | - |
01:15 | 50.2 | 46.9 | 6.8 | WNW | 9.9 | 30.13 | 90 | - |
01:30 | 50.4 | 46.9 | 1.9 | NNW | 3.7 | 30.13 | 90 | - |
01:45 | 50.4 | 48.0 | 1.2 | WSW | 5.0 | 30.13 | 91 | - |
02:00 | 50.4 | 48.0 | 1.2 | WNW | 9.3 | 30.13 | 91 | - |
02:15 | 50.0 | 46.9 | 3.7 | West | 8.1 | 30.14 | 89 | - |
02:30 | 50.4 | 46.9 | 5.0 | NNW | 8.1 | 30.14 | 88 | - |
02:45 | 50.4 | 46.9 | 5.0 | North | 6.8 | 30.14 | 88 | - |
03:00 | 50.7 | 46.9 | 3.1 | NNW | 8.1 | 30.14 | 87 | - |
03:15 | 50.7 | 46.0 | 1.9 | NW | 9.3 | 30.14 | 86 | - |
03:30 | 51.1 | 46.9 | 3.1 | NW | 9.3 | 30.15 | 86 | - |
03:45 | 51.3 | 46.9 | Calm | 9.9 | 30.15 | 87 | - | |
04:00 | 50.9 | 46.9 | 1.2 | NW | 6.2 | 30.16 | 88 | - |
04:15 | 50.7 | 46.9 | 3.1 | WNW | 6.2 | 30.16 | 89 | 0.99 |
04:30 | 50.4 | 46.9 | 1.9 | NW | 8.1 | 30.16 | 89 | 0.99 |
04:45 | 50.4 | 46.9 | Calm | 6.8 | 30.17 | 88 | 0.99 | |
05:00 | 49.6 | 46.0 | Calm | 3.7 | 30.17 | 87 | 0.99 | |
05:15 | 50.2 | 45.0 | 1.9 | NNW | 9.3 | 30.17 | 85 | - |
05:30 | 50.5 | 46.0 | 5.0 | WNW | 11.2 | 30.18 | 84 | - |
05:45 | 50.5 | 46.0 | 3.7 | WNW | 11.2 | 30.18 | 84 | - |
06:00 | 50.4 | 46.0 | 1.2 | NW | 6.8 | 30.18 | 85 | - |
06:15 | 50.9 | 46.0 | 1.2 | NW | 8.1 | 30.19 | 84 | - |
06:30 | 51.1 | 46.0 | 3.1 | West | 6.2 | 30.19 | 85 | - |
06:45 | 51.6 | 46.9 | Calm | 6.8 | 30.19 | 84 | - | |
07:00 | 52.5 | 46.9 | 3.7 | NNW | 3.7 | 30.19 | 83 | - |
07:15 | 52.7 | 48.0 | Calm | 1.9 | 30.19 | 84 | - | |
07:30 | 52.5 | 48.0 | Calm | 3.7 | 30.20 | 85 | - | |
07:45 | 52.5 | 48.0 | Calm | 1.9 | 30.20 | 84 | - | |
08:00 | 53.8 | 48.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.21 | 81 | - |
08:15 | 54.9 | 48.9 | 1.9 | West | 3.1 | 30.21 | 81 | - |
08:30 | 55.4 | 48.9 | 1.9 | NNW | 3.7 | 30.21 | 81 | - |
08:45 | 56.7 | 48.9 | Calm | 3.1 | 30.21 | 78 | - | |
09:00 | 57.7 | 51.1 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.22 | 79 | - |
09:15 | 57.0 | 50.0 | 1.9 | WSW | 9.9 | 30.21 | 78 | - |
09:30 | 57.4 | 50.0 | 1.2 | West | 9.3 | 30.22 | 78 | - |
09:45 | 57.7 | 50.0 | 3.7 | West | 6.8 | 30.22 | 76 | - |
10:00 | 57.0 | 50.0 | 1.9 | WNW | 6.8 | 30.23 | 77 | - |
10:15 | 56.5 | 50.0 | 1.9 | NNW | 6.8 | 30.23 | 79 | - |
10:30 | 57.4 | 50.0 | 1.9 | SW | 9.3 | 30.24 | 76 | - |
10:45 | 57.9 | 50.0 | 1.2 | West | 5.0 | 30.24 | 76 | - |
11:00 | 57.0 | 50.0 | 1.2 | SW | 6.2 | 30.25 | 79 | - |
11:15 | 57.4 | 50.0 | 1.9 | NW | 8.1 | 30.25 | 77 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.