Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 11 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 40.1 | 21.9 | 1.9 | NO ( 3/3 ) | 3.7 | 30.73 | 48 | - |
Durchchnittswerte | 40.1 | 21.9 | 1.9 | NO #1/1 | 3.7 | 30.73 | 48 | - |
Wenig | 40.1 | 21.9 | 1.9 | 3.7 | 30.73 | 48 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 11 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:00 | 40.1 | 21.9 | 1.9 | NO | 3.7 | 30.73 | 48 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.