Tägliche Zusammenfassung für Samstag 12 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 72.0 | 64.0 | 1.9 | Süden ( 25/25 ) | 3.1 | 30.13 | 91 | - |
Durchchnittswerte | 63.5 | 59.2 | 0.4 | Windstille #24/36 | 1.5 | 30.13 | 87 | - |
Wenig | 60.4 | 57.9 | - | 0.0 | 30.12 | 75 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 12 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:00 | 65.8 | 60.1 | 1.9 | Süden | 1.9 | 30.12 | 82 | - |
00:15 | 65.5 | 60.1 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 83 | - | |
00:30 | 64.4 | 59.0 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.13 | 84 | - |
00:45 | 63.9 | 59.0 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.13 | 85 | - |
01:00 | 63.7 | 59.0 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.13 | 86 | - |
01:15 | 63.1 | 59.0 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.13 | 86 | - |
01:30 | 63.3 | 59.0 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 86 | - | |
01:45 | 63.1 | 59.0 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 87 | - | |
02:00 | 62.4 | 57.9 | Windstille | 30.13 | 87 | - | ||
02:15 | 62.1 | 57.9 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 88 | - | |
02:30 | 61.9 | 57.9 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.13 | 89 | - |
02:45 | 61.9 | 57.9 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.12 | 90 | - |
03:00 | 61.5 | 57.9 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 90 | - | |
03:15 | 61.5 | 57.9 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 90 | - | |
03:30 | 61.5 | 57.9 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
03:45 | 61.3 | 57.9 | Windstille | 3.1 | 30.13 | 90 | - | |
04:00 | 61.3 | 57.9 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 90 | - | |
04:15 | 61.2 | 57.9 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.13 | 90 | - |
04:30 | 60.8 | 57.9 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
04:45 | 61.0 | 57.9 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.13 | 91 | - |
05:00 | 61.0 | 57.9 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
05:15 | 60.4 | 57.9 | 1.2 | Süden | 3.1 | 30.13 | 91 | - |
05:30 | 61.0 | 57.9 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
05:45 | 61.0 | 57.9 | Windstille | 30.12 | 91 | - | ||
06:00 | 61.2 | 57.9 | Windstille | 30.12 | 91 | - | ||
06:15 | 61.3 | 57.9 | Windstille | 30.12 | 91 | - | ||
06:30 | 61.3 | 57.9 | Windstille | 30.12 | 91 | - | ||
06:45 | 61.3 | 57.9 | Windstille | 1.9 | 30.12 | 91 | - | |
07:00 | 62.2 | 59.0 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 91 | - | |
07:15 | 64.8 | 61.0 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 89 | - | |
07:30 | 66.7 | 61.0 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.12 | 83 | - |
07:45 | 68.2 | 63.0 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 83 | - | |
08:00 | 68.9 | 63.0 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 81 | - | |
08:15 | 72.0 | 64.0 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 77 | - | |
08:30 | 71.8 | 63.0 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.12 | 75 | - |
08:45 | 70.3 | 63.0 | Windstille | 3.1 | 30.12 | 78 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.