| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 17 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 40.8 | 37.0 | 3.1 | ONO ( 14/64 ) | 8.1 | 30.30 | 95 | - |
| Durchchnittswerte | 37.9 | 34.9 | 0.6 | Windstille #39/61 | 2.5 | 30.20 | 89 | - |
| Wenig | 35.2 | 33.1 | - | 0.0 | 30.06 | 76 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 17 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 39.2 | 37.0 | Windstille | 30.06 | 93 | - | ||
| 00:15 | 39.2 | 37.0 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.06 | 93 | - |
| 00:30 | 38.8 | 37.0 | Windstille | 3.1 | 30.06 | 93 | - | |
| 00:45 | 39.0 | 37.0 | 1.2 | OSO | 3.1 | 30.07 | 94 | - |
| 01:00 | 39.2 | 37.0 | Windstille | 1.9 | 30.08 | 93 | - | |
| 01:15 | 39.0 | 37.0 | Windstille | 1.9 | 30.08 | 93 | - | |
| 01:30 | 38.8 | 37.0 | Windstille | 1.2 | 30.09 | 93 | - | |
| 01:45 | 38.8 | 37.0 | Windstille | 5.0 | 30.09 | 93 | - | |
| 02:00 | 39.0 | 37.0 | 1.2 | NO | 3.7 | 30.10 | 94 | - |
| 02:15 | 38.5 | 36.0 | Windstille | 1.9 | 30.10 | 93 | - | |
| 02:30 | 37.9 | 36.0 | Windstille | 3.1 | 30.11 | 94 | - | |
| 02:45 | 37.9 | 36.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 30.11 | 94 | - |
| 03:00 | 37.9 | 36.0 | Windstille | 1.9 | 30.12 | 94 | - | |
| 03:15 | 37.8 | 36.0 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 94 | - | |
| 03:30 | 37.0 | 35.1 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 94 | - | |
| 03:45 | 37.2 | 35.1 | Windstille | 30.14 | 94 | - | ||
| 04:00 | 36.3 | 34.0 | 3.1 | ONO | 3.1 | 30.14 | 94 | - |
| 04:15 | 36.3 | 35.1 | Windstille | 1.2 | 30.14 | 95 | - | |
| 04:30 | 36.1 | 34.0 | Windstille | 1.2 | 30.14 | 94 | - | |
| 04:45 | 36.0 | 34.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 30.15 | 94 | - |
| 05:00 | 36.3 | 35.1 | Windstille | 1.9 | 30.15 | 94 | - | |
| 05:15 | 36.0 | 34.0 | Windstille | 1.2 | 30.15 | 94 | - | |
| 05:30 | 35.4 | 33.1 | 1.2 | ONO | 1.2 | 30.16 | 94 | - |
| 05:45 | 35.2 | 33.1 | Windstille | 1.9 | 30.17 | 94 | - | |
| 06:00 | 35.8 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 30.17 | 95 | - | |
| 06:15 | 35.6 | 34.0 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.17 | 94 | - |
| 06:30 | 36.9 | 35.1 | 1.9 | SO | 3.1 | 30.18 | 95 | - |
| 06:45 | 36.5 | 35.1 | Windstille | 3.1 | 30.19 | 95 | - | |
| 07:00 | 36.9 | 35.1 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.20 | 94 | - |
| 07:15 | 37.0 | 35.1 | Windstille | 3.1 | 30.20 | 94 | - | |
| 07:30 | 37.0 | 35.1 | Windstille | 3.1 | 30.21 | 94 | - | |
| 07:45 | 37.0 | 35.1 | Windstille | 30.21 | 94 | - | ||
| 08:00 | 37.0 | 35.1 | 1.2 | Osten | 3.7 | 30.22 | 94 | - |
| 08:15 | 37.0 | 35.1 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.22 | 94 | - |
| 08:30 | 37.2 | 35.1 | 3.1 | Osten | 8.1 | 30.23 | 94 | - |
| 08:45 | 37.6 | 35.1 | Windstille | 3.1 | 30.23 | 93 | - | |
| 09:00 | 36.7 | 35.1 | Windstille | 30.23 | 93 | - | ||
| 09:15 | 36.9 | 35.1 | 1.9 | OSO | 3.7 | 30.24 | 93 | - |
| 09:30 | 37.2 | 34.0 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 09:45 | 38.3 | 35.1 | Windstille | 30.25 | 88 | - | ||
| 10:00 | 37.8 | 34.0 | Windstille | 30.25 | 88 | - | ||
| 10:15 | 37.4 | 34.0 | Windstille | 30.26 | 88 | - | ||
| 10:30 | 37.0 | 34.0 | Windstille | 3.7 | 30.26 | 88 | - | |
| 10:45 | 37.0 | 34.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.27 | 90 | - |
| 11:00 | 36.7 | 33.1 | 3.1 | NNO | 3.1 | 30.27 | 89 | - |
| 11:15 | 37.6 | 34.0 | Windstille | 30.28 | 87 | - | ||
| 11:30 | 38.8 | 34.0 | 1.9 | Norden | 3.7 | 30.28 | 83 | - |
| 11:45 | 39.0 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 30.29 | 83 | - | |
| 12:00 | 39.6 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 30.29 | 80 | - | |
| 12:15 | 39.9 | 34.0 | 1.9 | Norden | 5.0 | 30.29 | 79 | - |
| 12:30 | 40.6 | 34.0 | 3.1 | Norden | 3.7 | 30.28 | 77 | - |
| 12:45 | 40.6 | 34.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 30.28 | 78 | - |
| 13:00 | 40.1 | 34.0 | 1.2 | NNO | 3.1 | 30.28 | 78 | - |
| 13:15 | 40.3 | 33.1 | Windstille | 5.0 | 30.29 | 77 | - | |
| 13:30 | 40.6 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 30.29 | 77 | - | |
| 13:45 | 39.9 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 30.30 | 80 | - | |
| 14:00 | 39.9 | 34.0 | Windstille | 3.7 | 30.29 | 79 | - | |
| 14:15 | 40.6 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 30.29 | 77 | - | |
| 14:30 | 39.9 | 33.1 | Windstille | 3.7 | 30.29 | 78 | - | |
| 14:45 | 40.6 | 33.1 | Windstille | 6.2 | 30.29 | 76 | - | |
| 15:00 | 40.8 | 34.0 | 1.9 | NNW | 3.1 | 30.29 | 76 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.