Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 04 Dezember 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 43.9 | 30.9 | 21.1 | SO ( 56/184 ) | 31.1 | 29.47 | 63 | 7.01 |
Durchchnittswerte | 43.0 | 29.8 | 8.8 | OSO #3/13 | 23.1 | 29.42 | 61 | 6.70 |
Wenig | 40.8 | 28.9 | 1.9 | 16.2 | 29.38 | 59 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 04 Dezember 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:00 | 40.8 | 28.9 | 1.9 | NNW | 16.8 | 29.47 | 63 | 7.01 |
00:15 | 41.9 | 28.9 | 3.1 | ONO | 21.7 | 29.45 | 62 | 5.00 |
00:30 | 41.7 | 28.9 | 3.7 | NO | 18.0 | 29.44 | 62 | 4.02 |
00:45 | 42.1 | 30.0 | 6.2 | NNO | 18.0 | 29.44 | 62 | 2.99 |
01:00 | 42.4 | 30.0 | 5.0 | NO | 23.0 | 29.43 | 62 | 2.99 |
01:15 | 43.3 | 30.0 | 21.1 | ONO | 31.1 | 29.41 | 59 | 2.01 |
01:30 | 43.3 | 30.0 | 18.0 | SO | 21.7 | 29.41 | 60 | 2.01 |
01:45 | 43.7 | 30.0 | 6.8 | OSO | 21.7 | 29.41 | 60 | 0.99 |
02:00 | 43.9 | 30.0 | 11.8 | Süden | 28.0 | 29.41 | 60 | - |
02:15 | 43.9 | 30.0 | 16.8 | SO | 29.2 | 29.41 | 60 | - |
02:30 | 43.9 | 30.9 | 1.9 | OSO | 28.0 | 29.40 | 60 | - |
02:45 | 43.3 | 30.0 | 5.0 | SSO | 16.2 | 29.39 | 61 | - |
03:00 | 43.9 | 30.9 | 13.0 | OSO | 27.3 | 29.38 | 61 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.