Daily Summary for Monday 20 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 35.8 | 34.0 | 1.9 | North ( 16/31 ) | 3.7 | 30.12 | 97 | 0.99 |
Average | 33.8 | 32.4 | 0.4 | Calm #34/48 | 1.7 | 30.09 | 96 | 1.97 |
Low | 30.9 | 28.9 | - | 0.0 | 30.06 | 94 | - | |
Daily Tabular details for Monday 20 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 30.9 | 28.9 | Calm | 30.12 | 94 | - | ||
00:15 | 31.3 | 30.0 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
00:30 | 31.6 | 30.0 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
00:45 | 32.4 | 30.9 | Calm | 30.11 | 96 | - | ||
01:00 | 31.3 | 28.9 | Calm | 3.1 | 30.11 | 94 | - | |
01:15 | 31.5 | 30.0 | Calm | 3.1 | 30.10 | 95 | - | |
01:30 | 31.5 | 30.0 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.10 | 95 | - |
01:45 | 33.3 | 32.0 | Calm | 3.1 | 30.10 | 97 | - | |
02:00 | 33.8 | 33.1 | 1.9 | NNW | 1.9 | 30.10 | 96 | - |
02:15 | 34.9 | 33.1 | 1.2 | North | 3.1 | 30.10 | 96 | - |
02:30 | 35.4 | 34.0 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.10 | 96 | - |
02:45 | 34.0 | 32.0 | Calm | 1.2 | 30.09 | 95 | 0.99 | |
03:00 | 33.6 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.10 | 95 | 0.99 | |
03:15 | 33.6 | 32.0 | Calm | 3.1 | 30.09 | 95 | 0.99 | |
03:30 | 33.3 | 32.0 | Calm | 1.2 | 30.09 | 95 | 0.99 | |
03:45 | 33.6 | 32.0 | 1.2 | WNW | 1.9 | 30.09 | 96 | - |
04:00 | 33.4 | 32.0 | 1.9 | NNE | 3.1 | 30.09 | 95 | - |
04:15 | 34.5 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.09 | 96 | - | |
04:30 | 34.2 | 33.1 | Calm | 1.2 | 30.08 | 95 | - | |
04:45 | 34.2 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.08 | 95 | - | |
05:00 | 33.8 | 32.0 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.07 | 95 | - |
05:15 | 33.6 | 32.0 | Calm | 3.1 | 30.07 | 95 | - | |
05:30 | 34.0 | 32.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.07 | 96 | - |
05:45 | 34.0 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.06 | 96 | - | |
06:00 | 34.2 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.06 | 96 | - | |
06:15 | 34.2 | 33.1 | Calm | 1.2 | 30.07 | 96 | - | |
06:30 | 34.2 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.06 | 96 | - | |
06:45 | 34.2 | 33.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.07 | 95 | - |
07:00 | 34.0 | 32.0 | Calm | 1.2 | 30.06 | 96 | - | |
07:15 | 34.0 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.06 | 96 | - | |
07:30 | 33.8 | 32.0 | Calm | 1.2 | 30.06 | 95 | - | |
07:45 | 34.0 | 32.0 | 1.2 | North | 1.2 | 30.07 | 96 | - |
08:00 | 33.8 | 32.0 | Calm | 1.2 | 30.07 | 95 | - | |
08:15 | 34.0 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.07 | 96 | - | |
08:30 | 33.8 | 32.0 | Calm | 1.2 | 30.07 | 96 | - | |
08:45 | 34.0 | 32.0 | Calm | 30.08 | 96 | - | ||
09:00 | 34.0 | 33.1 | Calm | 1.2 | 30.08 | 96 | - | |
09:15 | 34.2 | 33.1 | 1.2 | North | 3.1 | 30.08 | 96 | - |
09:30 | 34.3 | 33.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.07 | 96 | - |
09:45 | 34.3 | 33.1 | Calm | 1.2 | 30.09 | 95 | - | |
10:00 | 34.5 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.09 | 96 | - | |
10:15 | 34.5 | 33.1 | Calm | 3.1 | 30.09 | 96 | - | |
10:30 | 34.9 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.09 | 95 | - | |
10:45 | 34.7 | 33.1 | 1.2 | North | 1.2 | 30.09 | 95 | - |
11:00 | 35.1 | 34.0 | Calm | 1.2 | 30.09 | 96 | - | |
11:15 | 35.6 | 34.0 | Calm | 1.2 | 30.09 | 96 | - | |
11:30 | 35.8 | 34.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.09 | 95 | - |
11:45 | 35.8 | 34.0 | Calm | 1.2 | 30.08 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.