| Daily Summary for Wednesday 14 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 42.6 | 34.0 | 9.3 | ESE ( 31/36 ) | 19.9 | 29.46 | 77 | 2.99 |
| Average | 42.1 | 34.0 | 5.6 | ESE #3/4 | 17.4 | 29.46 | 73 | 5.91 |
| Low | 41.4 | 34.0 | 3.1 | 11.8 | 29.45 | 71 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 14 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 42.6 | 34.0 | 3.1 | ESE | 18.0 | 29.46 | 71 | - |
| 00:15 | 42.3 | 34.0 | 9.3 | ESE | 19.9 | 29.46 | 72 | - |
| 00:30 | 42.1 | 34.0 | 6.8 | ESE | 19.9 | 29.46 | 73 | - |
| 00:45 | 41.4 | 34.0 | 3.1 | ENE | 11.8 | 29.45 | 77 | 2.99 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.