Daily Summary for Sunday 18 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 52.3 | 46.0 | 1.9 | North ( 3/3 ) | 1.9 | 30.12 | 81 | - |
Average | 52.3 | 46.0 | 1.9 | North #1/1 | 1.9 | 30.12 | 81 | - |
Low | 52.3 | 46.0 | 1.9 | 1.9 | 30.12 | 81 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 18 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 52.3 | 46.0 | 1.9 | North | 1.9 | 30.12 | 81 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.