| Daily Summary for Monday 13 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 48.9 | 36.0 | 21.1 | East ( 77/198 ) | 34.2 | 30.03 | 61 | - |
| Average | 48.7 | 35.2 | 8.2 | East #6/15 | 22.1 | 30.01 | 60 | - |
| Low | 48.0 | 34.0 | 1.2 | 11.8 | 29.99 | 59 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 13 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 48.9 | 36.0 | 5.0 | SE | 13.0 | 29.99 | 61 | - |
| 00:15 | 48.9 | 36.0 | 3.7 | East | 19.9 | 29.99 | 61 | - |
| 00:30 | 48.9 | 36.0 | 9.9 | SSE | 19.9 | 29.99 | 60 | - |
| 00:45 | 48.9 | 36.0 | 6.8 | SE | 18.0 | 30.00 | 60 | - |
| 01:00 | 48.9 | 35.1 | 3.7 | ESE | 23.0 | 30.00 | 60 | - |
| 01:15 | 48.7 | 36.0 | 6.2 | East | 11.8 | 30.00 | 61 | - |
| 01:30 | 48.9 | 35.1 | 5.0 | SE | 24.9 | 30.00 | 59 | - |
| 01:45 | 48.9 | 35.1 | 13.0 | East | 27.3 | 30.00 | 59 | - |
| 02:00 | 48.9 | 35.1 | 1.9 | East | 19.9 | 30.00 | 59 | - |
| 02:15 | 48.6 | 35.1 | 1.2 | SSE | 21.1 | 30.00 | 61 | - |
| 02:30 | 48.6 | 35.1 | 21.1 | ESE | 34.2 | 30.01 | 60 | - |
| 02:45 | 48.4 | 35.1 | 8.1 | East | 27.3 | 30.02 | 61 | - |
| 03:00 | 48.4 | 35.1 | 11.2 | ENE | 24.9 | 30.03 | 60 | - |
| 03:15 | 48.0 | 34.0 | 11.2 | ENE | 24.2 | 30.02 | 60 | - |
| 03:30 | 48.0 | 34.0 | 14.9 | East | 21.7 | 30.03 | 59 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.