Quinta 5 Março      sunrise  07:20  sunset  18:13   Luz solar: 10 hrs 52 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 42.3° - 3.4 mph   Aragem 67 LNL - 50 % 30.16 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 45.3° - 1.8 mph   Aragem 68 LNL
1
46 % 30.16 inHg
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 47.3° - 1.3 mph   Aragem 129 SL
1
46 % 30.15 inHg
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 48.9° - 1.3 mph   Aragem 172 S - 42 % 30.14 inHg
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 50° - 3.1 mph   Aragem 166 SSL - 39 % 30.14 inHg
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 49.3° - 3.4 mph   Aragem 167 SSL - 45 % 30.13 inHg
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 48.9° - 4.9 mph   Brisa 134 SL - 57 % 30.12 inHg
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 46.6° - 4.7 mph   Brisa 92 L - 83 % 30.13 inHg
19 - 20 CloudyNublado 44.6° - 5.6 mph   Brisa 75 LNL - 87 % 30.13 inHg
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 43.7° - 7.4 mph   Brisa 78 LNL - 75 % 30.12 inHg
21 - 22 FairBuen tiempo 42.3° - 7.8 mph   Brisa 69 LNL - 28 % 30.12 inHg
22 - 23 Clear skyCéu limpo 41.4° - 7.4 mph   Brisa 61 LNL - - 30.11 inHg
23 - 00 Clear skyCéu limpo 40.1° - 6.7 mph   Brisa 55 NL - - 30.11 inHg
 Sexta 6 Março      sunrise  07:17  sunset  18:15   Luz solar: 10 hrs 58 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 39.4° - 6 mph   Brisa 53 NL - - 30.11 inHg
01 - 02 Clear skyCéu limpo 38.5° - 5.4 mph   Brisa 53 NL - - 30.11 inHg
02 - 03 Clear skyCéu limpo 37.4° - 4.7 mph   Brisa 52 NL - - 30.12 inHg
03 - 04 Clear skyCéu limpo 38.5° - 7.2 mph   Brisa 77 LNL - - 30.11 inHg
04 - 05 Clear skyCéu limpo 39.6° - 7.2 mph   Brisa 89 L - - 30.1 inHg
05 - 06 Clear skyCéu limpo 38.1° - 4.7 mph   Brisa 66 LNL - - 30.12 inHg
06 - 07 FairBuen tiempo 36.3° - 5.4 mph   Brisa 55 NL - 16 % 30.12 inHg
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 35.2° - 4.9 mph   Brisa 50 NL - 70 % 30.12 inHg
08 - 09 CloudyNublado 35.1° - 3.1 mph   Aragem 44 NL - 91 % 30.13 inHg
09 - 10 CloudyNublado 36° - 2.5 mph   Aragem 294 ONO - 94 % 30.15 inHg
10 - 11 CloudyNublado 37.9° - 0.9 mph   Calmaria 278 O - 95 % 30.16 inHg
11 - 12 CloudyNublado 39.4° - 3.1 mph   Aragem 257 OSO - 96 % 30.18 inHg
12 - 13 CloudyNublado 40.1° - 3.1 mph   Aragem 266 O - 99 % 30.18 inHg
13 - 14 CloudyNublado 40.6° - 4.3 mph   Aragem 269 O
1
100 % 30.18 inHg
14 - 15 CloudyNublado 41° - 2.5 mph   Aragem 273 O - 100 % 30.18 inHg
15 - 16 CloudyNublado 41° - 2.2 mph   Aragem 274 O - 100 % 30.18 inHg
16 - 17 CloudyNublado 41.2° - 1.6 mph   Aragem 283 ONO - 100 % 30.17 inHg
17 - 18 CloudyNublado 41.2° - 2.5 mph   Aragem 272 O - 100 % 30.17 inHg
18 - 19 RainChuva 41° 0.02 in 2 mph   Aragem 291 ONO - 100 % 30.17 inHg
19 - 20 Heavy rainChuva forte 41.2° 0.06 in 1.3 mph   Aragem 37 NL - 100 % 30.18 inHg
20 - 21 Heavy rainChuva forte 40.8° 0.05 in 0.2 mph   Calmaria 317 NO - 100 % 30.19 inHg
21 - 22 RainChuva 40.6° 0.04 in 2 mph   Aragem 333 NNO - 100 % 30.19 inHg
22 - 23 RainChuva 40.5° 0.02 in 2.9 mph   Aragem 309 NO - 100 % 30.2 inHg
23 - 00 Light rainChuva fraca 40.3° 0.01 in 2 mph   Aragem 282 ONO - 100 % 30.22 inHg
 Sábado 7 Março      sunrise  07:14  sunset  18:18   Luz solar: 11 hrs 03 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 39.2° 0.01 in 1.1 mph   Calmaria 214 SO - 100 % 30.23 inHg
01 - 02 CloudyNublado 38.8° - 3.6 mph   Aragem 77 LNL - 100 % 30.23 inHg
02 - 03 CloudyNublado 38.3° - 1.8 mph   Aragem 34 NL - 100 % 30.23 inHg
03 - 04 CloudyNublado 38.1° - 2.9 mph   Aragem 49 NL - 100 % 30.24 inHg
04 - 05 CloudyNublado 38.3° - 2.5 mph   Aragem 53 NL - 100 % 30.24 inHg
05 - 06 CloudyNublado 38.3° - 1.8 mph   Aragem 339 NNO - 100 % 30.25 inHg
06 - 07 FogNévoa 38.5° - 1.3 mph   Aragem 319 NO - 100 % 30.27 inHg
07 - 08 CloudyNublado 38.3° - 1.6 mph   Aragem 19 NNL - 100 % 30.28 inHg
08 - 09 CloudyNublado 38.3° - 2.7 mph   Aragem 74 LNL - 100 % 30.3 inHg
09 - 10 CloudyNublado 38.1° - 2.7 mph   Aragem 62 LNL - 96 % 30.31 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 37.4° - 1.6 mph   Aragem 24 NNL - 79 % 30.32 inHg
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 39° - 2.7 mph   Aragem 259 O - 46 % 30.33 inHg
12 - 13 FairBuen tiempo 39.7° - 3.6 mph   Aragem 247 OSO
1
35 % 30.34 inHg
13 - 14 FairBuen tiempo 40.5° - 3.4 mph   Aragem 240 OSO
1
26 % 30.35 inHg
14 - 15 FairBuen tiempo 41.9° - 4 mph   Aragem 249 OSO
1
24 % 30.35 inHg
15 - 16 FairBuen tiempo 42.8° - 3.6 mph   Aragem 256 OSO - 24 % 30.35 inHg
16 - 17 FairBuen tiempo 43.2° - 2 mph   Aragem 242 OSO - 25 % 30.35 inHg
17 - 18 FairBuen tiempo 41.9° - 3.1 mph   Aragem 257 OSO - 31 % 30.36 inHg
18 - 19 FogNévoa 40.1° - 2.2 mph   Aragem 302 ONO - 49 % 30.37 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK