Środa 4 Grudzień      sunrise  09:11  sunset  15:40   Światło dzienne: 06 h 29 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.6° - 9.2 mph   Delikany wiatr 95.3 E - 38 % 1024.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.9° - 9.8 mph   Delikany wiatr 93.7 E - 55 % 1024.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.5° - 9.6 mph   Delikany wiatr 92.3 E - 67 % 1024.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 10.1 mph   Delikany wiatr 91.8 E - 62 % 1024 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.3° - 9.4 mph   Delikany wiatr 91.3 E - 61 % 1024.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.3° - 9.2 mph   Delikany wiatr 87.5 E - 50 % 1024 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.1° - 9.6 mph   Delikany wiatr 85.4 E - 51 % 1024 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.1° - 10.3 mph   Delikany wiatr 85.6 E - 50 % 1023.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.3° - 10.3 mph   Delikany wiatr 81.7 E - 44 % 1023.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.4° - 7.8 mph   Lekki podmuch 86.8 E - 71 % 1022.6 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 3.5° - 7.6 mph   Lekki podmuch 83.1 E - 90 % 1021.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.7° - 6.7 mph   Lekki podmuch 78 ENE - 93 % 1021.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 6.3 mph   Lekki podmuch 82.4 E - 75 % 1020.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.3° - 6.5 mph   Lekki podmuch 86.6 E - 88 % 1020 hPa
 Czwartek 5 Grudzień      sunrise  09:13  sunset  15:39   Światło dzienne: 06 h 26 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.5° - 8.7 mph   Delikany wiatr 91.5 E - 99 % 1019 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 4.9° - 7.8 mph   Lekki podmuch 106.3 ESE - 100 % 1018 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 5.2° - 6.3 mph   Lekki podmuch 97.7 E - 100 % 1017 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 5.7° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 106.3 ESE - 100 % 1015 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 6.3° - 15.4 mph   Umiarkowany wiatr 124.2 SE - 100 % 1013.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 6.6° - 17 mph   Umiarkowany wiatr 118.3 ESE - 100 % 1011.8 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 6.5° - 18.6 mph   Umiarkowany wiatr 113.7 ESE - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 6.6° - 16.8 mph   Umiarkowany wiatr 115.8 ESE - 100 % 1009.9 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 6.8° - 12.8 mph   Umiarkowany wiatr 118.1 ESE - 100 % 1008.8 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 7.1° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 122.5 ESE - 100 % 1007.4 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 7.3° - 15.4 mph   Umiarkowany wiatr 118.4 ESE - 100 % 1005.9 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 7.4° - 18.3 mph   Umiarkowany wiatr 121.2 ESE - 100 % 1005 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 7.4° - 21.7 mph   Intensywny wiatr 120.3 ESE - 100 % 1003.6 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 7.4° - 22.4 mph   Intensywny wiatr 115.4 ESE - 100 % 1002 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 7.1° - 22.8 mph   Intensywny wiatr 114.8 ESE - 100 % 1001.1 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 6.8° - 20.6 mph   Intensywny wiatr 108.4 ESE - 100 % 1000.4 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 0.1 mm 15.9 mph   Umiarkowany wiatr 106 ESE - 100 % 999.4 hPa
17 - 18 Light rainLekki deszcz 6.9° 0.3 mm 16.3 mph   Umiarkowany wiatr 109.4 ESE - 100 % 998.2 hPa
18 - 19 RainDeszcz 6.5° 0.3 mm 15 mph   Umiarkowany wiatr 107.2 ESE - 100 % 997 hPa
19 - 20 Light rainLekki deszcz 6.9° 0.3 mm 10.5 mph   Delikany wiatr 108.1 ESE - 100 % 996 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 0.2 mm 2.9 mph   Lekki powiew 112.3 ESE - 100 % 995.6 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 6.6° - 4.7 mph   Lekki podmuch 109.2 ESE - 100 % 995.8 hPa
22 - 23 Light rainLekki deszcz 6.6° 0.2 mm 4.5 mph   Lekki powiew 83.8 E - 100 % 996.3 hPa
23 - 00 RainDeszcz 6.5° 0.3 mm 4.7 mph   Lekki podmuch 69.1 ENE - 100 % 996.7 hPa
 Piątek 6 Grudzień      sunrise  09:14  sunset  15:38   Światło dzienne: 06 h 23 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 6.5° 0.2 mm 4.7 mph   Lekki podmuch 62.2 ENE - 100 % 996.9 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 6.4° - 5.1 mph   Lekki podmuch 56.3 NE - 100 % 996.7 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 5.8° - 5.6 mph   Lekki podmuch 35.6 NE - 100 % 996.8 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 5.1° - 4.9 mph   Lekki podmuch 34.1 NE - 100 % 997.2 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 4.6° - 3.6 mph   Lekki powiew 33 NNE - 100 % 997.7 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 4.4° - 3.1 mph   Lekki powiew 50.2 NE - 100 % 998.3 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 4.8° - 3.6 mph   Lekki powiew 50.9 NE - 98 % 998.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.7° - 4.3 mph   Lekki powiew 49.7 NE - 59 % 999.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.5° - 4.5 mph   Lekki powiew 47.2 NE - 55 % 999.9 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 3.5° - 3.1 mph   Lekki powiew 48.7 NE - 88 % 1000.7 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny - 4 mph   Lekki powiew 47.2 NE - 100 % 1001.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny - 4.7 mph   Lekki podmuch 55 NE - 96 % 1001.9 hPa
12 - 13 RainDeszcz 4.1° 0.2 mm 4.3 mph   Lekki powiew 60.2 ENE - 91 % 1002.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK