Piątek 13 Grudzień      sunrise  09:24  sunset  15:35   Światło dzienne: 06 h 10 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
08 - 09 Heavy rainUlewa 4.5° 1.2 mm 1.5 m/s   Lekki powiew 139.1 SE - 100 % 1027.4 hPa
09 - 10 RainDeszcz 5.1° 1 mm 1.9 m/s   Lekki powiew 180.2 S - 100 % 1027.1 hPa
10 - 11 RainDeszcz 5.8° 0.3 mm 3 m/s   Lekki podmuch 195.8 SSW - 100 % 1026.8 hPa
11 - 12 Light rainLekki deszcz 6.1° 0.3 mm 3.2 m/s   Lekki podmuch 197.5 SSW - 100 % 1026.5 hPa
12 - 13 RainDeszcz 6.3° 0.4 mm 3.2 m/s   Lekki podmuch 195.8 SSW - 100 % 1025.8 hPa
13 - 14 RainDeszcz 6.6° 0.5 mm 2.8 m/s   Lekki podmuch 194.9 SSW - 100 % 1024.8 hPa
14 - 15 RainDeszcz 6.7° 0.9 mm 3 m/s   Lekki podmuch 206.3 SSW - 100 % 1023.8 hPa
15 - 16 RainDeszcz 6.9° 0.6 mm 3.1 m/s   Lekki podmuch 206.3 SSW - 100 % 1022.9 hPa
16 - 17 RainDeszcz 0.6 mm 3.4 m/s   Lekki podmuch 205.2 SSW - 100 % 1021.9 hPa
17 - 18 RainDeszcz 7.2° 0.7 mm 3.8 m/s   Delikany wiatr 211.4 SSW - 100 % 1020.8 hPa
18 - 19 Heavy rainUlewa 7.3° 1 mm 4.6 m/s   Delikany wiatr 210.2 SSW - 100 % 1019.6 hPa
19 - 20 RainDeszcz 7.3° 0.9 mm 4.5 m/s   Delikany wiatr 215 SW - 100 % 1018.4 hPa
20 - 21 RainDeszcz 7.4° 1 mm 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 234.9 SW - 100 % 1017.4 hPa
21 - 22 Heavy rainUlewa 7.3° 1.8 mm 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 244.2 WSW - 100 % 1016.3 hPa
22 - 23 Heavy rainUlewa 7.1° 2.2 mm 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 251.3 WSW - 100 % 1015.3 hPa
23 - 00 Heavy rainUlewa 6.6° 2.5 mm 5.5 m/s   Delikany wiatr 264.1 W - 100 % 1014.1 hPa
 Sobota 14 Grudzień      sunrise  09:25  sunset  15:35   Światło dzienne: 06 h 09 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Heavy rainUlewa 6.4° 2.4 mm 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 247.1 WSW - 100 % 1012.8 hPa
01 - 02 Heavy rainUlewa 6.3° 2.4 mm 5.5 m/s   Delikany wiatr 222.7 SW - 100 % 1010.9 hPa
02 - 03 Heavy rainUlewa 6.3° 1.9 mm 5.6 m/s   Delikany wiatr 235 SW - 100 % 1009.5 hPa
03 - 04 Heavy rainUlewa 5.8° 2.6 mm 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 249 WSW - 100 % 1008.4 hPa
04 - 05 RainDeszcz 5.4° 1.1 mm 4.5 m/s   Delikany wiatr 271.2 W - 100 % 1007.5 hPa
05 - 06 Light rainLekki deszcz 5.1° 0.2 mm 0.8 m/s   Lekki powiew 256.9 WSW - 99 % 1006.7 hPa
06 - 07 Heavy rainUlewa 4.8° 1.1 mm 1.1 m/s   Lekki powiew 207.6 SSW - 98 % 1006.2 hPa
07 - 08 RainDeszcz 4.6° 0.8 mm 4.2 m/s   Delikany wiatr 275.7 W - 88 % 1005.7 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 4.3° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 277.8 W - 97 % 1005.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.2° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 268.8 W - 60 % 1006.3 hPa
10 - 11 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu - 3.5 m/s   Lekki podmuch 269.8 W - 55 % 1006.6 hPa
11 - 12 Light rainLekki deszcz 3.8° 0.2 mm 4 m/s   Delikany wiatr 281.3 W - 97 % 1006.7 hPa
12 - 13 Light rainLekki deszcz 3.8° 0.2 mm 2.8 m/s   Lekki podmuch 257.5 WSW - 98 % 1006.4 hPa
13 - 14 RainDeszcz 3.8° 0.4 mm 2.8 m/s   Lekki podmuch 257.6 WSW - 94 % 1006.4 hPa
14 - 15 RainDeszcz 4.1° 0.4 mm 3.7 m/s   Delikany wiatr 283.2 WNW - 95 % 1006.6 hPa
15 - 16 RainDeszcz 3.8° 0.6 mm 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 267.4 W - 88 % 1006.5 hPa
16 - 17 RainDeszcz 3.6° 0.6 mm 3.8 m/s   Delikany wiatr 258.1 WSW - 100 % 1006.5 hPa
17 - 18 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 3.7° 0.2 mm 2 m/s   Lekki powiew 248.6 WSW - 72 % 1006.9 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 3.7° - 2.9 m/s   Lekki podmuch 253.4 WSW - 93 % 1007.3 hPa
19 - 20 Light rainLekki deszcz 4.2° 0.2 mm 3.7 m/s   Delikany wiatr 281 W - 94 % 1007.9 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 3.7° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 297.5 WNW - 97 % 1008.7 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 3.5° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 256.6 WSW - 87 % 1009.4 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 3.3° - 1.8 m/s   Lekki powiew 283.4 WNW - 92 % 1010.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.1° - 1.3 m/s   Lekki powiew 332.1 NNW - 78 % 1010.5 hPa
 Niedziela 15 Grudzień      sunrise  09:26  sunset  15:35   Światło dzienne: 06 h 08 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.9° - 1.6 m/s   Lekki powiew 352.8 N - 75 % 1010.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.5° - 1.7 m/s   Lekki powiew 337.3 NNW - 66 % 1011 hPa
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.1° - 1.2 m/s   Lekki powiew 8.1 N - 66 % 1011 hPa
03 - 04 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.8° - 1.5 m/s   Lekki powiew 38.5 NE - 65 % 1010.9 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny - 1.6 m/s   Lekki powiew 52.3 NE - 97 % 1011 hPa
05 - 06 SleetŚnieg z deszczem 2.2° 0.4 mm 1.6 m/s   Lekki powiew 73.7 ENE - 100 % 1010.8 hPa
06 - 07 RainDeszcz 3.1° 0.7 mm 2.4 m/s   Lekki podmuch 101.8 E - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 RainDeszcz 3.8° 0.7 mm 2.9 m/s   Lekki podmuch 141.9 SE - 100 % 1009.7 hPa
08 - 09 Heavy rainUlewa 4.3° 1.2 mm 2.4 m/s   Lekki podmuch 151.5 SSE - 100 % 1009.2 hPa
09 - 10 Heavy rainUlewa 4.7° 1.4 mm 2.8 m/s   Lekki podmuch 121.7 ESE - 100 % 1008.5 hPa
10 - 11 Heavy rainUlewa 1.8 mm 4 m/s   Delikany wiatr 141 SE - 100 % 1007.7 hPa
11 - 12 Heavy rainUlewa 5.4° 3.4 mm 3.6 m/s   Lekki podmuch 157.3 SSE - 100 % 1006.8 hPa
12 - 13 Heavy rainUlewa 6.2° 2.8 mm 2.6 m/s   Lekki podmuch 164.3 SSE - 100 % 1005.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK