Domenica 26 Gennaio      sunrise  08:57  sunset  16:38   Luce del giorno: 07 Ore40 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
13 - 14 CloudyNuvoloso 5.5° - 5.6 m/s   Brezza leggera 153 SSE - 92 % 998.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 5.8° - 6.4 m/s   Brezza media 156.4 SSE - 96 % 998.2 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 5.4° - 4.8 m/s   Brezza leggera 143.4 SE - 98 % 997.8 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 4.6° - 6.5 m/s   Brezza media 147.7 SSE - 90 % 997.1 hPa
17 - 18 Light rainPioggia leggera 4.3° 0.2 mm 6.4 m/s   Brezza media 152.5 SSE - 96 % 997.1 hPa
18 - 19 RainPioggia 2.9° 0.7 mm 5.4 m/s   Brezza leggera 153.7 SSE - 97 % 997.5 hPa
19 - 20 SleetNevischio 2.3° 0.5 mm 3.6 m/s   Brezza leggera 127.9 SE - 99 % 997.3 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 2.8° - 5.1 m/s   Brezza leggera 136.8 SE - 100 % 996.9 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 3.7° - 4.9 m/s   Brezza leggera 139.4 SE - 91 % 996.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.7° - 4.2 m/s   Brezza leggera 136.7 SE - 80 % 996 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 3.5° - 4 m/s   Brezza leggera 124.2 SE - 95 % 995.7 hPa
 Lunedi 27 Gennaio      sunrise  08:55  sunset  16:41   Luce del giorno: 07 Ore45 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 3.4° - 4.3 m/s   Brezza leggera 116.5 ESE - 100 % 995.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.5° - 4 m/s   Brezza leggera 96.4 E - 100 % 994.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.5° - 2.1 m/s   Brezza leggera 126.3 SE - 100 % 993.9 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 4.3° - 5.9 m/s   Brezza media 123.4 ESE - 100 % 992.6 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 4.4° - 6.8 m/s   Brezza media 120.6 ESE - 100 % 991.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 4.6° - 7.5 m/s   Brezza media 105.6 ESE - 100 % 989.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 4.9° - 7.6 m/s   Brezza media 107.5 ESE - 93 % 988.2 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 5.2° - 6.5 m/s   Brezza media 105.9 ESE - 100 % 987.2 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 5.3° - 4.4 m/s   Brezza leggera 106.7 ESE - 100 % 985.5 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 5.6° - 11.9 m/s   Forte brezza 105.5 ESE - 100 % 984.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 5.8° - 12.5 m/s   Forte brezza 102 ESE - 100 % 982.9 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso - 11.9 m/s   Forte brezza 95.9 E - 100 % 982.1 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 6.1° - 12.4 m/s   Forte brezza 96.2 E - 100 % 980.5 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 5.9° - 11.3 m/s   Brezza rinfrescante 92.9 E - 100 % 980.1 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 5.9° - 7.3 m/s   Brezza media 96 E - 100 % 980.6 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 5.6° - 10.1 m/s   Brezza rinfrescante 94.7 E - 100 % 978.8 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 5.7° - 11.1 m/s   Brezza rinfrescante 100 E - 100 % 978.5 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 5.6° - 9.6 m/s   Brezza rinfrescante 104.7 ESE - 100 % 979 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 5.4° - 7.9 m/s   Brezza media 109 ESE - 100 % 980 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 5.1° - 4.2 m/s   Brezza leggera 114.9 ESE - 100 % 981.3 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 5.2° - 3.7 m/s   Brezza leggera 117.9 ESE - 99 % 982.3 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 5.1° - 2.4 m/s   Brezza leggera 109.2 ESE - 98 % 983 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 5.1° - 3.2 m/s   Brezza leggera 105.3 ESE - 91 % 983.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.9° - 2.1 m/s   Brezza leggera 100.5 E - 74 % 984.2 hPa
 Martedì 28 Gennaio      sunrise  08:53  sunset  16:43   Luce del giorno: 07 Ore49 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.9° - 3 m/s   Brezza leggera 81.4 E - 72 % 984.6 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 4.7° - 2 m/s   Bava di Vento 91.3 E - 96 % 985 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso - 3 m/s   Brezza leggera 93.1 E - 99 % 985.2 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso - 2.7 m/s   Brezza leggera 93.8 E - 95 % 985.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 5.2° - 2.8 m/s   Brezza leggera 77.2 ENE - 100 % 985.5 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 5.4° - 2.6 m/s   Brezza leggera 80.4 E - 100 % 985.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 5.4° - 3.3 m/s   Brezza leggera 85 E - 100 % 986.2 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 5.5° - 2.7 m/s   Brezza leggera 86.7 E - 100 % 986.7 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 5.3° - 3.8 m/s   Brezza leggera 89.7 E - 100 % 987.4 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 5.4° - 3.3 m/s   Brezza leggera 78.4 ENE - 100 % 988 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 5.5° - 2.2 m/s   Brezza leggera 69 ENE - 100 % 988.8 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 6.1° - 2.5 m/s   Brezza leggera 53.1 NE - 99 % 989.3 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 6.4° - 2 m/s   Bava di Vento 62.1 ENE - 90 % 989.7 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso - 2.4 m/s   Brezza leggera 82 E - 95 % 989.9 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 7.4° - 1.9 m/s   Bava di Vento 88.9 E - 98 % 990 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 7.2° - 2.4 m/s   Brezza leggera 82.5 E - 99 % 990.2 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 6.8° - 2.4 m/s   Brezza leggera 80.9 E - 99 % 990.6 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 6.4° - 2.7 m/s   Brezza leggera 88.8 E - 92 % 991 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 5.7° - 2.2 m/s   Brezza leggera 87.1 E - 92 % 991.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK