Lunes 14 Octubre 08:12 18:30 Luz del dia: 10 hrs.18 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 4.7° | - | 1.4 m/s Aire ligero | NNE | - | 76 % | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 4.4° | - | 1.8 m/s Aire ligero | NNE | - | 30 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 4.1° | - | 1.2 m/s Aire ligero | NNE | - | 30 % | 1014.1 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 4.3° | - | 1.4 m/s Aire ligero | NNE | - | 51 % | 1014.6 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 5.7° | - | 0.8 m/s Aire ligero | NNO | - | 70 % | 1015.2 hPa |
11 - 12 | Nublado | 7° | - | 1.2 m/s Aire ligero | ONO | - | 86 % | 1015.7 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 7.9° | - | 1.8 m/s Aire ligero | ONO | 1 |
70 % | 1016.1 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 8.7° | - | 2 m/s Aire ligero | ONO | 1 |
79 % | 1016.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 9.2° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | O | 1 |
92 % | 1016 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 9.4° | - | 2.9 m/s Brisa ligera | O | - | 99 % | 1016 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 9.4° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | O | - | 34 % | 1016.2 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 9.3° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | O | - | 16 % | 1016.4 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 8.6° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | O | - | 69 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 7.4° | - | 1.4 m/s Aire ligero | NNO | - | 90 % | 1017.5 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 6.4° | - | 1.3 m/s Aire ligero | NE | - | 100 % | 1018 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 6° | - | 1.8 m/s Aire ligero | NE | - | 98 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Nublado | 6° | - | 1.7 m/s Aire ligero | NE | - | 96 % | 1019.1 hPa |
23 - 00 | Nublado | 6° | - | 1.7 m/s Aire ligero | ENE | - | 92 % | 1019.7 hPa |
Martes 15 Octubre 08:14 18:27 Luz del dia: 10 hrs.12 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 6° | - | 1.7 m/s Aire ligero | ENE | - | 95 % | 1020 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 6.1° | - | 1.7 m/s Aire ligero | ENE | - | 84 % | 1020.2 hPa |
02 - 03 | Nublado | 5.9° | - | 2 m/s Aire ligero | ENE | - | 88 % | 1020.3 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 5.7° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | ENE | - | 80 % | 1020.3 hPa |
04 - 05 | Nublado | 5.5° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | ENE | - | 89 % | 1020.7 hPa |
05 - 06 | Nublado | 5.6° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | ENE | - | 99 % | 1020.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 5.9° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | NE | - | 100 % | 1021 hPa |
07 - 08 | Nublado | 6.4° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | ENE | - | 100 % | 1021.3 hPa |
08 - 09 | Nublado | 6.8° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | ENE | - | 98 % | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 7.3° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | ENE | - | 90 % | 1021.9 hPa |
10 - 11 | Nublado | 7.9° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | ENE | - | 91 % | 1022.3 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 8.9° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | E | - | 80 % | 1022.8 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 9.9° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | SSE | 1 |
77 % | 1022.9 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 10.8° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | S | 1 |
84 % | 1023.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11.2° | - | 3 m/s Brisa ligera | SSO | 1 |
99 % | 1023.2 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.4° | - | 2.9 m/s Brisa ligera | SSO | - | 99 % | 1023.1 hPa |
16 - 17 | Nublado | 11.6° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | SSO | - | 87 % | 1022.8 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 11.3° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | SSO | - | 21 % | 1022.7 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 10.4° | - | 1 m/s Aire ligero | S | - | 15 % | 1022.8 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 8.8° | - | 1.6 m/s Aire ligero | NE | - | - | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 7.8° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | NE | - | - | 1023 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 7.2° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | NE | - | - | 1022.8 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 6.8° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | NE | - | 27 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 6.7° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | NE | - | 71 % | 1022.7 hPa |
Miercoles 16 Octubre 08:17 18:24 Luz del dia: 10 hrs.07 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 6.6° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | NE | - | 81 % | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 6.6° | - | 1.8 m/s Aire ligero | NE | - | 91 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Parcialmente nublado | 6.8° | - | 1.9 m/s Aire ligero | NE | - | 100 % | 1022.3 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 6.9° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | ENE | - | 100 % | 1021.8 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 7° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | ENE | - | 100 % | 1021.4 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 7.1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | ENE | - | 100 % | 1020.7 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 7.4° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | ENE | - | 100 % | 1020.2 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 7.8° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | ENE | - | 100 % | 1019.5 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 8.4° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | E | - | 100 % | 1019 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 9.2° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | E | - | 100 % | 1018.6 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 10.1° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | ESE | - | 99 % | 1018.2 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 11.3° | - | 4.4 m/s Suave brisa | ESE | - | 99 % | 1017.8 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 12.4° | - | 4.9 m/s Suave brisa | ESE | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 13° | - | 5.2 m/s Suave brisa | ESE | 1 |
100 % | 1017.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |