Divendres 13 Desembre      sunrise  09:24  sunset  15:35   Llum del dia: 06 Hrs 10 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
09 - 10 RainPluja 41.7° 0.04 in 4.3 mph   Aire lleuger 180.2 S - 100 % 30.33 inHg
10 - 11 RainPluja 43° 0.01 in 6.7 mph   Brisa lleugera 195.8 SSO - 100 % 30.32 inHg
11 - 12 Light rainPluja lleugera 43.5° 0.01 in 7.2 mph   Brisa lleugera 197.5 SSO - 100 % 30.31 inHg
12 - 13 RainPluja 43.9° 0.02 in 7.2 mph   Brisa lleugera 195.8 SSO - 100 % 30.29 inHg
13 - 14 RainPluja 44.2° 0.02 in 6.3 mph   Brisa lleugera 194.9 SSO - 100 % 30.26 inHg
14 - 15 RainPluja 44.4° 0.04 in 6.7 mph   Brisa lleugera 206.3 SSO - 100 % 30.23 inHg
15 - 16 RainPluja 44.6° 0.02 in 6.9 mph   Brisa lleugera 206.3 SSO - 100 % 30.21 inHg
16 - 17 RainPluja 44.8° 0.02 in 7.6 mph   Brisa lleugera 205.2 SSO - 100 % 30.18 inHg
17 - 18 RainPluja 45.1° 0.03 in 8.5 mph   Brisa suau 211.4 SSO - 100 % 30.14 inHg
18 - 19 Heavy rainFortes pluges 45.3° 0.04 in 10.3 mph   Brisa suau 210.2 SSO - 100 % 30.11 inHg
19 - 20 RainPluja 45.5° 0.04 in 10.1 mph   Brisa suau 215 SO - 100 % 30.07 inHg
20 - 21 RainPluja 45.5° 0.04 in 12.8 mph   Brisa moderada 234.9 SO - 100 % 30.04 inHg
21 - 22 Heavy rainFortes pluges 45.5° 0.07 in 14.3 mph   Brisa moderada 244.2 OSO - 100 % 30.01 inHg
22 - 23 Heavy rainFortes pluges 45° 0.09 in 14.3 mph   Brisa moderada 251.3 OSO - 100 % 29.98 inHg
23 - 00 Heavy rainFortes pluges 44.1° 0.1 in 12.3 mph   Brisa suau 264.1 O - 100 % 29.95 inHg
 Dissabte 14 Desembre      sunrise  09:25  sunset  15:35   Llum del dia: 06 Hrs 09 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Heavy rainFortes pluges 43.5° 0.09 in 14.1 mph   Brisa moderada 247.1 OSO - 100 % 29.91 inHg
01 - 02 Heavy rainFortes pluges 43.3° 0.09 in 12.3 mph   Brisa suau 222.7 SO - 100 % 29.85 inHg
02 - 03 Heavy rainFortes pluges 43.5° 0.07 in 12.5 mph   Brisa suau 235 SO - 100 % 29.81 inHg
03 - 04 Heavy rainFortes pluges 42.6° 0.1 in 12.8 mph   Brisa moderada 249 OSO - 100 % 29.78 inHg
04 - 05 RainPluja 41.7° 0.04 in 10.1 mph   Brisa suau 271.2 O - 100 % 29.75 inHg
05 - 06 Light rainPluja lleugera 41.2° 0.01 in 1.8 mph   Aire lleuger 256.9 OSO - 99 % 29.73 inHg
06 - 07 Heavy rainFortes pluges 40.8° 0.04 in 2.5 mph   Aire lleuger 207.6 SSO - 98 % 29.71 inHg
07 - 08 RainPluja 40.3° 0.03 in 9.4 mph   Brisa suau 275.7 O - 88 % 29.7 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 39.7° - 5.6 mph   Brisa lleugera 277.8 O - 97 % 29.7 inHg
09 - 10 Partly cloudyParcialment ennuvolat 39.4° - 7.2 mph   Brisa lleugera 268.8 O - 60 % 29.72 inHg
10 - 11 Light rain showersPluja lleugera 39.2° - 7.8 mph   Brisa lleugera 269.8 O - 55 % 29.72 inHg
11 - 12 Light rainPluja lleugera 38.8° 0.01 in 8.9 mph   Brisa suau 281.3 O - 97 % 29.73 inHg
12 - 13 Light rainPluja lleugera 38.8° 0.01 in 6.3 mph   Brisa lleugera 257.5 OSO - 98 % 29.72 inHg
13 - 14 RainPluja 38.8° 0.02 in 6.3 mph   Brisa lleugera 257.6 OSO - 94 % 29.72 inHg
14 - 15 RainPluja 39.4° 0.02 in 8.3 mph   Brisa suau 283.2 ONO - 95 % 29.72 inHg
15 - 16 RainPluja 39.2° 0.02 in 13.2 mph   Brisa moderada 267.4 O - 88 % 29.72 inHg
16 - 17 RainPluja 38.7° 0.02 in 8.5 mph   Brisa suau 258.1 OSO - 100 % 29.72 inHg
17 - 18 Light rain showersPluja lleugera 38.8° 0.01 in 4.5 mph   Aire lleuger 248.6 OSO - 72 % 29.73 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 39° - 6.5 mph   Brisa lleugera 253.4 OSO - 93 % 29.75 inHg
19 - 20 Light rainPluja lleugera 39.9° 0.01 in 8.3 mph   Brisa suau 281 O - 94 % 29.76 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 39° - 8.7 mph   Brisa suau 297.5 ONO - 97 % 29.79 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 38.7° - 5.4 mph   Brisa lleugera 256.6 OSO - 87 % 29.81 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 38.3° - 4 mph   Aire lleuger 283.4 ONO - 92 % 29.83 inHg
23 - 00 Partly cloudyParcialment ennuvolat 37.9° - 2.9 mph   Aire lleuger 332.1 NNO - 78 % 29.84 inHg
 Diumenge 15 Desembre      sunrise  09:26  sunset  15:35   Llum del dia: 06 Hrs 08 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Partly cloudyParcialment ennuvolat 37.8° - 3.6 mph   Aire lleuger 352.8 N - 75 % 29.85 inHg
01 - 02 Partly cloudyParcialment ennuvolat 37° - 3.8 mph   Aire lleuger 337.3 NNO - 66 % 29.85 inHg
02 - 03 Partly cloudyParcialment ennuvolat 36.5° - 2.7 mph   Aire lleuger 8.1 N - 66 % 29.85 inHg
03 - 04 Partly cloudyParcialment ennuvolat 36° - 3.4 mph   Aire lleuger 38.5 NE - 65 % 29.85 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 36° - 3.6 mph   Aire lleuger 52.3 NE - 97 % 29.85 inHg
05 - 06 SleetAiguaneu 36.5° 0.02 in 3.6 mph   Aire lleuger 73.7 ENE - 100 % 29.85 inHg
06 - 07 RainPluja 37.9° 0.03 in 5.4 mph   Brisa lleugera 101.8 E - 100 % 29.83 inHg
07 - 08 RainPluja 39° 0.03 in 6.5 mph   Brisa lleugera 141.9 SE - 100 % 29.82 inHg
08 - 09 Heavy rainFortes pluges 39.9° 0.05 in 5.4 mph   Brisa lleugera 151.5 SSE - 100 % 29.8 inHg
09 - 10 Heavy rainFortes pluges 40.5° 0.06 in 6.3 mph   Brisa lleugera 121.7 ESE - 100 % 29.78 inHg
10 - 11 Heavy rainFortes pluges 40.8° 0.07 in 8.9 mph   Brisa suau 141 SE - 100 % 29.76 inHg
11 - 12 Heavy rainFortes pluges 41.7° 0.13 in 8.1 mph   Brisa lleugera 157.3 SSE - 100 % 29.73 inHg
12 - 13 Heavy rainFortes pluges 43.2° 0.11 in 5.8 mph   Brisa lleugera 164.3 SSE - 100 % 29.7 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK