Sexta 24 Janeiro      sunrise  09:01  sunset  16:33   Luz do dia: 07 hrs 31 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 1.6° - 2 m/s   Aragem 62.3 LNL - 73 % 994.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado - 2.1 m/s   Brisa leve 61.3 LNL - 63 % 994.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 1.3° - 2.9 m/s   Brisa leve 64 LNL - 48 % 994.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.3° - 2.6 m/s   Brisa leve 61.9 LNL - 92 % 994.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 1.7° - 2.8 m/s   Brisa leve 60.8 LNL - 63 % 994.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 1.9° - 3.2 m/s   Brisa leve 66.5 LNL - 55 % 993.3 hPa
06 - 07 FairBuen tiempo 2.4° - 3.7 m/s   Brisa fraca 73.3 LNL - 30 % 992.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 2.5° - 4 m/s   Brisa fraca 69 LNL - 57 % 991 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.6° - 4.1 m/s   Brisa fraca 79.5 L - 87 % 989.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.5° - 4.7 m/s   Brisa fraca 87.4 L - 100 % 988 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.1° - 4.8 m/s   Brisa fraca 94 L - 100 % 986.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.1° - 3.9 m/s   Brisa fraca 105.2 LSL - 100 % 985.1 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 6.6° 0.2 mm 4.2 m/s   Brisa fraca 112.3 LSL - 100 % 983.2 hPa
13 - 14 RainChuva 6.2° 0.7 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 100.9 L - 100 % 980.9 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 6.7° 0.2 mm 5.2 m/s   Brisa fraca 110.6 LSL - 100 % 978 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 7.3° 0.1 mm 9.7 m/s   Brisa forte 131.8 SL - 100 % 976.9 hPa
16 - 17 RainChuva 6.7° 0.3 mm 8.7 m/s   Brisa moderada 141.3 SL - 87 % 976.7 hPa
17 - 18 RainChuva 7.4° 0.5 mm 8 m/s   Brisa moderada 166.2 SSL - 100 % 975.9 hPa
18 - 19 RainChuva 6.7° 0.9 mm 10.8 m/s   Brisa forte 176.9 S - 100 % 975.2 hPa
19 - 20 Heavy rainChuva forte 5.8° 2.1 mm 10 m/s   Brisa forte 163.3 SSL - 100 % 974.3 hPa
20 - 21 Heavy rainChuva forte 5.1° 3.3 mm 10.4 m/s   Brisa forte 162.5 SSL - 100 % 973.1 hPa
21 - 22 Heavy rainChuva forte 5.1° 2 mm 11.1 m/s   Brisa forte 180.6 S - 100 % 973.8 hPa
22 - 23 Heavy rainChuva forte 5.6° 2.1 mm 12.6 m/s   Vento fresco 194.9 SSO - 100 % 974.5 hPa
23 - 00 Heavy rainChuva forte 5.6° 4.2 mm 12.5 m/s   Vento fresco 194.9 SSO - 100 % 975.1 hPa
 Sábado 25 Janeiro      sunrise  08:59  sunset  16:36   Luz do dia: 07 hrs 36 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 5.9° 4.1 mm 13 m/s   Vento fresco 203.3 SSO - 100 % 975.6 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 2.2 mm 13.6 m/s   Vento fresco 213.8 SSO - 100 % 976.4 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 6.1° 2 mm 13.2 m/s   Vento fresco 217.7 SO - 100 % 977.9 hPa
03 - 04 RainChuva 6.1° 1 mm 13.2 m/s   Vento fresco 221 SO - 100 % 979.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.3° 0.2 mm 14 m/s   Vento fresco 226.7 SO - 100 % 980.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.7° - 13.4 m/s   Vento fresco 226.3 SO - 100 % 982 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.6° - 12.3 m/s   Vento fresco 225.3 SO - 100 % 983.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.5° - 11.4 m/s   Vento fresco 226.1 SO - 100 % 984.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.5° - 10.7 m/s   Brisa forte 227.6 SO - 100 % 986.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado 6.4° - 9.9 m/s   Brisa forte 228.3 SO - 100 % 987.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 6.3° - 9.6 m/s   Brisa forte 228.1 SO - 100 % 988 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.3° - 9.5 m/s   Brisa forte 228.8 SO - 100 % 988.8 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.4° - 9.4 m/s   Brisa forte 228.3 SO - 100 % 989.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.3° - 9.1 m/s   Brisa forte 228.8 SO - 100 % 990.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.4° - 9.2 m/s   Brisa forte 228.5 SO - 100 % 990.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 6.4° - 9.2 m/s   Brisa forte 232.4 SO - 100 % 991.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 6.4° - 9.3 m/s   Brisa forte 223.8 SO - 88 % 991.3 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 6.1° 2.7 mm 8.5 m/s   Brisa moderada 226.4 SO - 98 % 992.1 hPa
18 - 19 RainChuva 5.9° 0.6 mm 9.9 m/s   Brisa forte 230.4 SO - 100 % 992.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado 6.2° 0.3 mm 10.6 m/s   Brisa forte 243.1 OSO - 100 % 993.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.1° - 10.5 m/s   Brisa forte 250.7 OSO - 100 % 995.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 6.1° - 7.9 m/s   Brisa moderada 251 OSO - 100 % 996.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 6.1° - 6.2 m/s   Brisa moderada 246.4 OSO - 100 % 998.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 6.1° - 5.8 m/s   Brisa moderada 242.5 OSO - 100 % 999.5 hPa
 Domingo 26 Janeiro      sunrise  08:57  sunset  16:38   Luz do dia: 07 hrs 40 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 4.5 m/s   Brisa fraca 231.6 SO - 99 % 1000.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 5.6° - 3.6 m/s   Brisa leve 205.5 SSO - 97 % 1000.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.4° - 3.7 m/s   Brisa fraca 199.6 SSO - 100 % 1001.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 5.2° - 3.4 m/s   Brisa leve 187.2 S - 100 % 1002.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 4 m/s   Brisa fraca 178.2 S - 100 % 1002 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.2° - 4.7 m/s   Brisa fraca 168 SSL - 100 % 1001.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.2° - 4.7 m/s   Brisa fraca 148.9 SSL - 100 % 1001.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK