Sabado 16 Mayo      sunrise  04:59  sunset  22:04   Luz del dia: 17 hrs.04 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
03 - 04 CloudyNublado 8.2° - 1.3 m/s   Aire ligero 81 E - 98 % 997 hPa
04 - 05 CloudyNublado 8.6° - 1.2 m/s   Aire ligero 82 E - 97 % 996.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.6° - 1.4 m/s   Aire ligero 59 ENE - 94 % 996.6 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.7° - 1.5 m/s   Aire ligero 53 NE - 100 % 996.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.3° - 1.9 m/s   Aire ligero 44 NE - 99 % 996.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9.9° - 2.1 m/s   Brisa ligera 68 ENE - 98 % 996.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado 11.1° - 2.7 m/s   Brisa ligera 58 ENE
1
76 % 996.5 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 12.5° - 3 m/s   Brisa ligera 77 ENE
2
37 % 996.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 13.4° - 2.5 m/s   Brisa ligera 95 E
2
41 % 996.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 13.8° - 3.4 m/s   Brisa ligera 100 E
3
86 % 996.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 13.8° - 3.8 m/s   Suave brisa 104 ESE
3
94 % 997.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 13.7° - 2.2 m/s   Brisa ligera 106 ESE
3
94 % 997.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 13.5° - 2.4 m/s   Brisa ligera 160 SSE
3
99 % 997.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.4° - 2.4 m/s   Brisa ligera 199 SSO
2
99 % 998 hPa
17 - 18 CloudyNublado 13.7° - 1 m/s   Aire ligero 210 SSO
1
91 % 998.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 13.3° - 2.3 m/s   Brisa ligera 246 OSO
1
93 % 998.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 12.6° - 0.9 m/s   Aire ligero 256 OSO - 94 % 998.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.8° - 2.4 m/s   Brisa ligera 162 SSE - 94 % 998.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11° - 1.5 m/s   Aire ligero 87 E - 95 % 999.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10° - 1.4 m/s   Aire ligero 85 E - 88 % 999.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 9.4° - 1.2 m/s   Aire ligero 78 ENE - 90 % 1000.5 hPa
 Domingo 17 Mayo      sunrise  04:57  sunset  22:06   Luz del dia: 17 hrs.08 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 8.8° - 1.6 m/s   Aire ligero 74 ENE - 91 % 1001 hPa
01 - 02 CloudyNublado 8.5° - 1.6 m/s   Aire ligero 85 E - 94 % 1001.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 8.2° - 1.5 m/s   Aire ligero 101 E - 98 % 1001.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 1.7 m/s   Aire ligero 168 SSE - 98 % 1002.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 7.8° - 1.7 m/s   Aire ligero 130 SE - 93 % 1002.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 7.6° - 1.6 m/s   Aire ligero 88 E - 91 % 1003.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.5° - 1.6 m/s   Aire ligero 75 ENE - 97 % 1003.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.9° - 1.3 m/s   Aire ligero 137 SE - 99 % 1004.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.3° - 1.5 m/s   Aire ligero 167 SSE - 100 % 1004.6 hPa
09 - 10 RainLluvia 8.4° 0.2 mm 1.8 m/s   Aire ligero 173 S
1
100 % 1005.2 hPa
10 - 11 Heavy rainLluvia Pesada 1 mm 2.2 m/s   Brisa ligera 173 S
2
100 % 1005.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 9.7° - 3.3 m/s   Brisa ligera 170 S
2
100 % 1006.8 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.2° - 2.4 m/s   Brisa ligera 160 SSE
3
96 % 1007.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.1° - 1.9 m/s   Aire ligero 208 SSO
4
94 % 1008.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 11.4° - 2.2 m/s   Brisa ligera 216 SO
4
85 % 1008.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyParcialmente nublado 12.4° - 0.6 m/s   Aire ligero 225 SO
3
49 % 1008.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 12.4° - 3.4 m/s   Brisa ligera 272 O
2
70 % 1009 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12.4° - 1.5 m/s   Aire ligero 281 O
2
87 % 1009 hPa
18 - 19 CloudyNublado 12.2° - 0.5 m/s   Calma 186 S
1
99 % 1009.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.7° - 2.4 m/s   Brisa ligera 158 SSE - 100 % 1009.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.3° - 1.5 m/s   Aire ligero 91 E - 100 % 1009.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 10.7° - 1.9 m/s   Aire ligero 82 E - 99 % 1009.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.5° - 2.3 m/s   Brisa ligera 92 E - 100 % 1010 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.2° - 2.4 m/s   Brisa ligera 89 E - 100 % 1010.5 hPa
 Lunes 18 Mayo      sunrise  04:55  sunset  22:08   Luz del dia: 17 hrs.13 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 10° - 2.8 m/s   Brisa ligera 94 E - 98 % 1010.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 9.8° - 2.7 m/s   Brisa ligera 95 E - 100 % 1010.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 9.5° - 3.2 m/s   Brisa ligera 92 E - 100 % 1011.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado 9.1° - 1.9 m/s   Aire ligero 108 ESE - 99 % 1011.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 9.3° - 2.4 m/s   Brisa ligera 105 ESE - 100 % 1011.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 9.2° - 2 m/s   Aire ligero 85 E - 100 % 1012 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.9° - 2.5 m/s   Brisa ligera 81 E - 100 % 1012.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 8.9° - 2.4 m/s   Brisa ligera 80 E - 100 % 1012.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK