Σάββατο 15 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
11 - 12 | 1.1° | - | 5.1 m/s Απαλό αεράκι | - | 19 % | 1024.1 hPa | ||
12 - 13 | 0.7° | - | 6.5 m/s Μέτρια αεράκι | - | 14 % | 1024.8 hPa | ||
13 - 14 | 0.6° | - | 6.1 m/s Μέτρια αεράκι | 1 |
- | 1025.5 hPa | ||
14 - 15 | 0.5° | - | 5.3 m/s Απαλό αεράκι | - | - | 1025.9 hPa | ||
15 - 16 | 0.3° | - | 5.3 m/s Απαλό αεράκι | - | - | 1026.3 hPa | ||
16 - 17 | -0.2° | - | 5.1 m/s Απαλό αεράκι | - | - | 1026.9 hPa | ||
17 - 18 | -1.2° | - | 4.6 m/s Απαλό αεράκι | - | - | 1027.6 hPa | ||
18 - 19 | -2.2° | - | 4 m/s Απαλό αεράκι | - | - | 1028.4 hPa | ||
19 - 20 | -2.8° | - | 3.4 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1029.2 hPa | ||
20 - 21 | -3.3° | - | 3.4 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1029.7 hPa | ||
21 - 22 | -3.7° | - | 3.4 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1030.1 hPa | ||
22 - 23 | -4° | - | 2.9 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1030.6 hPa | ||
23 - 00 | -4.4° | - | 2.6 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.1 hPa | ||
Κυριακή 16 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | -4.8° | - | 3 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.5 hPa | ||
01 - 02 | -5.3° | - | 2.6 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.8 hPa | ||
02 - 03 | -5.7° | - | 2.6 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1032 hPa | ||
03 - 04 | -6° | - | 2.2 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1032 hPa | ||
04 - 05 | -6.3° | - | 2.4 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1032 hPa | ||
05 - 06 | -6.7° | - | 2.3 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.8 hPa | ||
06 - 07 | -7.1° | - | 2.2 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.6 hPa | ||
07 - 08 | -7.1° | - | 2.3 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.5 hPa | ||
08 - 09 | -7.2° | - | 2.3 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.5 hPa | ||
09 - 10 | -6.9° | - | 2.1 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1031.4 hPa | ||
10 - 11 | -5.2° | - | 1.4 m/s Φως αέρα | - | - | 1031.4 hPa | ||
11 - 12 | -3.1° | - | 0.7 m/s Φως αέρα | - | - | 1031.4 hPa | ||
12 - 13 | -2.4° | - | 1.2 m/s Φως αέρα | - | - | 1031.3 hPa | ||
13 - 14 | -1.8° | - | 1.9 m/s Φως αέρα | 1 |
- | 1031.2 hPa | ||
14 - 15 | -1.3° | - | 2.1 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1030.9 hPa | ||
15 - 16 | -0.9° | - | 2.3 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1030.4 hPa | ||
16 - 17 | -1° | - | 2.1 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1029.9 hPa | ||
17 - 18 | -1.6° | - | 1.5 m/s Φως αέρα | - | - | 1029.4 hPa | ||
18 - 19 | -3° | - | 0.6 m/s Φως αέρα | - | - | 1029.1 hPa | ||
19 - 20 | -4.1° | - | 1.6 m/s Φως αέρα | - | - | 1028.9 hPa | ||
20 - 21 | -4.5° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1028.9 hPa | ||
21 - 22 | -4.8° | - | 2.1 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1028.8 hPa | ||
22 - 23 | -5.1° | - | 2.2 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1028.7 hPa | ||
23 - 00 | -5.4° | - | 2.1 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1028.6 hPa | ||
Δευτέρα 17 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | -5.7° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1028.5 hPa | ||
01 - 02 | -5.9° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1028.3 hPa | ||
02 - 03 | -6° | - | 1.9 m/s Φως αέρα | - | - | 1028.2 hPa | ||
03 - 04 | -6° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1028 hPa | ||
04 - 05 | -6.1° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.8 hPa | ||
05 - 06 | -5.8° | - | 1.9 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.5 hPa | ||
06 - 07 | -5.7° | - | 1.9 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.4 hPa | ||
07 - 08 | -5.7° | - | 1.9 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.3 hPa | ||
08 - 09 | -5.6° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.3 hPa | ||
09 - 10 | -5° | - | 2 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.4 hPa | ||
10 - 11 | -3.3° | - | 1.2 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.5 hPa | ||
11 - 12 | -1.3° | - | 0.9 m/s Φως αέρα | - | - | 1027.4 hPa | ||
12 - 13 | -0.3° | - | 1.6 m/s Φως αέρα | 1 |
- | 1027.4 hPa | ||
13 - 14 | 0.4° | - | 1.8 m/s Φως αέρα | 1 |
- | 1027.3 hPa | ||
14 - 15 | 0.9° | - | 2.2 m/s Φως Ασθενής | - | - | 1027.1 hPa | ||
15 - 16 | 1° | - | 2.7 m/s Φως Ασθενής | - | 15 % | 1027.1 hPa | ||
16 - 17 | 1.2° | - | 2.1 m/s Φως Ασθενής | - | 37 % | 1027.2 hPa | ||
17 - 18 | 0.6° | - | 1.2 m/s Φως αέρα | - | 41 % | 1027.2 hPa | ||
18 - 19 | -0.5° | - | 1.3 m/s Φως αέρα | - | 55 % | 1027.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |