Sonntag 16 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
17 - 18 | 29.7° | - | 2 MPS Nahezu Windstill | - | 11 % | 30.42 inHg | ||
18 - 19 | 27.3° | - | 2 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.41 inHg | ||
19 - 20 | 25.3° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
20 - 21 | 24.6° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.4 inHg | ||
21 - 22 | 24.3° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | - | - | 30.4 inHg | ||
22 - 23 | 23.7° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.4 inHg | ||
23 - 00 | 23.2° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.4 inHg | ||
Montag 17 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 22.8° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.39 inHg | ||
01 - 02 | 22.6° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.38 inHg | ||
02 - 03 | 22.1° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.38 inHg | ||
03 - 04 | 21.7° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.38 inHg | ||
04 - 05 | 21.6° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.37 inHg | ||
05 - 06 | 21.2° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.36 inHg | ||
06 - 07 | 20.8° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.36 inHg | ||
07 - 08 | 20.3° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.35 inHg | ||
08 - 09 | 20.5° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.35 inHg | ||
09 - 10 | 21.6° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.36 inHg | ||
10 - 11 | 25° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.36 inHg | ||
11 - 12 | 29.3° | - | 2 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.35 inHg | ||
12 - 13 | 30.9° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | 1 |
- | 30.35 inHg | ||
13 - 14 | 32.9° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | 1 |
- | 30.34 inHg | ||
14 - 15 | 34.7° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.34 inHg | ||
15 - 16 | 35.1° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.33 inHg | ||
16 - 17 | 34.7° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 30.33 inHg | ||
17 - 18 | 33.3° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 11 % | 30.34 inHg | ||
18 - 19 | 30.4° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | - | 18 % | 30.35 inHg | ||
19 - 20 | 28.2° | - | 2.7 MPS Nahezu Windstill | - | 17 % | 30.35 inHg | ||
20 - 21 | 27° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.36 inHg | ||
21 - 22 | 26.6° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.36 inHg | ||
22 - 23 | 26.2° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.37 inHg | ||
23 - 00 | 25.7° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
Dienstag 18 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 25.2° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
01 - 02 | 24.8° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
02 - 03 | 24.3° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | - | 16 % | 30.38 inHg | ||
03 - 04 | 24.3° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | 21 % | 30.38 inHg | ||
04 - 05 | 24.1° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | - | - | 30.37 inHg | ||
05 - 06 | 23.9° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
06 - 07 | 23.9° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
07 - 08 | 24.1° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
08 - 09 | 23.9° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
09 - 10 | 23.9° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.39 inHg | ||
10 - 11 | 27.1° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
11 - 12 | 31.5° | - | 1.8 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
12 - 13 | 33.6° | - | 2 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.41 inHg | ||
13 - 14 | 34.5° | - | 2.5 MPS Nahezu Windstill | 1 |
- | 30.4 inHg | ||
14 - 15 | 35.6° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
15 - 16 | 36° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.39 inHg | ||
16 - 17 | 35.4° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
17 - 18 | 33.8° | - | 1.6 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
18 - 19 | 30.6° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.4 inHg | ||
19 - 20 | 29.1° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.41 inHg | ||
20 - 21 | 28.4° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.41 inHg | ||
21 - 22 | 27.7° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.41 inHg | ||
22 - 23 | 27.1° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.41 inHg | ||
23 - 00 | 27° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.41 inHg | ||
Mittwoch 19 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 27° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.41 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |