Domingo 26 Janeiro      sunrise  08:57  sunset  16:38   Luz solar: 07 hrs 40 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 40.8° - 10.1 mph   Vento fraco 119.7 LSL - 87 % 29.52 inHg
12 - 13 CloudyNublado 42.1° - 10.1 mph   Vento fraco 153.7 SSL - 88 % 29.49 inHg
13 - 14 CloudyNublado 42.1° - 12.5 mph   Vento fraco 153 SSL - 91 % 29.48 inHg
14 - 15 CloudyNublado 42.6° - 14.3 mph   Vento moderado 156.4 SSL - 97 % 29.48 inHg
15 - 16 CloudyNublado 41.9° - 10.7 mph   Vento fraco 143.4 SL - 100 % 29.47 inHg
16 - 17 CloudyNublado 40.5° - 14.5 mph   Vento moderado 147.7 SSL - 90 % 29.44 inHg
17 - 18 Light rainChuva fraca 39.7° 0.01 in 14.3 mph   Vento moderado 152.5 SSL - 96 % 29.44 inHg
18 - 19 RainChuva 37.4° 0.03 in 12.1 mph   Vento fraco 153.7 SSL - 97 % 29.46 inHg
19 - 20 RainChuva 36.5° 0.02 in 8.1 mph   Brisa 127.9 SL - 99 % 29.45 inHg
20 - 21 CloudyNublado 37.2° - 11.4 mph   Vento fraco 136.8 SL - 100 % 29.44 inHg
21 - 22 CloudyNublado 38.7° - 11 mph   Vento fraco 139.4 SL - 91 % 29.42 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 38.7° - 9.4 mph   Vento fraco 136.7 SL - 80 % 29.41 inHg
23 - 00 CloudyNublado 38.3° - 8.9 mph   Vento fraco 124.2 SL - 95 % 29.4 inHg
 Segunda 27 Janeiro      sunrise  08:55  sunset  16:41   Luz solar: 07 hrs 45 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 38.5° - 9.6 mph   Vento fraco 116.5 LSL - 100 % 29.4 inHg
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 38.5° - 8.9 mph   Vento fraco 96.4 L - 100 % 29.36 inHg
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 38.7° - 4.7 mph   Brisa 126.3 SL - 100 % 29.35 inHg
03 - 04 CloudyNublado 39.7° - 13.2 mph   Vento moderado 123.4 LSL - 100 % 29.31 inHg
04 - 05 CloudyNublado 40.1° - 15.2 mph   Vento moderado 120.6 LSL - 100 % 29.28 inHg
05 - 06 CloudyNublado 40.5° - 16.8 mph   Vento moderado 105.6 LSL - 100 % 29.23 inHg
06 - 07 CloudyNublado 41° - 17 mph   Vento moderado 107.5 LSL - 93 % 29.18 inHg
07 - 08 CloudyNublado 41.4° - 14.5 mph   Vento moderado 105.9 LSL - 100 % 29.15 inHg
08 - 09 CloudyNublado 41.7° - 9.8 mph   Vento fraco 106.7 LSL - 100 % 29.1 inHg
09 - 10 CloudyNublado 42.3° - 26.6 mph   Vento forte 105.5 LSL - 100 % 29.06 inHg
10 - 11 CloudyNublado 42.4° - 28 mph   Vento forte 102 LSL - 100 % 29.03 inHg
11 - 12 CloudyNublado 43° - 26.6 mph   Vento forte 95.9 L - 100 % 29 inHg
12 - 13 CloudyNublado 43° - 27.7 mph   Vento forte 96.2 L - 100 % 28.95 inHg
13 - 14 CloudyNublado 42.8° - 25.3 mph   Vento forte 92.9 L - 100 % 28.94 inHg
14 - 15 CloudyNublado 42.6° - 16.3 mph   Vento moderado 96 L - 100 % 28.96 inHg
15 - 16 CloudyNublado 42.3° - 22.6 mph   Vento forte 94.7 L - 100 % 28.9 inHg
16 - 17 CloudyNublado 42.3° - 24.8 mph   Vento forte 100 L - 100 % 28.9 inHg
17 - 18 CloudyNublado 42.1° - 21.5 mph   Vento forte 104.7 LSL - 100 % 28.91 inHg
18 - 19 CloudyNublado 41.7° - 17.7 mph   Vento moderado 109 LSL - 100 % 28.94 inHg
19 - 20 CloudyNublado 41.5° - 9.4 mph   Vento fraco 114.9 LSL - 100 % 28.98 inHg
20 - 21 CloudyNublado 41.7° - 8.3 mph   Vento fraco 117.9 LSL - 99 % 29.01 inHg
21 - 22 CloudyNublado 41.4° - 5.4 mph   Brisa 109.2 LSL - 98 % 29.03 inHg
22 - 23 CloudyNublado 41.4° - 7.2 mph   Brisa 105.3 LSL - 91 % 29.05 inHg
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 41° - 4.7 mph   Brisa 100.5 L - 74 % 29.06 inHg
 Terça 28 Janeiro      sunrise  08:53  sunset  16:43   Luz solar: 07 hrs 49 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 41.2° - 6.7 mph   Brisa 81.4 L - 72 % 29.08 inHg
01 - 02 CloudyNublado 40.6° - 4.5 mph   Aragem 91.3 L - 96 % 29.09 inHg
02 - 03 CloudyNublado 41.4° - 6.7 mph   Brisa 93.1 L - 99 % 29.09 inHg
03 - 04 CloudyNublado 41.2° - 6 mph   Brisa 93.8 L - 95 % 29.09 inHg
04 - 05 CloudyNublado 41.5° - 6.3 mph   Brisa 77.2 LNL - 100 % 29.1 inHg
05 - 06 CloudyNublado 41.7° - 5.8 mph   Brisa 80.4 L - 100 % 29.11 inHg
06 - 07 CloudyNublado 41.7° - 7.4 mph   Brisa 85 L - 100 % 29.12 inHg
07 - 08 CloudyNublado 42.1° - 6 mph   Brisa 86.7 L - 100 % 29.14 inHg
08 - 09 CloudyNublado 41.7° - 8.5 mph   Vento fraco 89.7 L - 100 % 29.16 inHg
09 - 10 CloudyNublado 41.9° - 7.4 mph   Brisa 78.4 LNL - 100 % 29.18 inHg
10 - 11 CloudyNublado 41.9° - 4.9 mph   Brisa 69 LNL - 100 % 29.2 inHg
11 - 12 CloudyNublado 43.2° - 5.6 mph   Brisa 53.1 NL - 99 % 29.21 inHg
12 - 13 CloudyNublado 43.9° - 4.5 mph   Aragem 62.1 LNL - 90 % 29.23 inHg
13 - 14 CloudyNublado 44.8° - 5.4 mph   Brisa 82 L - 95 % 29.23 inHg
14 - 15 CloudyNublado 45.3° - 4.3 mph   Aragem 88.9 L - 98 % 29.23 inHg
15 - 16 CloudyNublado 45° - 5.4 mph   Brisa 82.5 L - 99 % 29.24 inHg
16 - 17 CloudyNublado 44.4° - 5.4 mph   Brisa 80.9 L - 99 % 29.25 inHg
17 - 18 CloudyNublado 43.5° - 6 mph   Brisa 88.8 L - 92 % 29.26 inHg
18 - 19 CloudyNublado 42.3° - 4.9 mph   Brisa 87.1 L - 92 % 29.28 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK