Segunda 14 Outubro 08:12 18:30 Luz solar: 10 hrs 18 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
06 - 07 | Pouco Nublado | 4.4° | - | 1.4 m/s Aragem | NNL | - | 76 % | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 4.1° | - | 1.8 m/s Aragem | NNL | - | 30 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 3.8° | - | 1.2 m/s Aragem | NNL | - | 30 % | 1014.1 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 4° | - | 1.4 m/s Aragem | NNL | - | 51 % | 1014.6 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 5.4° | - | 0.8 m/s Aragem | NNO | - | 70 % | 1015.2 hPa |
11 - 12 | Nublado | 6.8° | - | 1.2 m/s Aragem | ONO | - | 86 % | 1015.7 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 7.6° | - | 1.8 m/s Aragem | ONO | 1 |
70 % | 1016.1 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 2 m/s Aragem | ONO | 1 |
79 % | 1016.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 9.1° | - | 3.1 m/s Brisa | O | 1 |
92 % | 1016 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 9.3° | - | 2.9 m/s Brisa | O | - | 99 % | 1016 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 9.3° | - | 2.7 m/s Brisa | O | - | 34 % | 1016.2 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 9.2° | - | 2.5 m/s Brisa | O | - | 16 % | 1016.4 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 8.6° | - | 2.7 m/s Brisa | O | - | 69 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 7.3° | - | 1.4 m/s Aragem | NNO | - | 90 % | 1017.5 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 6.2° | - | 1.3 m/s Aragem | NL | - | 100 % | 1018 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 5.9° | - | 1.8 m/s Aragem | NL | - | 98 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Nublado | 5.9° | - | 1.7 m/s Aragem | NL | - | 96 % | 1019.1 hPa |
23 - 00 | Nublado | 5.9° | - | 1.7 m/s Aragem | LNL | - | 92 % | 1019.7 hPa |
Terça 15 Outubro 08:14 18:27 Luz solar: 10 hrs 12 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 5.9° | - | 1.7 m/s Aragem | LNL | - | 95 % | 1020 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 5.9° | - | 1.7 m/s Aragem | LNL | - | 84 % | 1020.2 hPa |
02 - 03 | Nublado | 5.8° | - | 2 m/s Aragem | LNL | - | 88 % | 1020.3 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 5.6° | - | 2.1 m/s Brisa | LNL | - | 80 % | 1020.3 hPa |
04 - 05 | Nublado | 5.4° | - | 2.2 m/s Brisa | LNL | - | 89 % | 1020.7 hPa |
05 - 06 | Nublado | 5.5° | - | 2.3 m/s Brisa | LNL | - | 99 % | 1020.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 5.7° | - | 2.3 m/s Brisa | NL | - | 100 % | 1021 hPa |
07 - 08 | Nublado | 6.2° | - | 2.6 m/s Brisa | LNL | - | 100 % | 1021.3 hPa |
08 - 09 | Nublado | 6.7° | - | 2.6 m/s Brisa | LNL | - | 98 % | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 7.2° | - | 2.5 m/s Brisa | LNL | - | 90 % | 1021.9 hPa |
10 - 11 | Nublado | 7.7° | - | 2.4 m/s Brisa | LNL | - | 91 % | 1022.3 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 8.8° | - | 2.2 m/s Brisa | L | - | 80 % | 1022.8 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 9.7° | - | 2.5 m/s Brisa | SSL | 1 |
77 % | 1022.9 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 10.7° | - | 2.5 m/s Brisa | S | 1 |
84 % | 1023.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11.2° | - | 3 m/s Brisa | SSO | 1 |
99 % | 1023.2 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.3° | - | 2.9 m/s Brisa | SSO | - | 99 % | 1023.1 hPa |
16 - 17 | Nublado | 11.5° | - | 2.6 m/s Brisa | SSO | - | 87 % | 1022.8 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 11.3° | - | 2.2 m/s Brisa | SSO | - | 21 % | 1022.7 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 10.4° | - | 1 m/s Aragem | S | - | 15 % | 1022.8 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 8.7° | - | 1.6 m/s Aragem | NL | - | - | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 7.7° | - | 2.2 m/s Brisa | NL | - | - | 1023 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 7.1° | - | 2.3 m/s Brisa | NL | - | - | 1022.8 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 6.7° | - | 2.4 m/s Brisa | NL | - | 27 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 6.7° | - | 2.4 m/s Brisa | NL | - | 71 % | 1022.7 hPa |
Quarta 16 Outubro 08:17 18:24 Luz solar: 10 hrs 07 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 6.5° | - | 2.3 m/s Brisa | NL | - | 81 % | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 6.5° | - | 1.8 m/s Aragem | NL | - | 91 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 6.7° | - | 1.9 m/s Aragem | NL | - | 100 % | 1022.3 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 6.8° | - | 2.1 m/s Brisa | LNL | - | 100 % | 1021.8 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 6.9° | - | 2.6 m/s Brisa | LNL | - | 100 % | 1021.4 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 7.1° | - | 2.5 m/s Brisa | LNL | - | 100 % | 1020.7 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | 7.3° | - | 2.2 m/s Brisa | LNL | - | 100 % | 1020.2 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 7.8° | - | 2.7 m/s Brisa | LNL | - | 100 % | 1019.5 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 8.4° | - | 3.1 m/s Brisa | L | - | 100 % | 1019 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 9.1° | - | 2.8 m/s Brisa | L | - | 100 % | 1018.6 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 3.2 m/s Brisa | LSL | - | 99 % | 1018.2 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 11.3° | - | 4.4 m/s Vento fraco | LSL | - | 99 % | 1017.8 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 12.3° | - | 4.9 m/s Vento fraco | LSL | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 12.9° | - | 5.2 m/s Vento fraco | LSL | 1 |
100 % | 1017.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |