Niedziela 15 Luty      sunrise  08:10  sunset  17:28   Światło dzienne: 09 h 17 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
18 - 19 CloudyPochmurny 37.2° - 12.5 mph   Delikany wiatr 130 SE - 100 % 29.58 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 36.3° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 129 SE - 100 % 29.57 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 35.8° - 13 mph   Umiarkowany wiatr 128 SE - 100 % 29.56 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 35.8° - 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 132 SE - 100 % 29.54 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 35.6° - 12.5 mph   Delikany wiatr 137 SE - 100 % 29.53 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 35.4° - 11.9 mph   Delikany wiatr 134 SE - 100 % 29.53 inHg
 Poniedziałek 16 Luty      sunrise  08:08  sunset  17:31   Światło dzienne: 09 h 23 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 35.2° - 12.5 mph   Delikany wiatr 125 SE - 97 % 29.51 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 34.7° - 11 mph   Delikany wiatr 124 SE - 92 % 29.49 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 34.2° - 10.7 mph   Delikany wiatr 121 ESE - 86 % 29.47 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 33.6° - 13 mph   Umiarkowany wiatr 120 ESE - 100 % 29.46 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 33.6° - 16.3 mph   Umiarkowany wiatr 107 ESE - 100 % 29.43 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 33.4° - 17.9 mph   Umiarkowany wiatr 104 ESE - 100 % 29.42 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 33.4° - 17.4 mph   Umiarkowany wiatr 102 ESE - 99 % 29.41 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 33.8° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 101 E - 99 % 29.4 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 34° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 104 ESE - 100 % 29.4 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 34.3° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 100 E - 100 % 29.4 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 34.7° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 102 ESE - 100 % 29.4 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 35.1° - 15.7 mph   Umiarkowany wiatr 104 ESE - 100 % 29.4 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 35.6° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 102 ESE - 100 % 29.4 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 36.1° - 12.8 mph   Umiarkowany wiatr 98 E - 100 % 29.41 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 36.1° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 100 E - 100 % 29.4 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 36° - 10.3 mph   Delikany wiatr 95 E - 100 % 29.4 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 35.2° - 11.2 mph   Delikany wiatr 97 E - 100 % 29.41 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 34.3° - 11.9 mph   Delikany wiatr 99 E - 100 % 29.42 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 33.6° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 97 E - 100 % 29.44 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 33.3° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 97 E - 98 % 29.46 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 32.9° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 97 E - 98 % 29.47 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 32.9° - 12.3 mph   Delikany wiatr 96 E - 97 % 29.49 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 32.5° - 9.8 mph   Delikany wiatr 95 E - 96 % 29.51 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 32.4° - 9.2 mph   Delikany wiatr 93 E - 99 % 29.53 inHg
 Wtorek 17 Luty      sunrise  08:05  sunset  17:33   Światło dzienne: 09 h 28 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 32° - 8.7 mph   Delikany wiatr 91 E - 99 % 29.55 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 31.6° - 7.6 mph   Lekki podmuch 86 E - 99 % 29.57 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 31.1° - 4.3 mph   Lekki powiew 80 E - 100 % 29.59 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 30.9° - 4.7 mph   Lekki podmuch 45 NE - 100 % 29.6 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 30.9° - 5.4 mph   Lekki podmuch 50 NE - 100 % 29.62 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 30.6° - 5.1 mph   Lekki podmuch 66 ENE - 99 % 29.63 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 29.8° - 5.1 mph   Lekki podmuch 65 ENE - 98 % 29.65 inHg
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 29.3° - 4.3 mph   Lekki powiew 51 NE - 78 % 29.67 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 28.9° - 4.5 mph   Lekki powiew 49 NE - 90 % 29.7 inHg
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 28.9° - 4.5 mph   Lekki powiew 54 NE - 86 % 29.72 inHg
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 30.2° - 3.8 mph   Lekki powiew 64 ENE - 71 % 29.75 inHg
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 31.5° - 2 mph   Lekki powiew 75 ENE - 57 % 29.76 inHg
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 32.5° - 1.3 mph   Lekki powiew 82 E - 40 % 29.77 inHg
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 33.3° - 2.5 mph   Lekki powiew 99 E - 93 % 29.78 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 33.3° - 3.4 mph   Lekki powiew 112 ESE - 99 % 29.79 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 33.4° - 4 mph   Lekki powiew 217 SW - 100 % 29.79 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 33.3° - 3.6 mph   Lekki powiew 220 SW - 99 % 29.8 inHg
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 32.7° - 1.8 mph   Lekki powiew 222 SW - 79 % 29.8 inHg
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 32° - 2.7 mph   Lekki powiew 65 ENE - 83 % 29.81 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 31.6° - 4 mph   Lekki powiew 72 ENE - 93 % 29.82 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 31.3° - 3.4 mph   Lekki powiew 64 ENE - 96 % 29.83 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 30.9° - 0.7 mph   Cisza 66 ENE - 99 % 29.83 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 30.7° - 4 mph   Lekki powiew 246 WSW - 100 % 29.84 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 30.9° - 3.8 mph   Lekki powiew 152 SSE - 100 % 29.84 inHg
 Środa 18 Luty      sunrise  08:02  sunset  17:36   Światło dzienne: 09 h 33 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 30.6° - 4.7 mph   Lekki podmuch 179 S - 100 % 29.85 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK