Lørdag 7 September 06:47 20:19 Dagslys: 13 tim 32 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighet | Retning | UV index | skyer | Trykk |
21 - 22 | Klart | 20.5° | - | 2.1 m/s Svak Vind | ØNØ | - | 26 % | 1016 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 19.7° | - | 1.9 m/s Flau vind | NØ | - | 41 % | 1016 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 19.5° | - | 2.3 m/s Svak Vind | NØ | - | 56 % | 1015.7 hPa |
Søndag 8 September 06:49 20:16 Dagslys: 13 tim 26 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighet | Retning | UV index | skyer | Trykk |
00 - 01 | Delvis skyet | 19.3° | - | 2.3 m/s Svak Vind | NØ | - | 67 % | 1015.2 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 19.3° | - | 2.4 m/s Svak Vind | NØ | - | 55 % | 1014.7 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 19.1° | - | 2.4 m/s Svak Vind | NØ | - | 53 % | 1014 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 18.8° | - | 2.2 m/s Svak Vind | NØ | - | 62 % | 1013.3 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 18.7° | - | 2.4 m/s Svak Vind | NØ | - | 48 % | 1012.7 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 18.4° | - | 2.2 m/s Svak Vind | NØ | - | 12 % | 1012 hPa |
06 - 07 | Klart | 18.1° | - | 2.1 m/s Svak Vind | NØ | - | 21 % | 1011.3 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 18.1° | - | 2.2 m/s Svak Vind | NØ | - | 85 % | 1010.9 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 18.4° | - | 2 m/s Flau vind | ØNØ | - | 81 % | 1010.7 hPa |
09 - 10 | Skyet | 19.2° | - | 1.9 m/s Flau vind | ØNØ | - | 95 % | 1010.5 hPa |
10 - 11 | Skyet | 19.6° | - | 2.7 m/s Svak Vind | Ø | 1 |
100 % | 1010.5 hPa |
11 - 12 | Skyet | 19.4° | - | 2.6 m/s Svak Vind | NØ | 1 |
100 % | 1010.1 hPa |
12 - 13 | Skyet | 20.2° | - | 4.7 m/s Bris | ØNØ | 2 |
100 % | 1009.2 hPa |
13 - 14 | Skyet | 21° | - | 2.6 m/s Svak Vind | ØNØ | 2 |
100 % | 1008.4 hPa |
14 - 15 | Skyet | 22.1° | - | 3.4 m/s Svak Vind | Ø | 2 |
90 % | 1007.5 hPa |
15 - 16 | Skyet | 23.8° | - | 3.9 m/s Bris | ØSØ | 2 |
99 % | 1007 hPa |
16 - 17 | Skyet | 23.6° | - | 1.6 m/s Flau vind | ØSØ | 1 |
99 % | 1006.7 hPa |
17 - 18 | Skyet | 23.3° | - | 2.3 m/s Svak Vind | ØNØ | - | 90 % | 1006.3 hPa |
18 - 19 | Skyet | 22.9° | - | 1.5 m/s Flau vind | ØNØ | - | 95 % | 1006 hPa |
19 - 20 | Skyet | 21.4° | - | 0.9 m/s Flau vind | NØ | - | 99 % | 1005.7 hPa |
20 - 21 | Skyet | 20.9° | - | 0.6 m/s Flau vind | ØNØ | - | 100 % | 1005.4 hPa |
21 - 22 | Skyet | 20.8° | - | 1.6 m/s Flau vind | NØ | - | 100 % | 1005.1 hPa |
22 - 23 | Regn og torden | 20.3° | - | 2.1 m/s Svak Vind | NØ | - | 100 % | 1004.7 hPa |
23 - 00 | Kraftig regn og torden | 19.7° | 2.4 mm | 1.5 m/s Flau vind | NØ | - | 100 % | 1004 hPa |
Mandag 9 September 06:51 20:13 Dagslys: 13 tim 21 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighet | Retning | UV index | skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | 19.3° | - | 3.4 m/s Svak Vind | ØNØ | - | 100 % | 1003.7 hPa |
01 - 02 | Lett regn | 19° | 0.1 mm | 4.3 m/s Bris | Ø | - | 100 % | 1003 hPa |
02 - 03 | Mye regn | 19.2° | 1 mm | 2 m/s Flau vind | ØNØ | - | 100 % | 1002 hPa |
03 - 04 | Regn | 18.1° | 0.7 mm | 0.8 m/s Flau vind | ØNØ | - | 100 % | 1002 hPa |
04 - 05 | Skyet | 17.7° | - | 0.9 m/s Flau vind | N | - | 100 % | 1001.7 hPa |
05 - 06 | Skyet | 17.4° | - | 0.8 m/s Flau vind | NØ | - | 100 % | 1001.3 hPa |
06 - 07 | Skyet | 17.1° | - | 0.6 m/s Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1001 hPa |
07 - 08 | Skyet | 17° | - | 2.1 m/s Svak Vind | SSV | - | 100 % | 1001.1 hPa |
08 - 09 | Skyet | 16.7° | - | 1.5 m/s Flau vind | SSV | - | 100 % | 1001 hPa |
09 - 10 | Skyet | 16.6° | - | 0.5 m/s Stille | VSV | - | 100 % | 1000.7 hPa |
10 - 11 | Skyet | 16.7° | - | 2.6 m/s Svak Vind | SSV | 1 |
100 % | 1000.8 hPa |
11 - 12 | Skyet | 17° | 0.1 mm | 2.7 m/s Svak Vind | SSV | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
12 - 13 | Skyet | 16.4° | - | 1 m/s Flau vind | SV | 2 |
100 % | 999.9 hPa |
13 - 14 | Skyet | 16.2° | - | 0.9 m/s Flau vind | VSV | 2 |
100 % | 999.6 hPa |
14 - 15 | Lett regn | 16.3° | 0.2 mm | 1.4 m/s Flau vind | SSV | 2 |
100 % | 999.3 hPa |
15 - 16 | Lett regn | 16.5° | 0.2 mm | 1.5 m/s Flau vind | SSV | 2 |
100 % | 998.7 hPa |
16 - 17 | Mye regn | 15° | 2.2 mm | 5.6 m/s Bris | VNV | 1 |
100 % | 998.4 hPa |
17 - 18 | Mye regn | 14.3° | 1.7 mm | 3.5 m/s Svak Vind | NV | 1 |
100 % | 998.8 hPa |
18 - 19 | Skyet | 13.7° | - | 3.1 m/s Svak Vind | VNV | - | 100 % | 999.5 hPa |
19 - 20 | Skyet | 13.4° | - | 3.4 m/s Svak Vind | VNV | - | 100 % | 1000.2 hPa |
20 - 21 | Skyet | 13.3° | - | 2.9 m/s Svak Vind | V | - | 99 % | 1000.6 hPa |
21 - 22 | Skyet | 12.9° | - | 3.3 m/s Svak Vind | VNV | - | 93 % | 1000.7 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 12.5° | - | 3.3 m/s Svak Vind | VNV | - | 81 % | 1000.8 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 12° | - | 3.4 m/s Svak Vind | VNV | - | 56 % | 1000.8 hPa |
Tirsdag 10 September 06:54 20:10 Dagslys: 13 tim 16 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighet | Retning | UV index | skyer | Trykk |
00 - 01 | Klart | 11.6° | - | 2.7 m/s Svak Vind | V | - | 32 % | 1000.7 hPa |
01 - 02 | Klart | 11° | - | 1.6 m/s Flau vind | VNV | - | 17 % | 1000.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |