Domingo 26 Enero      sunrise  08:57  sunset  16:38   Luz del dia: 07 hrs.40 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
13 - 14 CloudyNublado 41.9° - 12.5 mph   Suave brisa 153 SSE - 92 % 29.48 inHg
14 - 15 CloudyNublado 42.4° - 14.3 mph   Brisa moderada 156.4 SSE - 96 % 29.48 inHg
15 - 16 CloudyNublado 41.7° - 10.7 mph   Suave brisa 143.4 SE - 98 % 29.47 inHg
16 - 17 CloudyNublado 40.3° - 14.5 mph   Brisa moderada 147.7 SSE - 90 % 29.44 inHg
17 - 18 Light rainLluvia ligera 39.7° 0.01 in 14.3 mph   Brisa moderada 152.5 SSE - 96 % 29.44 inHg
18 - 19 RainLluvia 37.2° 0.03 in 12.1 mph   Suave brisa 153.7 SSE - 97 % 29.46 inHg
19 - 20 SleetAguanieve 36.1° 0.02 in 8.1 mph   Brisa ligera 127.9 SE - 99 % 29.45 inHg
20 - 21 CloudyNublado 37° - 11.4 mph   Suave brisa 136.8 SE - 100 % 29.44 inHg
21 - 22 CloudyNublado 38.7° - 11 mph   Suave brisa 139.4 SE - 91 % 29.42 inHg
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 38.7° - 9.4 mph   Suave brisa 136.7 SE - 80 % 29.41 inHg
23 - 00 CloudyNublado 38.3° - 8.9 mph   Suave brisa 124.2 SE - 95 % 29.4 inHg
 Lunes 27 Enero      sunrise  08:55  sunset  16:41   Luz del dia: 07 hrs.45 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 38.1° - 9.6 mph   Suave brisa 116.5 ESE - 100 % 29.4 inHg
01 - 02 Partly cloudyParcialmente nublado 38.3° - 8.9 mph   Suave brisa 96.4 E - 100 % 29.36 inHg
02 - 03 Partly cloudyParcialmente nublado 38.3° - 4.7 mph   Brisa ligera 126.3 SE - 100 % 29.35 inHg
03 - 04 CloudyNublado 39.7° - 13.2 mph   Brisa moderada 123.4 ESE - 100 % 29.31 inHg
04 - 05 CloudyNublado 39.9° - 15.2 mph   Brisa moderada 120.6 ESE - 100 % 29.28 inHg
05 - 06 CloudyNublado 40.3° - 16.8 mph   Brisa moderada 105.6 ESE - 100 % 29.23 inHg
06 - 07 CloudyNublado 40.8° - 17 mph   Brisa moderada 107.5 ESE - 93 % 29.18 inHg
07 - 08 CloudyNublado 41.4° - 14.5 mph   Brisa moderada 105.9 ESE - 100 % 29.15 inHg
08 - 09 CloudyNublado 41.5° - 9.8 mph   Suave brisa 106.7 ESE - 100 % 29.1 inHg
09 - 10 CloudyNublado 42.1° - 26.6 mph   Brisa fuerte 105.5 ESE - 100 % 29.06 inHg
10 - 11 CloudyNublado 42.4° - 28 mph   Brisa fuerte 102 ESE - 100 % 29.03 inHg
11 - 12 CloudyNublado 42.8° - 26.6 mph   Brisa fuerte 95.9 E - 100 % 29 inHg
12 - 13 CloudyNublado 43° - 27.7 mph   Brisa fuerte 96.2 E - 100 % 28.95 inHg
13 - 14 CloudyNublado 42.6° - 25.3 mph   Brisa fresca 92.9 E - 100 % 28.94 inHg
14 - 15 CloudyNublado 42.6° - 16.3 mph   Brisa moderada 96 E - 100 % 28.96 inHg
15 - 16 CloudyNublado 42.1° - 22.6 mph   Brisa fresca 94.7 E - 100 % 28.9 inHg
16 - 17 CloudyNublado 42.3° - 24.8 mph   Brisa fresca 100 E - 100 % 28.9 inHg
17 - 18 CloudyNublado 42.1° - 21.5 mph   Brisa fresca 104.7 ESE - 100 % 28.91 inHg
18 - 19 CloudyNublado 41.7° - 17.7 mph   Brisa moderada 109 ESE - 100 % 28.94 inHg
19 - 20 CloudyNublado 41.2° - 9.4 mph   Suave brisa 114.9 ESE - 100 % 28.98 inHg
20 - 21 CloudyNublado 41.4° - 8.3 mph   Suave brisa 117.9 ESE - 99 % 29.01 inHg
21 - 22 CloudyNublado 41.2° - 5.4 mph   Brisa ligera 109.2 ESE - 98 % 29.03 inHg
22 - 23 CloudyNublado 41.2° - 7.2 mph   Brisa ligera 105.3 ESE - 91 % 29.05 inHg
23 - 00 Partly cloudyParcialmente nublado 40.8° - 4.7 mph   Brisa ligera 100.5 E - 74 % 29.06 inHg
 Martes 28 Enero      sunrise  08:53  sunset  16:43   Luz del dia: 07 hrs.49 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 40.8° - 6.7 mph   Brisa ligera 81.4 E - 72 % 29.08 inHg
01 - 02 CloudyNublado 40.5° - 4.5 mph   Aire ligero 91.3 E - 96 % 29.09 inHg
02 - 03 CloudyNublado 41° - 6.7 mph   Brisa ligera 93.1 E - 99 % 29.09 inHg
03 - 04 CloudyNublado 41° - 6 mph   Brisa ligera 93.8 E - 95 % 29.09 inHg
04 - 05 CloudyNublado 41.4° - 6.3 mph   Brisa ligera 77.2 ENE - 100 % 29.1 inHg
05 - 06 CloudyNublado 41.7° - 5.8 mph   Brisa ligera 80.4 E - 100 % 29.11 inHg
06 - 07 CloudyNublado 41.7° - 7.4 mph   Brisa ligera 85 E - 100 % 29.12 inHg
07 - 08 CloudyNublado 41.9° - 6 mph   Brisa ligera 86.7 E - 100 % 29.14 inHg
08 - 09 CloudyNublado 41.5° - 8.5 mph   Suave brisa 89.7 E - 100 % 29.16 inHg
09 - 10 CloudyNublado 41.7° - 7.4 mph   Brisa ligera 78.4 ENE - 100 % 29.18 inHg
10 - 11 CloudyNublado 41.9° - 4.9 mph   Brisa ligera 69 ENE - 100 % 29.2 inHg
11 - 12 CloudyNublado 43° - 5.6 mph   Brisa ligera 53.1 NE - 99 % 29.21 inHg
12 - 13 CloudyNublado 43.5° - 4.5 mph   Aire ligero 62.1 ENE - 90 % 29.23 inHg
13 - 14 CloudyNublado 44.6° - 5.4 mph   Brisa ligera 82 E - 95 % 29.23 inHg
14 - 15 CloudyNublado 45.3° - 4.3 mph   Aire ligero 88.9 E - 98 % 29.23 inHg
15 - 16 CloudyNublado 45° - 5.4 mph   Brisa ligera 82.5 E - 99 % 29.24 inHg
16 - 17 CloudyNublado 44.2° - 5.4 mph   Brisa ligera 80.9 E - 99 % 29.25 inHg
17 - 18 CloudyNublado 43.5° - 6 mph   Brisa ligera 88.8 E - 92 % 29.26 inHg
18 - 19 CloudyNublado 42.3° - 4.9 mph   Brisa ligera 87.1 E - 92 % 29.28 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK