Sonntag 16 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
15 - 16 | -1.9° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | - | 1030.5 hPa | ||
16 - 17 | -1.7° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1030.3 hPa | ||
17 - 18 | -2° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1029.9 hPa | ||
18 - 19 | -3.5° | - | 0.8 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1029.6 hPa | ||
19 - 20 | -4.7° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1029.5 hPa | ||
20 - 21 | -5° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | - | 1029.5 hPa | ||
21 - 22 | -5.3° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | - | 1029.4 hPa | ||
22 - 23 | -5.4° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1029.2 hPa | ||
23 - 00 | -5.6° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1029.3 hPa | ||
Montag 17 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -5.7° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1029.1 hPa | ||
01 - 02 | -5.7° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1028.8 hPa | ||
02 - 03 | -5.9° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1028.6 hPa | ||
03 - 04 | -6.1° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.7 hPa | ||
04 - 05 | -6.4° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.5 hPa | ||
05 - 06 | -6.5° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.3 hPa | ||
06 - 07 | -6.8° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028 hPa | ||
07 - 08 | -6.8° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1027.8 hPa | ||
08 - 09 | -6.3° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 14 % | 1027.7 hPa | ||
09 - 10 | -5.3° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | 30 % | 1027.9 hPa | ||
10 - 11 | -3.4° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | - | 16 % | 1027.8 hPa | ||
11 - 12 | -1.4° | - | 0.7 M/S Nahezu Windstill | - | 22 % | 1027.9 hPa | ||
12 - 13 | -0.5° | - | 1.2 M/S Nahezu Windstill | 1 |
36 % | 1027.8 hPa | ||
13 - 14 | 0.1° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | 1 |
38 % | 1027.6 hPa | ||
14 - 15 | 0.5° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | 81 % | 1027.5 hPa | ||
15 - 16 | 0.7° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | 98 % | 1027.6 hPa | ||
16 - 17 | 0.6° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
17 - 18 | 0.2° | - | 0.8 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
18 - 19 | -0.2° | - | 0.6 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1027.3 hPa | ||
19 - 20 | -0.7° | - | 0.6 M/S Nahezu Windstill | - | 90 % | 1027.5 hPa | ||
20 - 21 | -1.1° | - | 1 M/S Nahezu Windstill | - | 81 % | 1027.6 hPa | ||
21 - 22 | -1.4° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | 52 % | 1027.5 hPa | ||
22 - 23 | -2.1° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 13 % | 1027.6 hPa | ||
23 - 00 | -2.5° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1027.9 hPa | ||
Dienstag 18 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -2.8° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | - | 1027.9 hPa | ||
01 - 02 | -3.1° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1027.8 hPa | ||
02 - 03 | -3.6° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1027.8 hPa | ||
03 - 04 | -4° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1027.8 hPa | ||
04 - 05 | -4.1° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1027.8 hPa | ||
05 - 06 | -3.7° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028 hPa | ||
06 - 07 | -3.9° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1028 hPa | ||
07 - 08 | -4.3° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1028 hPa | ||
08 - 09 | -4.4° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | - | 1028.2 hPa | ||
09 - 10 | -3.8° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | - | 1028.5 hPa | ||
10 - 11 | -2.3° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.8 hPa | ||
11 - 12 | -0.4° | - | 0.4 M/S Kein Wind | - | - | 1029 hPa | ||
12 - 13 | 0.6° | - | 0.9 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.9 hPa | ||
13 - 14 | 1.2° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | 1 |
- | 1029.1 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.8 hPa | ||
15 - 16 | 1.7° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.7 hPa | ||
16 - 17 | 1.7° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1028.9 hPa | ||
17 - 18 | 0.8° | - | 0.7 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1029 hPa | ||
18 - 19 | -0.9° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1029.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |