Montag 20 Januar      sunrise  09:09  sunset  16:24   Tageslicht: 07 Std.14 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.4° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 318.8 NW - 100 % 1017.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.7° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 315.5 NW - 100 % 1017.2 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.8° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 311.5 NW - 100 % 1016.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.6° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 305 NW - 100 % 1015.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.1° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 320.2 NW - 100 % 1015.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.1° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 22.3 NNO - 100 % 1015 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.6° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 37.3 NO - 100 % 1014.9 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.5° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 42.1 NO - 100 % 1014.8 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.5° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 39.3 NO - 100 % 1014.5 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.5° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 36.9 NO - 100 % 1014.1 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.4° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 33.4 NNO - 100 % 1013.5 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.5° - 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 27.9 NNO - 100 % 1013.1 hPa
 Dienstag 21 Januar      sunrise  09:07  sunset  16:26   Tageslicht: 07 Std.19 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.6° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 32.3 NNO - 100 % 1012.7 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.9° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 40.7 NO - 100 % 1012.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 1.1° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 43.1 NO - 100 % 1012.2 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 1.2° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 38 NO - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 1.4° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 42.5 NO - 100 % 1011.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 1.5° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 55.1 NO - 100 % 1010.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 1.7° - 3.6 KM/S   Nahezu Windstill 50.8 NO - 100 % 1010.1 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 1.8° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 46.7 NO - 100 % 1009.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 1.9° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 46.8 NO - 100 % 1009.9 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 1.9° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 49.6 NO - 100 % 1010 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 1.9° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 49.5 NO - 100 % 1009.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.2° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 50 NO - 100 % 1009.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 2.5° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 45.3 NO - 100 % 1009.8 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 2.8° - 2.9 KM/S   Nahezu Windstill 41.7 NO - 100 % 1009.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 2.9° - 2.5 KM/S   Nahezu Windstill 40.7 NO - 100 % 1009.2 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 2.8° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 41.6 NO - 100 % 1008.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 2.6° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 47.9 NO - 100 % 1008.8 hPa
17 - 18 CloudyWolkig - 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 52.4 NO - 100 % 1008.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 1.7° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 52.9 NO - 100 % 1008.7 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 1.3° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 53.2 NO - 97 % 1008.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 1.3° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 51.6 NO - 99 % 1008.4 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 1.4° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 55.5 NO - 100 % 1008.3 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 1.6° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 58.4 ONO - 100 % 1008.1 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 1.7° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 56.2 NO - 95 % 1008 hPa
 Mittwoch 22 Januar      sunrise  09:05  sunset  16:28   Tageslicht: 07 Std.23 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 1.9° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 54.3 NO - 93 % 1007.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 1.9° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 54.6 NO - 95 % 1007.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 2.1° 0.1 mm 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 54 NO - 99 % 1007.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 2.3° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 51.6 NO - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 2.2° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 50.9 NO - 100 % 1006.9 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.2° - 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 54.8 NO - 100 % 1006.6 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.2° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 52.6 NO - 100 % 1006.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.3° - 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 49.4 NO - 100 % 1006.4 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 2.5° 0.1 mm 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 50.2 NO - 99 % 1006.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 2.7° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 51.9 NO - 98 % 1006.7 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.7° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 53.4 NO - 97 % 1006.7 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.8° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 54.9 NO - 96 % 1006.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 53.2 NO - 99 % 1006.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.3° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 51.4 NO - 90 % 1006.2 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.4° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 50.7 NO - 73 % 1005.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.3° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 46.1 NO - 53 % 1005.3 hPa
16 - 17 FairSchönwetter - 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 47.5 NO - 32 % 1005.1 hPa
17 - 18 FairSchönwetter 2.2° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 51.8 NO - 14 % 1004.7 hPa
18 - 19 Clear skyKlarer Himmel 1.7° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 54.3 NO - - 1004.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK