Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Nuvoloso | 3° | -2° | - | 3-4 m/s | ESE | - | 1023.3 | |
04:00 | Nuvoloso | 3° | -3° | - | 4-4 m/s | ESE | - | 1023.3 | |
05:00 | Nuvoloso | 3° | -3° | - | 4-4 m/s | ESE | - | 1023.6 | |
06:00 | Nuvoloso | 3° | -3° | - | 4-5 m/s | ESE | - | 1023.9 | |
07:00 | Nuvoloso | 2° | -4° | - | 4-5 m/s | ESE | - | 1024.0 | |
08:00 | Nuvoloso | 2° | -4° | - | 5-7 m/s | ESE | - | 1024.2 | |
09:00 | Nuvoloso | 2° | -4° | - | 5-7 m/s | E | - | 1024.3 | |
10:00 | Chiaro | 2° | -4° | - | 5-7 m/s | E | 0 |
1024.6 | |
11:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -4° | - | 5-7 m/s | E | 0 |
1025.2 | |
12:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -4° | - | 5-6 m/s | E | 0 |
1025.4 | |
13:00 | Chiaro | 2° | -4° | - | 5-7 m/s | E | 0 |
1025.0 | |
14:00 | Chiaro | 3° | -3° | - | 4-6 m/s | ESE | 0 |
1025.3 | |
15:00 | Chiaro | 3° | -4° | - | 5-7 m/s | ESE | 0 |
1025.6 | |
16:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -4° | - | 6-7 m/s | ESE | 0 |
1025.6 | |
17:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -5° | - | 7-8 m/s | E | - | 1024.8 | |
18:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -5° | - | 7-8 m/s | E | - | 1024.4 | |
19:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -5° | - | 7-9 m/s | E | - | 1023.9 | |
20:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | -5° | - | 7-10 m/s | ESE | - | 1023.3 | |
21:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | -5° | - | 8-11 m/s | ESE | - | 1022.3 | |
22:00 | Nuvoloso | 4° | -4° | - | 8-12 m/s | ESE | - | 1021.3 | |
23:00 | Nuvoloso | 4° | -4° | - | 9-13 m/s | ESE | - | 1020.9 | |
00:00 | Ventoso | 5° | -5° | - | 10-15 m/s | ESE | - | 1019.9 | |
01:00 | Ventoso | 5° | -4° | - | 11-16 m/s | SE | - | 1018.9 | |
02:00 | Ventoso | 6° | -5° | - | 12-18 m/s | SE | - | 1017.9 | |
03:00 | Ventoso | 6° | -6° | 0.01 mm | 13-18 m/s | SE | - | 1016.8 | |
04:00 | Ventoso | 6° | -6° | 0.02 mm | 14-19 m/s | SE | - | 1015.2 | |
05:00 | Ventoso | 6° | -6° | 0.04 mm | 15-19 m/s | SE | - | 1014.2 | |
06:00 | Ventoso | 5° | -7° | 0.06 mm 9% | 15-20 m/s | SE | - | 1013.5 | |
07:00 | Ventoso | 6° | -7° | 0.09 mm 20% | 15-21 m/s | SE | - | 1012.3 | |
08:00 | Neve | 5° | -7° | 0.12 mm 36% | 16-21 m/s | SE | - | 1011.0 | |
09:00 | Neve | 6° | -7° | 0.17 mm 53% | 16-21 m/s | SE | - | 1009.9 | |
10:00 | Pioggia | 6° | -7° | 0.24 mm 67% | 17-23 m/s | SE | 0 |
1008.2 | |
11:00 | Pioggia | 6° | -8° | 0.33 mm 72% | 18-25 m/s | SE | 0 |
1006.3 | |
12:00 | Pioggia | 6° | -10° | 0.44 mm 73% | 21-27 m/s | SE | 0 |
1004.6 | |
13:00 | Pioggia | 7° | -10° | 0.56 mm 73% | 21-27 m/s | SE | 0 |
1003.5 | |
14:00 | Pioggia | 7° | -9° | 0.66 mm 76% | 20-25 m/s | SE | 0 |
1003.2 | |
15:00 | Pioggia | 7° | -7° | 0.72 mm 81% | 17-22 m/s | SE | 0 |
1002.9 | |
16:00 | Pioggia | 7° | -5° | 0.73 mm 83% | 15-19 m/s | SE | - | 1002.9 | |
17:00 | Pioggia | 7° | -2° | 0.68 mm 83% | 11-14 m/s | SE | - | 1002.4 | |
18:00 | Pioggia | 7° | -1° | 0.58 mm 79% | 9-11 m/s | ESE | - | 1001.8 | |
19:00 | Pioggia | 7° | 1° | 0.47 mm 73% | 6-6 m/s | ESE | - | 1001.9 | |
20:00 | Pioggia | 6° | 0° | 0.37 mm 67% | 6-7 m/s | E | - | 1000.9 | |
21:00 | Pioggia | 7° | 1° | 0.3 mm 62% | 6-7 m/s | E | - | 1000.8 | |
22:00 | Pioggia | 7° | 0° | 0.27 mm 56% | 7-7 m/s | E | - | 999.7 | |
23:00 | Pioggia | 7° | 0° | 0.29 mm 53% | 7-7 m/s | E | - | 998.9 | |
00:00 | Pioggia | 6° | -0° | 0.34 mm 48% | 7-8 m/s | E | - | 998.2 | |
01:00 | Pioggia | 6° | -0° | 0.4 mm 43% | 7-7 m/s | ENE | - | 998.3 | |
02:00 | Pioggia | 7° | 1° | 0.45 mm 37% | 7-10 m/s | ENE | - | 997.1 | |
Offerto da: PirateWeather |