Forhold | Temp | Føles | Nedbør | Vindhastighet | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Skyet | -4° | -7° | - | 9-8 km/h | - | 989.8 | ||
17:00 | Delvis overskyet | -4° | -8° | - | 10-8 km/h | - | 990.1 | ||
18:00 | Delvis overskyet | -4° | -8° | - | 10-9 km/h | - | 990.3 | ||
19:00 | Klart | -4° | -8° | - | 11-10 km/h | - | 990.5 | ||
20:00 | Klart | -4° | -9° | - | 11-10 km/h | - | 990.6 | ||
21:00 | Delvis overskyet | -4° | -9° | - | 11-10 km/h | - | 990.7 | ||
22:00 | Skyet | -4° | -9° | - | 11-10 km/h | - | 991.1 | ||
23:00 | Skyet | -4° | -9° | - | 11-10 km/h | - | 991.2 | ||
00:00 | Skyet | -4° | -9° | - | 11-11 km/h | - | 991.2 | ||
01:00 | Skyet | -4° | -8° | - | 11-11 km/h | - | 991.4 | ||
02:00 | Skyet | -4° | -8° | - | 11-10 km/h | - | 991.3 | ||
03:00 | Skyet | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 991.3 | ||
04:00 | Skyet | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 991.2 | ||
05:00 | Skyet | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 991.2 | ||
06:00 | Skyet | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 991.3 | ||
07:00 | Skyet | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 991.6 | ||
08:00 | Skyet | -3° | -6° | - | 10-10 km/h | - | 992.0 | ||
09:00 | Skyet | -2° | -6° | - | 10-10 km/h | - | 992.3 | ||
10:00 | Skyet | -2° | -6° | - | 10-10 km/h | - | 992.4 | ||
11:00 | Skyet | -2° | -6° | 0.03 mm 4% | 10-10 km/h | 0 |
992.6 | ||
12:00 | Skyet | -2° | -5° | 0.03 mm 5% | 10-10 km/h | 0 |
992.5 | ||
13:00 | Delvis overskyet | -1° | -4° | 0.02 mm 7% | 9-9 km/h | 0 |
992.3 | ||
14:00 | Skyet | -1° | 0.03 mm 6% | 8-8 km/h | 0 |
992.3 | |||
15:00 | Skyet | -1° | 0.03 mm 5% | 8-7 km/h | 0 |
992.4 | |||
16:00 | Delvis overskyet | -2° | - | 8-7 km/h | - | 992.8 | |||
17:00 | Delvis overskyet | -2° | -5° | - | 9-8 km/h | - | 993.1 | ||
18:00 | Klart | -2° | -5° | - | 9-8 km/h | - | 993.2 | ||
19:00 | Klart | -2° | -6° | - | 10-9 km/h | - | 993.2 | ||
20:00 | Klart | -3° | -6° | - | 10-9 km/h | - | 993.3 | ||
21:00 | Klart | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 993.5 | ||
22:00 | Klart | -3° | -7° | - | 10-9 km/h | - | 993.7 | ||
23:00 | Klart | -3° | -7° | - | 11-10 km/h | - | 993.7 | ||
00:00 | Skyet | -3° | -7° | - | 10-10 km/h | - | 993.8 | ||
01:00 | Skyet | -4° | -8° | - | 11-10 km/h | - | 993.8 | ||
02:00 | Delvis overskyet | -3° | -8° | - | 10-10 km/h | - | 993.5 | ||
03:00 | Klart | -4° | -8° | - | 11-11 km/h | - | 993.4 | ||
04:00 | Skyet | -4° | -8° | - | 11-11 km/h | - | 993.3 | ||
05:00 | Skyet | -4° | -9° | - | 13-13 km/h | - | 993.0 | ||
06:00 | Klart | -4° | -8° | - | 13-13 km/h | - | 992.7 | ||
07:00 | Klart | -4° | -8° | - | 12-13 km/h | - | 992.6 | ||
08:00 | Skyet | -4° | -8° | - | 13-13 km/h | - | 992.6 | ||
09:00 | Skyet | -3° | -8° | - | 14-14 km/h | - | 992.6 | ||
10:00 | Skyet | -3° | -8° | - | 14-15 km/h | - | 992.3 | ||
11:00 | Skyet | -2° | -7° | - | 14-15 km/h | 0 |
992.2 | ||
12:00 | Skyet | -1° | -6° | - | 14-16 km/h | 0 |
992.0 | ||
13:00 | Skyet | -1° | -6° | - | 15-18 km/h | 0 |
991.2 | ||
14:00 | Skyet | -1° | -5° | - | 15-19 km/h | 0 |
990.9 | ||
15:00 | Skyet | -1° | -6° | - | 15-19 km/h | 0 |
990.3 | ||
Drevet av: PirateWeather |