Nuvoloso
Condizioni Temp Percepita Precipitazione Vento Direzione Indice UV Pressione
11:00 clear-day Chiaro -4° -7° - 3-2 m/s E E
0
989.6
12:00 clear-day Chiaro -3° -6° - 2-2 m/s E E
0
989.7
13:00 clear-day Chiaro -3° -6° - 2-2 m/s E E
0
989.6
14:00 clear-day Chiaro -3° -6° - 2-2 m/s E E
0
989.5
15:00 clear-day Chiaro -3° -7° - 3-2 m/s E E
0
989.5
16:00 clear-night Chiaro -4° -8° - 3-2 m/s E E - 989.6
17:00 clear-night Chiaro -4° -8° - 3-3 m/s ENE ENE - 989.8
18:00 clear-night Chiaro -4° -9° - 3-3 m/s E E - 990.0
19:00 clear-night Chiaro -4° -9° - 3-3 m/s ENE ENE - 990.1
20:00 clear-night Chiaro -4° -9° - 3-3 m/s ENE ENE - 990.3
21:00 cloudy Nuvoloso -4° -9° - 3-3 m/s ENE ENE - 990.4
22:00 cloudy Nuvoloso -4° -9° - 3-3 m/s ENE ENE - 990.7
23:00 cloudy Nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s E E - 990.9
00:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s E E - 991.0
01:00 cloudy Nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s ENE ENE - 991.2
02:00 cloudy Nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s ENE ENE - 991.1
03:00 cloudy Nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s ENE ENE - 991.1
04:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-3 m/s ENE ENE - 990.9
05:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-3 m/s E E - 991.0
06:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-3 m/s E E - 991.0
07:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-2 m/s E E - 991.4
08:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-3 m/s E E - 991.7
09:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-3 m/s E E - 991.9
10:00 cloudy Nuvoloso -3° -7° - 3-3 m/s E E - 992.1
11:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso -3° -6° - 3-3 m/s E E
0
992.4
12:00 cloudy Nuvoloso -2° -5° - 2-2 m/s E E
0
992.3
13:00 cloudy Nuvoloso -2° - 2-2 m/s E E
0
992.1
14:00 cloudy Nuvoloso -2° - 2-2 m/s E E
0
992.4
15:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso -2° -5° - 2-2 m/s E E
0
992.4
16:00 clear-night Chiaro -2° -6° - 3-3 m/s E E - 992.6
17:00 clear-night Chiaro -3° -7° - 3-2 m/s E E - 992.8
18:00 clear-night Chiaro -3° -7° - 3-2 m/s E E - 992.9
19:00 clear-night Chiaro -3° -7° - 3-3 m/s E E - 993.0
20:00 clear-night Chiaro -4° -8° - 3-3 m/s E E - 993.3
21:00 clear-night Chiaro -4° -8° - 3-3 m/s E E - 993.5
22:00 clear-night Chiaro -4° -8° - 3-3 m/s E E - 993.5
23:00 clear-night Chiaro -4° -8° - 3-3 m/s ENE ENE - 993.5
00:00 cloudy Nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s ENE ENE - 993.5
01:00 cloudy Nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s E E - 993.6
02:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso -4° -8° - 3-3 m/s E E - 993.5
03:00 cloudy Nuvoloso -4° -9° - 4-3 m/s E E - 993.3
04:00 clear-night Chiaro -4° -9° - 4-3 m/s ENE ENE - 993.0
05:00 cloudy Nuvoloso -4° -9° - 4-4 m/s ENE ENE - 992.9
06:00 cloudy Nuvoloso -4° -9° - 4-4 m/s E E - 992.6
07:00 cloudy Nuvoloso -3° -8° - 4-4 m/s E E - 992.5
08:00 cloudy Nuvoloso -3° -8° - 4-4 m/s E E - 992.3
09:00 cloudy Nuvoloso -3° -8° - 4-4 m/s E E - 992.2
10:00 cloudy Nuvoloso -2° -7° - 4-4 m/s E E - 992.2
Offerto da: PirateWeather