Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Chiaro | -4° | -7° | - | 3-2 m/s | 0 |
989.6 | ||
12:00 | Chiaro | -3° | -6° | - | 2-2 m/s | 0 |
989.7 | ||
13:00 | Chiaro | -3° | -6° | - | 2-2 m/s | 0 |
989.6 | ||
14:00 | Chiaro | -3° | -6° | - | 2-2 m/s | 0 |
989.5 | ||
15:00 | Chiaro | -3° | -7° | - | 3-2 m/s | 0 |
989.5 | ||
16:00 | Chiaro | -4° | -8° | - | 3-2 m/s | - | 989.6 | ||
17:00 | Chiaro | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 989.8 | ||
18:00 | Chiaro | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.0 | ||
19:00 | Chiaro | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.1 | ||
20:00 | Chiaro | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.3 | ||
21:00 | Nuvoloso | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.4 | ||
22:00 | Nuvoloso | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.7 | ||
23:00 | Nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.9 | ||
00:00 | Parzialmente nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.0 | ||
01:00 | Nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.2 | ||
02:00 | Nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.1 | ||
03:00 | Nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.1 | ||
04:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 990.9 | ||
05:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 991.0 | ||
06:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 991.0 | ||
07:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-2 m/s | - | 991.4 | ||
08:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 991.7 | ||
09:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 991.9 | ||
10:00 | Nuvoloso | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 992.1 | ||
11:00 | Parzialmente nuvoloso | -3° | -6° | - | 3-3 m/s | 0 |
992.4 | ||
12:00 | Nuvoloso | -2° | -5° | - | 2-2 m/s | 0 |
992.3 | ||
13:00 | Nuvoloso | -2° | - | 2-2 m/s | 0 |
992.1 | |||
14:00 | Nuvoloso | -2° | - | 2-2 m/s | 0 |
992.4 | |||
15:00 | Parzialmente nuvoloso | -2° | -5° | - | 2-2 m/s | 0 |
992.4 | ||
16:00 | Chiaro | -2° | -6° | - | 3-3 m/s | - | 992.6 | ||
17:00 | Chiaro | -3° | -7° | - | 3-2 m/s | - | 992.8 | ||
18:00 | Chiaro | -3° | -7° | - | 3-2 m/s | - | 992.9 | ||
19:00 | Chiaro | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 993.0 | ||
20:00 | Chiaro | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.3 | ||
21:00 | Chiaro | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.5 | ||
22:00 | Chiaro | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.5 | ||
23:00 | Chiaro | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.5 | ||
00:00 | Nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.5 | ||
01:00 | Nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.6 | ||
02:00 | Parzialmente nuvoloso | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.5 | ||
03:00 | Nuvoloso | -4° | -9° | - | 4-3 m/s | - | 993.3 | ||
04:00 | Chiaro | -4° | -9° | - | 4-3 m/s | - | 993.0 | ||
05:00 | Nuvoloso | -4° | -9° | - | 4-4 m/s | - | 992.9 | ||
06:00 | Nuvoloso | -4° | -9° | - | 4-4 m/s | - | 992.6 | ||
07:00 | Nuvoloso | -3° | -8° | - | 4-4 m/s | - | 992.5 | ||
08:00 | Nuvoloso | -3° | -8° | - | 4-4 m/s | - | 992.3 | ||
09:00 | Nuvoloso | -3° | -8° | - | 4-4 m/s | - | 992.2 | ||
10:00 | Nuvoloso | -2° | -7° | - | 4-4 m/s | - | 992.2 | ||
Offerto da: PirateWeather |