Ehdot | Lämpötila | Tuntuu | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Puolipilvistä | 4° | - | 4-4 km/h | IEI | - | 1023.9 | ||
07:00 | Puolipilvistä | 4° | - | 5-3 km/h | IEI | - | 1023.7 | ||
08:00 | Puolipilvistä | 4° | 1° | - | 5-4 km/h | I | - | 1023.6 | |
09:00 | Puolipilvistä | 4° | 1° | - | 5-4 km/h | I | - | 1023.5 | |
10:00 | Kirkas | 3° | 0° | - | 7-5 km/h | IPI | 0 |
1023.6 | |
11:00 | Pilvinen | 3° | -0° | - | 8-7 km/h | IPI | 0 |
1023.7 | |
12:00 | Pilvinen | 4° | -0° | - | 10-9 km/h | PI | 0 |
1023.4 | |
13:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 9-8 km/h | PI | 0 |
1022.8 | |
14:00 | Pilvinen | 4° | 1° | - | 9-9 km/h | PI | 0 |
1022.2 | |
15:00 | Pilvinen | 5° | 1° | - | 10-10 km/h | PI | 0 |
1021.2 | |
16:00 | Kirkas | 5° | - | 5-5 km/h | PI | 0 |
1020.6 | ||
17:00 | Puolipilvistä | 5° | 2° | - | 6-6 km/h | PI | 0 |
1020.1 | |
18:00 | Kirkas | 5° | - | 3-3 km/h | IPI | - | 1019.7 | ||
19:00 | Kirkas | 5° | - | 3-4 km/h | EI | - | 1019.5 | ||
20:00 | Kirkas | 5° | - | 2-2 km/h | I | - | 1019.3 | ||
21:00 | Kirkas | 5° | - | 3-3 km/h | PI | - | 1019.1 | ||
22:00 | Kirkas | 5° | - | 1-2 km/h | IPI | - | 1019.1 | ||
23:00 | Kirkas | 5° | - | 2-2 km/h | PI | - | 1019.0 | ||
00:00 | Kirkas | 5° | - | 1-3 km/h | PL | - | 1019.0 | ||
01:00 | Kirkas | 5° | - | 3-4 km/h | P | - | 1018.5 | ||
02:00 | Kirkas | 5° | 2° | - | 6-6 km/h | PI | - | 1017.9 | |
03:00 | Kirkas | 5° | 2° | - | 5-6 km/h | PPI | - | 1017.3 | |
04:00 | Puolipilvistä | 5° | - | 4-4 km/h | P | - | 1017.0 | ||
05:00 | Pilvinen | 5° | - | 5-5 km/h | PPL | - | 1016.6 | ||
06:00 | Pilvinen | 5° | 1° | - | 7-7 km/h | PL | - | 1016.7 | |
07:00 | Pilvinen | 5° | 1° | - | 8-9 km/h | PPL | - | 1016.7 | |
08:00 | Pilvinen | 4° | 1° | - | 9-10 km/h | PPL | - | 1016.7 | |
09:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 10-12 km/h | P | - | 1016.7 | |
10:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 10-11 km/h | P | 0 |
1016.7 | |
11:00 | Pilvinen | 4° | 1° | - | 10-9 km/h | P | 0 |
1016.9 | |
12:00 | Pilvinen | 4° | 1° | - | 10-9 km/h | PPI | 0 |
1016.8 | |
13:00 | Pilvinen | 5° | 1° | - | 11-12 km/h | P | 0 |
1016.3 | |
14:00 | Pilvinen | 5° | 0° | - | 11-13 km/h | PPL | 0 |
1015.8 | |
15:00 | Pilvinen | 4° | 1° | - | 11-12 km/h | PPL | 0 |
1015.2 | |
16:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 12-13 km/h | PPL | 0 |
1014.7 | |
17:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 12-13 km/h | PPL | 0 |
1014.3 | |
18:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 9-11 km/h | PPL | - | 1013.9 | |
19:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 9-10 km/h | P | - | 1013.5 | |
20:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 6-7 km/h | P | - | 1013.3 | |
21:00 | Pilvinen | 4° | 1° | - | 6-7 km/h | P | - | 1013.2 | |
22:00 | Pilvinen | 4° | 0° | - | 5-6 km/h | P | - | 1013.0 | |
23:00 | Pilvinen | 3° | 0° | - | 5-5 km/h | PI | - | 1012.6 | |
00:00 | Pilvinen | 3° | -0° | - | 6-5 km/h | PI | - | 1012.0 | |
01:00 | Pilvinen | 3° | -0° | - | 6-5 km/h | IPI | - | 1011.5 | |
02:00 | Pilvinen | 3° | -0° | - | 6-5 km/h | IPI | - | 1010.9 | |
03:00 | Pilvinen | 3° | -0° | - | 6-5 km/h | I | - | 1010.4 | |
04:00 | Pilvinen | 3° | -0° | - | 5-4 km/h | I | - | 1009.9 | |
05:00 | Pilvinen | 3° | 0.02 mm | 4-3 km/h | I | - | 1009.6 | ||
Tiedot: PirateWeather |