Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Klar | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.4 | ||
00:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.4 | ||
01:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.4 | ||
02:00 | Klar | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.2 | ||
03:00 | Klar | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.3 | ||
04:00 | Klar | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.3 | ||
05:00 | Klar | -4° | -8° | - | 2-2 m/s | - | 988.2 | ||
06:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-2 m/s | - | 988.2 | ||
07:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-2 m/s | - | 988.3 | ||
08:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-2 m/s | - | 988.5 | ||
09:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-2 m/s | - | 988.9 | ||
10:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-2 m/s | - | 989.2 | ||
11:00 | Klar | -4° | -7° | - | 3-2 m/s | 0 |
989.5 | ||
12:00 | Klar | -3° | -6° | - | 2-2 m/s | 0 |
989.7 | ||
13:00 | Klar | -3° | -6° | - | 2-2 m/s | 0 |
989.6 | ||
14:00 | Klar | -3° | -6° | - | 2-2 m/s | 0 |
989.5 | ||
15:00 | Klar | -3° | -7° | - | 3-2 m/s | 0 |
989.4 | ||
16:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 989.5 | ||
17:00 | Klar | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 989.7 | ||
18:00 | Klar | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 989.9 | ||
19:00 | Wolkig | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.0 | ||
20:00 | Klar | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.1 | ||
21:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.3 | ||
22:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.5 | ||
23:00 | Wolkig | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.6 | ||
00:00 | Wolkig | -4° | -9° | - | 3-3 m/s | - | 990.7 | ||
01:00 | Wolkig | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.9 | ||
02:00 | Wolkig | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.8 | ||
03:00 | Wolkig | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.8 | ||
04:00 | Wolkig | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.7 | ||
05:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.8 | ||
06:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 990.9 | ||
07:00 | Klar | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.2 | ||
08:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.4 | ||
09:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.6 | ||
10:00 | Teilweise bewölkt | -4° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 991.7 | ||
11:00 | Teilweise bewölkt | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | 0 |
991.9 | ||
12:00 | Teilweise bewölkt | -2° | -6° | - | 3-3 m/s | 0 |
991.9 | ||
13:00 | Wolkig | -2° | -6° | - | 3-3 m/s | 0 |
991.8 | ||
14:00 | Wolkig | -2° | -6° | - | 2-3 m/s | 0 |
992.0 | ||
15:00 | Wolkig | -2° | -6° | - | 3-2 m/s | 0 |
992.1 | ||
16:00 | Klar | -3° | -6° | - | 3-3 m/s | - | 992.3 | ||
17:00 | Klar | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 992.5 | ||
18:00 | Wolkig | -3° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 992.7 | ||
19:00 | Wolkig | -3° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 992.9 | ||
20:00 | Teilweise bewölkt | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 993.0 | ||
21:00 | Teilweise bewölkt | -3° | -7° | - | 3-3 m/s | - | 993.2 | ||
22:00 | Wolkig | -3° | -8° | - | 3-3 m/s | - | 993.4 | ||
Bereitgestellt von: PirateWeather |