Klar
Bedingungen Temp Gefühlt Niederschlag Windgeschwindigkeit Richtung UV-Index Luftdruck
23:00 clear-night Klar -4° -8° - 2-2 m/s ENE ONO - 988.4
00:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -4° -8° - 2-2 m/s E O - 988.4
01:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -4° -8° - 2-2 m/s E O - 988.4
02:00 clear-night Klar -4° -8° - 2-2 m/s E O - 988.2
03:00 clear-night Klar -4° -8° - 2-2 m/s E O - 988.3
04:00 clear-night Klar -4° -8° - 2-2 m/s ENE ONO - 988.3
05:00 clear-night Klar -4° -8° - 2-2 m/s ENE ONO - 988.2
06:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-2 m/s ENE ONO - 988.2
07:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-2 m/s E O - 988.3
08:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-2 m/s E O - 988.5
09:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-2 m/s E O - 988.9
10:00 clear-day Klar -4° -8° - 3-2 m/s E O - 989.2
11:00 clear-day Klar -4° -7° - 3-2 m/s E O
0
989.5
12:00 clear-day Klar -3° -6° - 2-2 m/s E O
0
989.7
13:00 clear-day Klar -3° -6° - 2-2 m/s ENE ONO
0
989.6
14:00 clear-day Klar -3° -6° - 2-2 m/s ENE ONO
0
989.5
15:00 clear-day Klar -3° -7° - 3-2 m/s ENE ONO
0
989.4
16:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-3 m/s ENE ONO - 989.5
17:00 clear-night Klar -4° -9° - 3-3 m/s ENE ONO - 989.7
18:00 clear-night Klar -4° -9° - 3-3 m/s ENE ONO - 989.9
19:00 cloudy Wolkig -4° -9° - 3-3 m/s ENE ONO - 990.0
20:00 clear-night Klar -4° -9° - 3-3 m/s ENE ONO - 990.1
21:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -4° -9° - 3-3 m/s ENE ONO - 990.3
22:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -4° -9° - 3-3 m/s E O - 990.5
23:00 cloudy Wolkig -4° -9° - 3-3 m/s E O - 990.6
00:00 cloudy Wolkig -4° -9° - 3-3 m/s E O - 990.7
01:00 cloudy Wolkig -4° -8° - 3-3 m/s E O - 990.9
02:00 cloudy Wolkig -4° -8° - 3-3 m/s E O - 990.8
03:00 cloudy Wolkig -4° -8° - 3-3 m/s E O - 990.8
04:00 cloudy Wolkig -4° -8° - 3-3 m/s E O - 990.7
05:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-3 m/s E O - 990.8
06:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-3 m/s E O - 990.9
07:00 clear-night Klar -4° -8° - 3-3 m/s E O - 991.2
08:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -4° -8° - 3-3 m/s E O - 991.4
09:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -4° -8° - 3-3 m/s E O - 991.6
10:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt -4° -8° - 3-3 m/s E O - 991.7
11:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt -3° -7° - 3-3 m/s E O
0
991.9
12:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt -2° -6° - 3-3 m/s E O
0
991.9
13:00 cloudy Wolkig -2° -6° - 3-3 m/s E O
0
991.8
14:00 cloudy Wolkig -2° -6° - 2-3 m/s E O
0
992.0
15:00 cloudy Wolkig -2° -6° - 3-2 m/s E O
0
992.1
16:00 clear-night Klar -3° -6° - 3-3 m/s E O - 992.3
17:00 clear-night Klar -3° -7° - 3-3 m/s E O - 992.5
18:00 cloudy Wolkig -3° -8° - 3-3 m/s E O - 992.7
19:00 cloudy Wolkig -3° -8° - 3-3 m/s E O - 992.9
20:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -3° -7° - 3-3 m/s E O - 993.0
21:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt -3° -7° - 3-3 m/s E O - 993.2
22:00 cloudy Wolkig -3° -8° - 3-3 m/s E O - 993.4
Bereitgestellt von: PirateWeather