Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Trondheim |
Oppdatert: Mandag 19 April 2021 - 18:54 Neste oppdatering: Mandag 19 April 2021 - 19:54 |
denne Ettermiddag |
Mandag kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klart | Lettskyet | klart | klart | klart | Noe regn | Regn | Noe regn | Skyet | Lettskyet |
13° | 6° | 6° | 15° | 10° | 5° | 2° | 5° | 4° | 0° |
- | - | - | - | - | 0.8-4.7 mm | 2.1-6.8 mm | 0-3.6 mm | 0-1.5 mm | - |
![]() Ø-1 m/s |
![]() Ø-4 m/s |
![]() NØ-4 m/s |
![]() V-2 m/s |
![]() V-5 m/s |
![]() V-6 m/s |
![]() V-4 m/s |
![]() N-5 m/s |
![]() NV-6 m/s |
![]() NV-3 m/s |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
14 - 20 | klart | ![]() | 13° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 58% | 1022 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 6° | ![]() | 4 m/s - Ø Lett bris | 60% | 1020 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 6° | ![]() | 4 m/s - NØ Lett bris | 58% | 1017 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 15° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 44% | 1012 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 5 m/s - V Lett bris | 75% | 1008 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 5° | 0.8-4.7 mm | ![]() | 6 m/s - V Laber bris | 91% | 1007 hPa |
02 - 08 | Regn | ![]() | 2° | 2.1-6.8 mm | ![]() | 4 m/s - V Lett bris | 91% | 1006 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 5° | 0-3.6 mm | ![]() | 5 m/s - N Lett bris | 75% | 1007 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 4° | 0-1.5 mm | ![]() | 6 m/s - NV Laber bris | 59% | 1011 hPa |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 0° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 75% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sludd, klart | ![]() | 2° | 0-1.8 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 85% | 1014 hPa |
08 - 14 | Noe regn, klart | ![]() | 4° | 0-1.8 mm | ![]() | 4 m/s - V Lett bris | 75% | 1015 hPa |
14 - 20 | Noe regn, klart | ![]() | 3° | 0-2.2 mm | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 78% | 1018 hPa |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Sludd, klart | ![]() | 1° | 0-1.9 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 87% | 1021 hPa |
02 - 08 | Sludd, klart | ![]() | 2° | 0-2.1 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 81% | 1021 hPa |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 5° | 0-1.2 mm | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 57% | 1022 hPa |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-1.2 mm | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 71% | 1024 hPa |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Sludd, klart | ![]() | 1° | 0-1.6 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 86% | 1025 hPa |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 2° | 0-1.4 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 80% | 1025 hPa |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 56% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 65% | 1025 hPa |
Sondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 84% | 1023 hPa |
02 - 08 | Sludd | ![]() | 2° | 0-2.3 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 82% | 1024 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 65% | 1023 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 72% | 1022 hPa |
Mandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 88% | 1023 hPa |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 3° | 0-1.7 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 83% | 1021 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 6° | 0-1 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 65% | 1020 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 5° | 0-1.2 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 85% | 1014 hPa |
Tirsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-2.4 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 92% | 1015 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-2.9 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 83% | 1018 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 62% | 1016 hPa |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 68% | 1016 hPa |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 88% | 1016 hPa |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 82% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 0 m/s - N Stille | 58% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 67% | 1014 hPa |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
19-20 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 58% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 74% | 10% | 1022 hPa | |
21-22 | Lettskyet | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 83% | 27% | 1022 hPa | |
22-23 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 77% | 22% | 1021 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 70% | 26% | 1021 hPa | |
00-01 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 63% | 26% | 1021 hPa | |
01-02 | Lettskyet | ![]() | 6° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 60% | 25% | 1020 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 60% | 8% | 1020 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 62% | 2% | 1019 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 63% | 1% | 1019 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 64% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 62% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 58% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 55% | 2% | 1016 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 53% | 5% | 1015 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 43% | 2% | 1014 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 45% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 43% | 1% | 1013 hPa | |
13-14 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 44% | 0% | 1012 hPa | |
14-15 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 44% | 1% | 1011 hPa | |
15-16 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 46% | 5% | 1010 hPa | |
16-17 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 45% | 2% | 1009 hPa | |
17-18 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 55% | 0% | 1008 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 67% | 0% | 1008 hPa | |
19-20 | klart | ![]() | 10° | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 75% | 4% | 1008 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 84% | 68% | 1008 hPa |
21-22 | Skyet | ![]() | 8° | 0-0.9 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 84% | 100% | 1008 hPa |
22-23 | Noe regn | ![]() | 8° | 0-1.2 mm | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 85% | 100% | 1008 hPa |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Noe regn | ![]() | 7° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 81% | 100% | 1008 hPa |
00-01 | Noe regn | ![]() | 6° | 0.2-1.1 mm | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 90% | 99% | 1007 hPa |
01-02 | Noe regn | ![]() | 5° | 0.5-1.3 mm | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 91% | 100% | 1007 hPa |
02-03 | Noe regn | ![]() | 3° | 0.5-1.3 mm | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 92% | 100% | 1007 hPa |
03-04 | Noe regn | ![]() | 3° | 0.5-1.1 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 92% | 100% | 1007 hPa |
04-05 | Regn | ![]() | 3° | 0.4-1.3 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 92% | 100% | 1007 hPa |
05-06 | Regn | ![]() | 3° | 0.2-1.4 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 92% | 100% | 1006 hPa |
06-07 | Regn | ![]() | 2° | 0-1.4 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 92% | 100% | 1006 hPa |
07-08 | Noe regn | ![]() | 2° | 0-1.3 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 91% | 100% | 1006 hPa |
08-09 | Noe regn | ![]() | 2° | 0-1 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 92% | 100% | 1006 hPa |
09-10 | Noe regn | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 92% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-0.8 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 90% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-0.8 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 89% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Noe regn | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() |
5 m/s - N Lett bris | 82% | 100% | 1007 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
5 m/s - N Lett bris | 75% | 99% | 1007 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
6 m/s - N Laber bris | 65% | 99% | 1008 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
7 m/s - N Laber bris | 62% | 92% | 1008 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 m/s - N Laber bris | 59% | 97% | 1009 hPa |
17-18 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
7 m/s - N Laber bris | 58% | 98% | 1010 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
8 m/s - N Laber bris | 58% | 91% | 1011 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
6 m/s - NV Laber bris | 59% | 68% | 1011 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Lett bris | 64% | 65% | 1012 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 70% | 45% | 1012 hPa | |
22-23 | Lettskyet | ![]() | 2° | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 72% | 30% | 1013 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 74% | 8% | 1013 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 74% | 13% | 1013 hPa | |
01-02 | Lettskyet | ![]() | 0° | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 75% | 21% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |