Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Oslo |
Oppdatert: Mandag 19 April 2021 - 18:52 Neste oppdatering: Mandag 19 April 2021 - 19:52 |
denne Ettermiddag |
Mandag kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klart | klart | klart | klart | klart | Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Noe regn | Lett sludd |
15° | 5° | 4° | 17° | 13° | 5° | 3° | 7° | 3° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | 0-2.1 mm | 0-3.7 mm | 0-3.3 mm |
![]() SØ-3 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-1 m/s |
![]() SV-6 m/s |
![]() S-5 m/s |
![]() S-3 m/s |
![]() S-1 m/s |
![]() NV-6 m/s |
![]() N-8 m/s |
![]() N-10 m/s |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
14 - 20 | klart | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 44% | 1024 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 77% | 1024 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 69% | 1022 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 17° | ![]() | 6 m/s - SV Laber bris | 33% | 1017 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 13° | ![]() | 5 m/s - S Lett bris | 40% | 1012 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 75% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 86% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 7° | 0-2.1 mm | ![]() | 6 m/s - NV Laber bris | 73% | 1001 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-3.7 mm | ![]() | 8 m/s - N Laber bris | 87% | 1002 hPa |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lett sludd | ![]() | 2° | 0-3.3 mm | ![]() | 10 m/s - N Frisk bris | 68% | 1006 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 58% | 1011 hPa |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 35% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 43% | 1014 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 0° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 65% | 1018 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 1° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 59% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 33% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 44% | 1020 hPa | |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 1° | ![]() | 5 m/s - N Lett bris | 66% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Lettskyet | ![]() | 1° | ![]() | 5 m/s - NV Lett bris | 58% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 7 m/s - N Laber bris | 36% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 5 m/s - N Lett bris | 48% | 1020 hPa | |
Sondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 0° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 67% | 1022 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 1° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 5 m/s - N Lett bris | 42% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 54% | 1018 hPa | |
Mandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 74% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 68% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 47% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 62% | 1014 hPa | |
Tirsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 79% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 71% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 45% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 59% | 1012 hPa | |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 71% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 46% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 63% | 1012 hPa |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
19-20 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 44% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 50% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 58% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 63% | 0% | 1025 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 65% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 74% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 77% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 78% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 3° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 79% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 80% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 2° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 81% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 2° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 78% | 3% | 1022 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 69% | 3% | 1022 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 59% | 2% | 1021 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 52% | 2% | 1020 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 49% | 4% | 1020 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 47% | 3% | 1019 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 38% | 3% | 1018 hPa | |
13-14 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 33% | 0% | 1017 hPa | |
14-15 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 32% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 33% | 0% | 1015 hPa | |
16-17 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 33% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 34% | 0% | 1013 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 36% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 40% | 4% | 1012 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 49% | 66% | 1011 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 57% | 84% | 1011 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 61% | 87% | 1010 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 65% | 99% | 1009 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 70% | 98% | 1008 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 75% | 77% | 1007 hPa | |
02-03 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 81% | 59% | 1006 hPa | |
03-04 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 85% | 53% | 1006 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 3° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 89% | 44% | 1005 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 94% | 66% | 1004 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 95% | 98% | 1003 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 86% | 95% | 1003 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 79% | 90% | 1002 hPa | |
09-10 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 62% | 45% | 1002 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 57% | 91% | 1001 hPa |
11-12 | Skyet | ![]() | 8° | 0-0.5 mm | ![]() |
5 m/s - NV Lett bris | 56% | 96% | 1001 hPa |
12-13 | Skyet | ![]() | 7° | 0-0.6 mm | ![]() |
6 m/s - NV Laber bris | 65% | 97% | 1001 hPa |
13-14 | yr | ![]() | 7° | 0-0.6 mm | ![]() |
6 m/s - NV Laber bris | 73% | 88% | 1001 hPa |
14-15 | yr | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() |
5 m/s - N Lett bris | 82% | 99% | 1001 hPa |
15-16 | Noe regn | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
5 m/s - NV Lett bris | 85% | 100% | 1001 hPa |
16-17 | yr | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
6 m/s - N Laber bris | 81% | 100% | 1001 hPa |
17-18 | Noe regn | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
6 m/s - N Laber bris | 88% | 100% | 1001 hPa |
18-19 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() |
7 m/s - N Laber bris | 90% | 99% | 1002 hPa |
19-20 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() |
8 m/s - N Laber bris | 87% | 99% | 1002 hPa |
20-21 | yr | ![]() | 3° | 0-0.4 mm | ![]() |
9 m/s - N Frisk bris | 87% | 99% | 1003 hPa |
21-22 | Lett sludd | ![]() | 3° | 0-0.7 mm | ![]() |
10 m/s - N Frisk bris | 79% | 100% | 1004 hPa |
22-23 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.8 mm | ![]() |
10 m/s - N Frisk bris | 69% | 99% | 1004 hPa |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.7 mm | ![]() |
11 m/s - N Frisk bris | 65% | 99% | 1005 hPa |
00-01 | Lett sludd | ![]() | 2° | 0-0.5 mm | ![]() |
11 m/s - N Frisk bris | 63% | 100% | 1005 hPa |
01-02 | Skyet | ![]() | 2° | 0-0.4 mm | ![]() |
10 m/s - N Frisk bris | 68% | 100% | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |