Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Kristiansand |
Oppdatert: Mandag 19 April 2021 - 20:01 Neste oppdatering: Mandag 19 April 2021 - 21:01 |
denne kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klart | klart | klart | Delvis skyet | Delvis skyet | klart | Lettskyet | Lettskyet | klart | klart |
5° | 6° | 16° | 11° | 6° | 5° | 11° | 8° | 5° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-2 m/s |
![]() NV-1 m/s |
![]() S-3 m/s |
![]() S-3 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() V-7 m/s |
![]() NV-9 m/s |
![]() NV-8 m/s |
![]() NV-7 m/s |
![]() N-3 m/s |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 76% | 1023 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 72% | 1020 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 16° | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 43% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 67% | 1013 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 87% | 1011 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 7 m/s - V Laber bris | 63% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 11° | ![]() | 9 m/s - NV Frisk bris | 34% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() | 8 m/s - NV Laber bris | 50% | 1006 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 7 m/s - NV Laber bris | 55% | 1009 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 51% | 1012 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - NØ Svak bris | 36% | 1013 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 8° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 45% | 1015 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 57% | 1019 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 51% | 1020 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 32% | 1020 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 8° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 43% | 1020 hPa | |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 55% | 1022 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 52% | 1023 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 36% | 1022 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 8° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 55% | 1019 hPa | |
Sondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 58% | 1021 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 59% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 47% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 61% | 1016 hPa | |
Mandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 72% | 1017 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 65% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 55% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 67% | 1017 hPa | |
Tirsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 87% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 72% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 60% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 0 m/s - NØ Stille | 72% | 1013 hPa | |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 85% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 72% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 61% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 70% | 1012 hPa |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
20-21 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 60% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 68% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 74% | 0% | 1023 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 76% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 74% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 76% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 76% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 75% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 76% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 79% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 80% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 72% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 60% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 49% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 45% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - SØ Svak bris | 42% | 0% | 1018 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 44% | 0% | 1018 hPa | |
13-14 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 43% | 0% | 1017 hPa | |
14-15 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 43% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
4 m/s - SV Lett bris | 45% | 3% | 1016 hPa | |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 60% | 64% | 1015 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 58% | 76% | 1015 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 62% | 89% | 1014 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 67% | 96% | 1013 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 74% | 92% | 1013 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 83% | 95% | 1012 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 87% | 91% | 1012 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 89% | 45% | 1012 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 87% | 11% | 1012 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 87% | 44% | 1011 hPa | |
02-03 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 74% | 15% | 1011 hPa | |
03-04 | Lettskyet | ![]() | 6° | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 70% | 14% | 1010 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 74% | 0% | 1010 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 76% | 0% | 1010 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 69% | 0% | 1010 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 63% | 0% | 1009 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 58% | 0% | 1009 hPa | |
09-10 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 52% | 22% | 1008 hPa | |
10-11 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 48% | 22% | 1007 hPa | |
11-12 | Lettskyet | ![]() | 9° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 42% | 13% | 1007 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 36% | 12% | 1006 hPa | |
13-14 | Lettskyet | ![]() | 11° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 34% | 20% | 1006 hPa | |
14-15 | Lettskyet | ![]() | 11° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 36% | 22% | 1006 hPa | |
15-16 | Lettskyet | ![]() | 10° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 38% | 23% | 1006 hPa | |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 10° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 42% | 32% | 1006 hPa | |
17-18 | klart | ![]() | 10° | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 42% | 10% | 1006 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 45% | 0% | 1006 hPa | |
19-20 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 50% | 0% | 1006 hPa | |
20-21 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 51% | 0% | 1007 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 53% | 0% | 1007 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 55% | 0% | 1008 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 57% | 0% | 1008 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 60% | 0% | 1009 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 55% | 0% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |