Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Randaberg |
Oppdatert: Mandag 19 April 2021 - 19:59 Neste oppdatering: Mandag 19 April 2021 - 20:59 |
denne kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klart | klart | Delvis skyet | Skyet | Noe regn | yr, klart | Noe regn | Delvis skyet | Lettskyet | klart |
5° | 6° | 13° | 7° | 6° | 4° | 6° | 6° | 4° | 4° |
- | - | - | - | 1-2.8 mm | 0-2 mm | 0-3 mm | 0-1.1 mm | - | - |
![]() NØ-0 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() SV-8 m/s |
![]() SV-4 m/s |
![]() NV-8 m/s |
![]() NV-8 m/s |
![]() NV-12 m/s |
![]() NV-14 m/s |
![]() N-10 m/s |
![]() N-7 m/s |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 0 m/s - NØ Stille | 85% | 1022 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 65% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() | 8 m/s - SV Laber bris | 52% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() | 4 m/s - SV Lett bris | 89% | 1015 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 6° | 1-2.8 mm | ![]() | 8 m/s - NV Laber bris | 73% | 1013 hPa |
02 - 08 | yr, klart | ![]() | 4° | 0-2 mm | ![]() | 8 m/s - NV Laber bris | 77% | 1011 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 6° | 0-3 mm | ![]() | 12 m/s - NV Liten Kuling | 71% | 1012 hPa |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 6° | 0-1.1 mm | ![]() | 14 m/s - NV Liten Kuling | 69% | 1013 hPa |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 4° | ![]() | 10 m/s - N Frisk bris | 62% | 1015 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 7 m/s - N Laber bris | 71% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() | 9 m/s - N Frisk bris | 54% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 6° | ![]() | 7 m/s - NV Laber bris | 65% | 1020 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 71% | 1022 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 72% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 51% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 7 m/s - N Laber bris | 64% | 1024 hPa | |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 75% | 1025 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 75% | 1025 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 7 m/s - N Laber bris | 50% | 1024 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 59% | 1023 hPa | |
Sondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 72% | 1024 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 73% | 1022 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 8° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 51% | 1021 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 5 m/s - NV Lett bris | 65% | 1019 hPa | |
Mandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 87% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 86% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 63% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 71% | 1016 hPa | |
Tirsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 87% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 67% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 76% | 1016 hPa | |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 88% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 85% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 63% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 73% | 1013 hPa |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
20-21 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 66% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 75% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 82% | 0% | 1023 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 85% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 87% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
0 m/s - NØ Stille | 85% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 69% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 59% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 62% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 63% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 67% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 65% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 56% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 50% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 49% | 0% | 1018 hPa | |
11-12 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 49% | 56% | 1017 hPa | |
12-13 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
7 m/s - SV Laber bris | 49% | 98% | 1017 hPa | |
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
8 m/s - SV Laber bris | 52% | 98% | 1017 hPa | |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
7 m/s - SV Laber bris | 55% | 97% | 1016 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - SV Laber bris | 59% | 99% | 1016 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 85% | 100% | 1016 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 88% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 89% | 99% | 1015 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - SV Lett bris | 89% | 100% | 1015 hPa |
20-21 | Skyet | ![]() | 7° | 0-0.6 mm | ![]() |
4 m/s - SV Lett bris | 89% | 100% | 1014 hPa |
21-22 | Noe regn | ![]() | 6° | 0.1-1 mm | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 89% | 100% | 1014 hPa |
22-23 | Noe regn | ![]() | 5° | 0-1.3 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 90% | 100% | 1014 hPa |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 76% | 98% | 1014 hPa |
00-01 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 75% | 98% | 1014 hPa |
01-02 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 73% | 99% | 1013 hPa |
02-03 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 69% | 97% | 1013 hPa |
03-04 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.5 mm | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 64% | 96% | 1012 hPa |
04-05 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 64% | 99% | 1012 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 5° | 0-0.4 mm | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 73% | 60% | 1011 hPa |
06-07 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 74% | 69% | 1011 hPa |
07-08 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 77% | 81% | 1011 hPa |
08-09 | yr | ![]() | 3° | 0-0.8 mm | ![]() |
11 m/s - NV Frisk bris | 80% | 96% | 1011 hPa |
09-10 | Noe regn | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() |
13 m/s - NV Liten Kuling | 75% | 92% | 1011 hPa |
10-11 | Noe regn, klart | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
8 m/s - N Laber bris | 82% | 79% | 1012 hPa |
11-12 | Skyet | ![]() | 4° | 0-1 mm | ![]() |
11 m/s - NV Frisk bris | 80% | 91% | 1012 hPa |
12-13 | Delvis skyet | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
11 m/s - NV Frisk bris | 74% | 73% | 1012 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 m/s - NV Liten Kuling | 71% | 90% | 1012 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() |
15 m/s - NV Stiv kuling | 64% | 91% | 1012 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
14 m/s - NV Liten Kuling | 77% | 87% | 1012 hPa |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
13 m/s - NV Liten Kuling | 74% | 73% | 1012 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() |
15 m/s - NV Stiv kuling | 71% | 60% | 1012 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
13 m/s - NV Liten Kuling | 80% | 75% | 1012 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() |
14 m/s - NV Liten Kuling | 69% | 86% | 1013 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() |
13 m/s - N Liten Kuling | 68% | 79% | 1013 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
13 m/s - N Liten Kuling | 68% | 77% | 1013 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
12 m/s - N Liten Kuling | 69% | 38% | 1014 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() |
12 m/s - N Liten Kuling | 66% | 13% | 1014 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
11 m/s - N Frisk bris | 66% | 5% | 1015 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
10 m/s - N Frisk bris | 62% | 6% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |