Besøk vår andre værside:
I kveld | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 60% | 2 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | ||||
3° | 14° | 3° Følt som: -2° | 7° Følt som: -2° | 4° Følt som: -2° | 9° | 3° Følt som: -2° | 10° | 3° |
![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() Stiv kuling 15 m/s | ![]() Stiv kuling 15 m/s | ![]() Liten kuling 12 m/s | ![]() 11 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 9 m/s |
UV 2 Min | UV 3 Medium | UV 3 Medium | UV 3 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | |
Klart. Minimum: 3. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s. | |||||
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | UV 2 Min |
Sol om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. Relativt mildt. Maksimum: 14. UV indeks opp til 2. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til sør-sørvest om ettermiddagen. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 3° Følt som: -2° | ![]() 7 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Regn sannsynlig. Trekkfullt og kaldt. Minimum: 3. Følt temperatur (i vinden) mellom -2 til 11. Vind vest-nordvest omkring 5 m/s, vindkast til 11 m/s, om kvelden, overgang til 7 m/s, vindkast til 12 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 7° Følt som: -2° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | UV 3 Medium |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. En Sjanse for regn om morgenen, deretter liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Mye vind og kaldt. Maksimum: 7. Følt temperatur (i vinden) mellom -2 til 0. UV indeks opp til 3. Vind nord-nordvest omkring 12 m/s, vindkast til 19 m/s, om morgenen, overgang til 15 m/s, vindkast til 20 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Mye vind og kaldt. Minimum: 4. Følt temperatur (i vinden) så lav som -2. Vind nord-nordvest omkring 15 m/s, vindkast til 20 m/s, om kvelden, overgang til 14 m/s, vindkast til 20 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 9° | ![]() Liten kuling 12 m/s | - | UV 3 Medium |
Sol. Mye vind. Maksimum: 9. UV indeks opp til 3. Vind nord-nordvest omkring 12 m/s, vindkast til 16 m/s. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 3° Følt som: -2° | ![]() 11 m/s | - | |
Klart. Vindfullt og kaldt. Minimum: 3. Følt temperatur (i vinden) mellom -2 til 4. Vind nord-nordvest omkring 11 m/s, vindkast til 16 m/s, om kvelden, overgang til 8 m/s, vindkast til 12 m/s, etter midnatt. | |||||
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | UV 3 Medium |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 10. UV indeks opp til 3. Vind nord-nordvest omkring 6 m/s, vindkast til 12 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Fredag natt | ![]() | 3° | ![]() 9 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Vindfullt og kaldt. Minimum: 3. Vind nord-nordvest omkring 9 m/s, vindkast til 14 m/s, om kvelden, overgang til 7 m/s, vindkast til 14 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1022.4 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1022.6 hPa | Klart Lett dugg | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1021.6 hPa | Klart moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 1020.1 hPa | Klart moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 1019.4 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 3 Medium | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1016.5 hPa | UV 1 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1015.4 hPa | skyet | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | 0.2 mm | 1014.6 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | 1.2 mm | 1013.5 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |
onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 7 m/s | 1 mm | 1011.6 hPa | Overskyet Lett dugg | |
03-06 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 9 m/s | 1.6 mm | 1010.3 hPa | skyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Liten kuling 13 m/s | 1.4 mm | 1010.8 hPa | For det meste skyet | |
09-12 | ![]() | 5° Følt som: -1° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | 0.6 mm | 1012 hPa | UV 2 Min | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 6° Følt som: 0° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | 0.1 mm | 1011.8 hPa | UV 2 Min | Klart |
15-18 | ![]() | 6° Følt som: -0° | ![]() Stiv kuling 16 m/s | - | 1013.2 hPa | UV 1 Min | For det meste klart |
18-21 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | 0.1 mm | 1013.5 hPa | For det meste klart | |
21-00 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1013.6 hPa | For det meste klart | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Liten kuling 14 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.3 hPa | Delvis skyet | |
03-06 | ![]() | 5° Følt som: -1° | ![]() Liten kuling 12 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.8 hPa | For det meste klart | |
06-09 | ![]() | 6° Følt som: 0° | ![]() Liten kuling 12 m/s | - | 1016 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 8° Følt som: 3° | ![]() Liten kuling 12 m/s | - | 1017.6 hPa | UV 3 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 9° Følt som: 4° | ![]() Liten kuling 12 m/s | - | 1018.6 hPa | UV 3 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() Liten kuling 12 m/s | - | 1019.8 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 6° Følt som: 1° | ![]() 11 m/s | - | 1021 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 1022.1 hPa | Klart | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 3° Følt som: -2° | ![]() 8 m/s | - | 1022.7 hPa | Klart | |
03-06 | ![]() | 3° Følt som: -2° | ![]() 7 m/s | - | 1022.9 hPa | Klart | |
06-09 | ![]() | 5° Følt som: 1° | ![]() 6 m/s | - | 1023.5 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 1023.5 hPa | UV 3 Medium | For det meste klart |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1022.4 hPa | UV 2 Min | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1021.9 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 7° Følt som: 2° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 1021.6 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 10 m/s | 0.3 mm | 1021.7 hPa | For det meste klart | |
Lørdag 24 April 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 7 m/s | - | 1022.6 hPa | Klart | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 1024.1 hPa | Klart | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1026 hPa | Klart | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1026.8 hPa | UV 2 Min | Klart |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 1026.6 hPa | UV 2 Min | Klart |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | - | 1027 hPa | UV 1 Min | Klart |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022 hPa | 69% | 0% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.4 hPa | 76% | 2% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.6 hPa | 81% | 4% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1022.8 hPa | 82% | 5% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1022.6 hPa | 84% | 5% | 23 km | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1022.3 hPa | 84% | 5% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1022 hPa | 85% | 5% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1021.6 hPa | 85% | 5% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1021.1 hPa | 85% | 5% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1020.6 hPa | 85% | 5% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 1° | 1020.1 hPa | 84% | 5% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 2° | 1019.8 hPa | 82% | 6% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1019.7 hPa | 76% | 6% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1019.4 hPa | 68% | UV 1 Min | 8% | 25 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1019.1 hPa | 61% | UV 1 Min | 10% | 24 km |
10-11 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 55% | UV 2 Min | 11% | 24 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1018.4 hPa | 52% | UV 3 Medium | 64% | 24 km |
12-13 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1017.9 hPa | 50% | UV 2 Min | 90% | 24 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 50% | UV 2 Min | 100% | 24 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1016.5 hPa | 51% | UV 1 Min | 100% | 24 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1016 hPa | 51% | UV 1 Min | 100% | 24 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1015.7 hPa | 52% | UV 1 Min | 100% | 24 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1015.4 hPa | 54% | 98% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 3° | 1015.1 hPa | 62% | 98% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 3° | 1014.7 hPa | 70% | 100% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 3° | 1014.6 hPa | 74% | 88% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 0% | 3° | 1014.5 hPa | 85% | 66% | 15 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 3° | 1014.2 hPa | 90% | 36% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 3° | 1013.5 hPa | 92% | 67% | 23 km | |
onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | 0.7 mm | 0% | 3° | 1012.8 hPa | 95% | 88% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1012.1 hPa | 95% | 100% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 1011.6 hPa | 93% | 99% | 27 km | |
03-04 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 8 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1011.1 hPa | 96% | 98% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 8 m/s | 0.6 mm | 0% | 3° | 1010.6 hPa | 94% | 99% | 31 km | |
05-06 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 3° | 1010.3 hPa | 90% | 97% | 33 km | |
06-07 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 10 m/s | 0.9 mm | 1% | 3° | 1010.2 hPa | 92% | 94% | 15 km | |
07-08 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() Liten kuling 11 m/s | 0.5 mm | 1% | 3° | 1010.3 hPa | 91% | 91% | 36 km | |
08-09 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Liten kuling 13 m/s | - | 0% | 3° | 1010.8 hPa | 86% | 81% | 38 km | |
09-10 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Liten kuling 14 m/s | 0.4 mm | 0% | 3° | 1011.4 hPa | 86% | UV 1 Min | 68% | 21 km |
10-11 | ![]() | 5° Følt som: -2° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | 0.2 mm | 0% | 2° | 1011.8 hPa | 83% | UV 1 Min | 52% | 41 km |
11-12 | ![]() | 5° Følt som: -1° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 2° | 1012 hPa | 80% | UV 2 Min | 37% | 43 km |
12-13 | ![]() | 6° Følt som: -1° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | 0.1 mm | 0% | 2° | 1011.9 hPa | 78% | UV 2 Min | 46% | 30 km |
13-14 | ![]() | 6° Følt som: 0° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 2° | 1011.7 hPa | 75% | UV 3 Medium | 6% | 45 km |
14-15 | ![]() | 6° Følt som: 0° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 2° | 1011.8 hPa | 72% | UV 2 Min | 10% | 46 km |
15-16 | ![]() | 6° Følt som: 0° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 2° | 1012.3 hPa | 71% | UV 2 Min | 46% | 47 km |
16-17 | ![]() | 6° Følt som: 0° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 1° | 1013 hPa | 71% | UV 1 Min | 17% | 47 km |
17-18 | ![]() | 6° Følt som: -0° | ![]() Stiv kuling 16 m/s | - | 0% | 1° | 1013.2 hPa | 71% | UV 1 Min | 21% | 48 km |
18-19 | ![]() | 6° Følt som: -1° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 1° | 1013.3 hPa | 73% | 46% | 32 km | |
19-20 | ![]() | 5° Følt som: -1° | ![]() Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 1° | 1013.3 hPa | 75% | 28% | 48 km |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
18-21 | 8° | - | 8° | 4° | 8° 157 cb | 7° 158 cb |
21-00 | 6° | - | 7° | 2° | 8° 158 cb | 7° 159 cb |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° | - | 7° | 2° | 7° 159 cb | 7° 161 cb |
03-06 | 4° | - | 6° | 2° | 7° 160 cb | 7° 162 cb |
06-09 | 9° | - | 7° | 11° | 7° 164 cb | 7° 163 cb |
09-12 | 13° | - | 9° | 17° | 7° 173 cb | 7° 165 cb |
12-15 | 13° | - | 9° | 14° | 8° 182 cb | 7° 167 cb |
15-18 | 12° | - | 9° | 12° | 8° 187 cb | 7° 170 cb |
18-21 | 7° | 0.2 mm | 8° | 7° | 8° 191 cb | 7° 173 cb |
21-00 | 4° | 1.2 mm | 7° | 3° | 8° 191 cb | 7° 176 cb |
onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Følt som: -1° | 1 mm | 6° | 4° | 7° 188 cb | 7° 179 cb |
03-06 | 4° Følt som: -2° | 1.6 mm | 6° | 4° | 7° 183 cb | 7° 181 cb |
06-09 | 5° Følt som: -2° | 1.4 mm | 6° | 5° | 6° 177 cb | 7° 182 cb |
09-12 | 5° Følt som: -1° | 0.6 mm | 7° | 6° | 6° 176 cb | 7° 182 cb |
12-15 | 6° Følt som: 0° | 0.1 mm | 7° | 8° | 7° 180 cb | 7° 183 cb |
15-18 | 6° Følt som: -0° | - | 7° | 7° | 7° 187 cb | 7° 184 cb |
18-21 | 5° Følt som: -2° | 0.1 mm | 6° | 4° | 7° 192 cb | 7° 185 cb |
21-00 | 5° Følt som: -2° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 3° | 6° 195 cb | 7° 187 cb |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 5° Følt som: -2° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 3° | 6° 200 cb | 7° 189 cb |
03-06 | 5° Følt som: -1° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 3° | 6° 204 cb | 6° 192 cb |
06-09 | 6° Følt som: 0° | - | 6° | 6° | 6° 209 cb | 6° 194 cb |
09-12 | 8° Følt som: 3° | - | 8° | 9° | 6° 220 cb | 6° 197 cb |
12-15 | 9° Følt som: 4° | - | 9° | 10° | 7° 234 cb | 6° 201 cb |
15-18 | 8° Følt som: 4° | - | 9° | 9° | 8° 247 cb | 7° 205 cb |
18-21 | 6° Følt som: 1° | - | 7° | 4° | 7° 255 cb | 7° 210 cb |
21-00 | 4° Følt som: -1° | - | 6° | 2° | 7° 259 cb | 7° 215 cb |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 3° Følt som: -2° | - | 5° | 1° | 6° 263 cb | 7° 220 cb |
03-06 | 3° Følt som: -2° | - | 5° | 1° | 6° 266 cb | 7° 224 cb |
06-09 | 5° Følt som: 1° | - | 6° | 6° | 6° 272 cb | 6° 228 cb |
09-12 | 8° | - | 8° | 11° | 6° 286 cb | 6° 233 cb |
12-15 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 9° | 11° | 7° 306 cb | 7° 238 cb |
15-18 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 9° | 9° | 8° 323 cb | 7° 244 cb |
18-21 | 7° Følt som: 2° | 0.2 mm | 7° | 5° | 8° 332 cb | 7° 250 cb |
21-00 | 5° Følt som: 0° | 0.3 mm | 6° | 4° | 7° 337 cb | 7° 257 cb |
Lørdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 5° Følt som: 0° | - | 6° | 3° | 7° 338 cb | 7° 263 cb |
03-06 | 3° | - | 6° | 0° | 6° 337 cb | 7° 269 cb |
06-09 | 7° | - | 6° | 9° | 6° 340 cb | 7° 273 cb |
09-12 | 9° | - | 8° | 12° | 7° 356 cb | 7° 278 cb |
12-15 | 9° | - | 9° | 12° | 8° 381 cb | 7° 283 cb |
15-18 | 8° | - | 9° | 10° | 8° 402 cb | 7° 290 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts