Besøk vår andre værside:
![]() | For det meste skyet |
|
5,6°C
![]() Kaldt Følt som: 6°C Inne: 14,2°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 7,6°C (13:26) | 4,5°C (07:45) |
Igår: | 7,9°C (14:50) | 5,2°C (22:50) |
Måned: | 13,6°C (22-02) | -10,8°C (10-02) |
År: | 13,6°C (22-02) | -10,8°C (10-02) |
Sist år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn idag:0,7 mm
Regn intens.mm:0,5 mm
Igår:4,6 mm
Denna måned:135,6 mm
Denne sesong:224,0 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
3,1 m/s
kl. 02:50
Sol :
07:37
17:59
Dagslys hh:mm 10:22 (+ 5 Minutter)
Måne:
18:01
08:24
Fullmåne, 100% Opplyst
Fuktighet:
99%
Duggpunkt:
5,5°C
Barometer:
1036,0 hPa
Trend: Stabilt
6°C ![]() |
6°C ![]() |
6°C ![]() |
9°C ![]() |
4°C ![]() |
7°C ![]() |
For det meste skyet | Dis, Overskyet | For det meste skyet | Klart | Klart | Lett yr, For det meste skyet |
Haugesund
![]() |
Randaberg
![]() |
Bergen
![]() |
Kristiansand
![]() |
Oslo
![]() |
Trondheim
![]() |
---|
denne Ettermiddag |
Lordag kveld |
Lordag natt |
Sondag morgen |
Sondag Ettermiddag |
Sondag kveld |
Sondag natt |
Mandag morgen |
Mandag Ettermiddag |
Mandag kveld |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delvis skyet | Skyet | Skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet |
6° | 5° | 3° | 7° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | 0-0.7 mm | 0-0.6 mm | - |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() SV-1 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() SV-0 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
Lordag 27 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 1037 hPa | |
Sondag 28 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 95% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 95% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 80% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 97% | 1036 hPa | |
Mandag 01 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() | 0 m/s - SV Stille | 100% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 100% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 1035 hPa |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 98% | 1034 hPa |
Tirsdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 100% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 87% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 94% | 1032 hPa | |
Onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 98% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 97% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 86% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 94% | 1025 hPa | |
Torsdag 04 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 96% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 84% | 1027 hPa | |
07 - 13 | klart | ![]() | 6° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 52% | 1028 hPa | |
13 - 19 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 71% | 1027 hPa | |
Fredag 05 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Lettskyet | ![]() | 2° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 85% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 85% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 60% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 82% | 1025 hPa | |
Lordag 06 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 89% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 82% | 1024 hPa | |
07 - 13 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 48% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 82% | 1027 hPa | |
Sondag 07 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Delvis skyet | ![]() | 2° | 0-0.6 mm | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 86% | 1027 hPa |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 90% | 1024 hPa |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 71% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 87% | 1021 hPa | |
Mandag 08 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 91% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.9 mm | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 91% | 1019 hPa |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 76% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 87% | 1018 hPa |
Lordag 27 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 78% | 1037 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 97% | 81% | 1037 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 99% | 1037 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 99% | 1037 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 96% | 99% | 1037 hPa | |
Sondag 28 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 95% | 99% | 1038 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 95% | 100% | 1038 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 97% | 1038 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 95% | 1038 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 92% | 1037 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 96% | 89% | 1037 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 96% | 97% | 1037 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 95% | 95% | 1037 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 95% | 93% | 1037 hPa | |
08-09 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 94% | 70% | 1037 hPa | |
09-10 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 93% | 30% | 1038 hPa | |
10-11 | Lettskyet | ![]() | 6° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 89% | 15% | 1038 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 86% | 5% | 1037 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 80% | 4% | 1037 hPa | |
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 78% | 63% | 1037 hPa | |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 78% | 83% | 1036 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 84% | 79% | 1036 hPa | |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 89% | 39% | 1036 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 96% | 45% | 1036 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 97% | 52% | 1036 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 97% | 52% | 1035 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 97% | 42% | 1035 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 97% | 64% | 1035 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 98% | 89% | 1035 hPa | |
Mandag 01 Mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 98% | 98% | 1035 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
0 m/s - SV Stille | 100% | 99% | 1036 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 100% | 100% | 1036 hPa | |
02-03 | Tåke | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 100% | 99% | 1036 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 100% | 98% | 1035 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 99% | 98% | 1035 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - SØ Svak bris | 100% | 99% | 1035 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 100% | 99% | 1035 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 99% | 1034 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 96% | 100% | 1035 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 96% | 100% | 1035 hPa |
10-11 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 95% | 100% | 1035 hPa | |
11-12 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 100% | 1035 hPa |
12-13 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 100% | 1035 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 94% | 100% | 1035 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 95% | 100% | 1034 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 97% | 100% | 1034 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 98% | 99% | 1034 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - SØ Svak bris | 99% | 99% | 1034 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 98% | 98% | 1034 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 98% | 89% | 1034 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 98% | 85% | 1034 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 98% | 86% | 1034 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 85% | 1034 hPa | |
Tirsdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 92% | 1034 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 98% | 1034 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |