Besøk vår andre værside:
I ettermiddag | I kveld | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 40% | <2 mm 20% | ||||||
11° | 4° | 11° | 2° | 11° | 4° | 11° | 3° | 11° | 2° |
![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s |
UV 2 Min | UV 2 Min | UV 3 Medium | UV 2 Min | UV 3 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
onsdag 25 April 2018
![]() ![]() | |||||
I ettermiddag | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | UV 2 Min |
Delvis skyet. En liten Sjanse for regn. Maksimum: 11. UV indeks opp til 2. Vind vest-sørvest omkring 4 m/s, vindkast til 10 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
I kveld | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Kaldt. Minimum: 4. Følt temperatur (i vinden) mellom 0 til 8. Vind sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 26 April 2018
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | UV 2 Min |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. En Sjanse for regn. Maksimum: 11. UV indeks opp til 2. Vind sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om morgenen, overgang til vest-sørvest om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Delvis lett tåke om kvelden, deretter moderat tåke etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Kaldt. Minimum: 2. Vind sør-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Fredag 27 April 2018
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | UV 3 Medium |
Sol om morgenen, overgang til stort sett sol om ettermiddagen. Moderat tåke om morgenen. Maksimum: 11. UV indeks opp til 3. Vind sør-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om morgenen, overgang til vest om ettermiddagen. | |||||
Fredag natt | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet til skyet etter midnatt. Minimum: 4. Vind sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til øst-sørøst etter midnatt. | |||||
Lørdag 28 April 2018
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | UV 2 Min |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Maksimum: 11. UV indeks opp til 2. Vind nord omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, om morgenen, overgang til 6 m/s, vindkast til 11 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 3° | ![]() 5 m/s | - | |
Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Kaldt. Minimum: 3. Vind nord omkring 5 m/s, vindkast til 11 m/s, om kvelden, overgang til øst omkring 2 m/s etter midnatt. | |||||
Søndag 29 April 2018
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | UV 3 Medium |
Sol. Maksimum: 11. UV indeks opp til 3. Vind øst-nordøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Søndag natt | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | |
Klart. Kaldt. Minimum: 2. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om kvelden, overgang til nordøst etter midnatt. |
onsdag 25 April 2018
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 1000.4 hPa | UV 2 Min | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1000.6 hPa | Delvis skyet | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 1001.1 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1001.2 hPa | Delvis skyet moderat dugg | |
Torsdag 26 April 2018
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 1000.8 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1000.3 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.7 mm | 1000.8 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 0.6 mm | 1001.2 hPa | UV 2 Min | skyet |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1001.1 hPa | UV 1 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1001.6 hPa | skyet | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 1002.4 hPa | Delvis skyet moderat dugg | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1003 hPa | For det meste klart Lett tÃ¥ke | |
Fredag 27 April 2018
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1003.6 hPa | Klart Moderat tÃ¥ke | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1004.1 hPa | Klart Moderat tÃ¥ke | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1005.4 hPa | UV 1 Min | Klart moderat dugg |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1006.4 hPa | UV 3 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1006.1 hPa | UV 2 Min | For det meste klart |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1006.1 hPa | Delvis skyet | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 1006.7 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1006.8 hPa | skyet Lett dugg | |
Lørdag 28 April 2018
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 1006.6 hPa | skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 1006.6 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 1007.7 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 1008.6 hPa | UV 2 Min | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 1008.9 hPa | UV 2 Min | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 1010.1 hPa | Delvis skyet | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | - | 1012.2 hPa | For det meste klart | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 1013.7 hPa | For det meste klart Lett dugg | |
Søndag 29 April 2018
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1014.8 hPa | For det meste klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1015.6 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1017.2 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1018.2 hPa | UV 3 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 1017.9 hPa | UV 2 Min | Klart |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1018.6 hPa | Klart | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1020.2 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1021.1 hPa | Klart Lett dugg | |
Mandag 30 April 2018
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1021.3 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1021.3 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1021.7 hPa | UV 1 Min | Klart |
onsdag 25 April 2018
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 4% | 5° | 1000.3 hPa | 73% | UV 2 Min | 64% | 24 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 4% | 5° | 1000.4 hPa | 73% | UV 2 Min | 46% | 29 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 2% | 5° | 1000.7 hPa | 70% | UV 1 Min | 37% | 28 km |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 4% | 5° | 1000.6 hPa | 68% | 57% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 3% | 5° | 1000.6 hPa | 74% | 42% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1000.6 hPa | 76% | 43% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1000.9 hPa | 80% | 57% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 0% | 5° | 1001.1 hPa | 85% | 38% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1001.2 hPa | 88% | 38% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1001.2 hPa | 90% | 45% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1001.2 hPa | 91% | 52% | 18 km | |
Torsdag 26 April 2018
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1001.2 hPa | 91% | 59% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1001 hPa | 92% | 69% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 2% | 3° | 1000.8 hPa | 91% | 77% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 3° | 1000.6 hPa | 91% | 81% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 3° | 1000.4 hPa | 90% | 78% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 3° | 1000.3 hPa | 87% | 74% | 28 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 3% | 3° | 1000.5 hPa | 81% | 73% | 28 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1% | 3° | 1000.6 hPa | 74% | 79% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.7 mm | 1% | 4° | 1000.8 hPa | 76% | UV 1 Min | 82% | 28 km |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1% | 4° | 1000.8 hPa | 70% | UV 1 Min | 86% | 26 km |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1% | 4° | 1001.1 hPa | 67% | UV 2 Min | 88% | 18 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 0.6 mm | 9% | 5° | 1001.2 hPa | 75% | UV 2 Min | 89% | 25 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1% | 5° | 1001 hPa | 74% | UV 2 Min | 90% | 25 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1% | 4° | 1001 hPa | 73% | UV 2 Min | 89% | 24 km |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1% | 5° | 1001.1 hPa | 74% | UV 1 Min | 89% | 26 km |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 9% | 4° | 1001.5 hPa | 74% | UV 1 Min | 89% | 26 km |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 8% | 4° | 1001.5 hPa | 75% | 88% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 6% | 5° | 1001.6 hPa | 80% | 87% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 2% | 4° | 1001.7 hPa | 82% | 83% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1002.1 hPa | 85% | 66% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 0% | 4° | 1002.4 hPa | 89% | 39% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1002.6 hPa | 92% | 16% | 10 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1002.8 hPa | 94% | 50% | 6 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 3° | 1003 hPa | 96% | 22% | 4 km | |
Fredag 27 April 2018
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1003.2 hPa | 97% | 23% | 3 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1003.4 hPa | 98% | 16% | 2 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1003.6 hPa | 99% | 8% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1003.7 hPa | 100% | 2% | 1 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1003.8 hPa | 100% | 2% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1004.1 hPa | 99% | 3% | 1 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1004.6 hPa | 96% | 3% | 3 km | |
07-08 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1005 hPa | 91% | UV 1 Min | 3% | 19 km |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1005.4 hPa | 82% | UV 1 Min | 4% | 25 km |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1005.6 hPa | 71% | UV 2 Min | 4% | 25 km |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1006.1 hPa | 67% | UV 2 Min | 46% | 25 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1006.4 hPa | 64% | UV 3 Medium | 4% | 25 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1006.4 hPa | 62% | UV 3 Medium | 8% | 25 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1006.2 hPa | 60% | UV 3 Medium | 23% | 25 km |
onsdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
12-15 | 10° | 0.1 mm | 9° | 12° | 7° 149 cb | 6° 142 cb |
15-18 | 9° | 0.4 mm | 8° | 9° | 7° 155 cb | 7° 144 cb |
18-21 | 7° | 0.2 mm | 7° | 4° | 7° 156 cb | 7° 146 cb |
21-00 | 5° | - | 7° | 3° | 7° 155 cb | 7° 149 cb |
Torsdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 3° | 7° 156 cb | 7° 150 cb |
03-06 | 5° | mindre enn 0.1 mm | 6° | 5° | 6° 158 cb | 7° 152 cb |
06-09 | 8° | 0.7 mm | 7° | 9° | 6° 162 cb | 6° 154 cb |
09-12 | 9° | 0.6 mm | 8° | 11° | 7° 167 cb | 7° 156 cb |
12-15 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 8° | 10° | 7° 171 cb | 7° 158 cb |
15-18 | 8° | 0.4 mm | 8° | 8° | 7° 174 cb | 7° 160 cb |
18-21 | 6° | 0.2 mm | 7° | 3° | 7° 174 cb | 7° 162 cb |
21-00 | 4° | mindre enn 0.1 mm | 6° | 3° | 7° 173 cb | 7° 164 cb |
Fredag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 3° | - | 6° | 2° | 7° 174 cb | 7° 166 cb |
03-06 | 3° | - | 6° | 2° | 6° 176 cb | 7° 168 cb |
06-09 | 7° | - | 7° | 10° | 6° 181 cb | 7° 170 cb |
09-12 | 10° | - | 9° | 13° | 7° 192 cb | 7° 172 cb |
12-15 | 11° | - | 10° | 14° | 8° 205 cb | 7° 175 cb |
15-18 | 10° | - | 9° | 11° | 8° 213 cb | 7° 178 cb |
18-21 | 7° | - | 8° | 4° | 8° 214 cb | 7° 183 cb |
21-00 | 6° | - | 7° | 5° | 8° 215 cb | 7° 186 cb |
Lørdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 5° | - | 7° | 4° | 7° 216 cb | 7° 189 cb |
03-06 | 5° | - | 7° | 5° | 7° 216 cb | 7° 192 cb |
06-09 | 9° | - | 8° | 11° | 7° 220 cb | 7° 195 cb |
09-12 | 11° | - | 9° | 13° | 8° 230 cb | 7° 197 cb |
12-15 | 11° | - | 10° | 12° | 8° 241 cb | 7° 201 cb |
15-18 | 10° | - | 9° | 10° | 8° 251 cb | 8° 205 cb |
18-21 | 7° | - | 8° | 5° | 8° 254 cb | 8° 209 cb |
21-00 | 5° | - | 7° | 1° | 8° 253 cb | 8° 213 cb |
Søndag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° | - | 7° | 2° | 7° 253 cb | 8° 217 cb |
03-06 | 4° | - | 6° | 4° | 7° 253 cb | 7° 220 cb |
06-09 | 9° | - | 8° | 13° | 7° 259 cb | 7° 222 cb |
09-12 | 11° | - | 10° | 16° | 8° 276 cb | 7° 225 cb |
12-15 | 11° | - | 11° | 14° | 9° 295 cb | 8° 230 cb |
15-18 | 10° | - | 10° | 10° | 9° 308 cb | 8° 235 cb |
18-21 | 6° | - | 8° | 3° | 9° 311 cb | 8° 241 cb |
21-00 | 4° | - | 7° | 1° | 8° 309 cb | 8° 247 cb |
Mandag 30 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 3° | - | 7° | 0° | 8° 308 cb | 8° 251 cb |
03-06 | 3° | - | 6° | 2° | 7° 308 cb | 8° 255 cb |
06-09 | 8° | - | 8° | 11° | 7° 315 cb | 7° 258 cb |