Besøk vår andre værside:
![]() | Sol |
|
11,1°C
![]() Kjølig Følt som: 11°C Inne: 25,4°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 19,5°C (15:47) | 6,4°C (06:28) |
Igår: | 17,4°C (14:38) | 4,1°C (02:02) |
Måned: | 19,5°C (19-04) | -2,6°C (05-04) |
År: | 19,5°C (19-04) | -10,8°C (10-02) |
Sist år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna måned:58,2 mm
Denne sesong:432,1 mm
Vind fra ØNØ
0,6 m/s
1 Bft
Lett vind
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
6,0 m/s
kl. 12:53
Sol :
06:08
21:01
Dagslys hh:mm 14:52 (+ 5 Minutter)
Måne:
09:35
04:26
Voksende Månesigd, 44% Opplyst
Fuktighet:
79%
Duggpunkt:
7,6°C
Barometer:
1022,4 hPa
Trend: Stabilt
12°C ![]() |
12°C ![]() |
12°C ![]() |
14°C ![]() |
16°C ![]() |
12°C ![]() |
Klart | Klart | Klart | Klart | Klart | Klart |
Haugesund
![]() |
Randaberg
![]() |
Bergen
![]() |
Kristiansand
![]() |
Oslo
![]() |
Trondheim
![]() |
---|
denne Ettermiddag |
Mandag kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klart | klart | klart | Delvis skyet | Skyet | Noe regn | Noe regn | Noe regn, klart | Lettskyet | klart |
12° | 9° | 9° | 11° | 8° | 6° | 4° | 7° | 7° | 4° |
- | - | - | - | 0-0.6 mm | 2.1-6 mm | 0.5-3.6 mm | 0-2.4 mm | 0-0.7 mm | - |
![]() NV-2 m/s |
![]() NØ-3 m/s |
![]() NØ-4 m/s |
![]() V-4 m/s |
![]() V-3 m/s |
![]() V-5 m/s |
![]() V-4 m/s |
![]() NV-8 m/s |
![]() NV-9 m/s |
![]() NV-4 m/s |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
14 - 20 | klart | ![]() | 12° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 65% | 1023 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - NØ Svak bris | 59% | 1022 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 9° | ![]() | 4 m/s - NØ Lett bris | 53% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() | 4 m/s - V Lett bris | 61% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 8° | 0-0.6 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 97% | 1014 hPa |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 6° | 2.1-6 mm | ![]() | 5 m/s - V Lett bris | 92% | 1012 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 4° | 0.5-3.6 mm | ![]() | 4 m/s - V Lett bris | 96% | 1010 hPa |
08 - 14 | Noe regn, klart | ![]() | 7° | 0-2.4 mm | ![]() | 8 m/s - NV Laber bris | 71% | 1009 hPa |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 7° | 0-0.7 mm | ![]() | 9 m/s - NV Frisk bris | 67% | 1011 hPa |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 83% | 1014 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 80% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() | 8 m/s - NV Laber bris | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() | 5 m/s - NV Lett bris | 63% | 1020 hPa | |
Fredag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 82% | 1022 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 77% | 1024 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 8° | ![]() | 6 m/s - N Laber bris | 44% | 1024 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 58% | 1023 hPa | |
Lordag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 83% | 1025 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 74% | 1025 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 9° | ![]() | 5 m/s - N Lett bris | 43% | 1024 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 56% | 1023 hPa | |
Sondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 79% | 1024 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 4° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 66% | 1023 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 44% | 1020 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 60% | 1019 hPa | |
Mandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 4° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 90% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 79% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 54% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 69% | 1016 hPa | |
Tirsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 4° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 91% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Lettskyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 83% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 54% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 73% | 1014 hPa | |
Onsdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 93% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 6° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 53% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 72% | 1012 hPa |
Mandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
19-20 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 65% | 0% | 1023 hPa | |
20-21 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 70% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 71% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 74% | 0% | 1023 hPa | |
Tirsdag 20 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 69% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 61% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 59% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 61% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 61% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 57% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 51% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 52% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - NØ Lett bris | 53% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 50% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 45% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 45% | 4% | 1018 hPa | |
11-12 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 48% | 85% | 1017 hPa | |
12-13 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 56% | 99% | 1017 hPa | |
13-14 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 61% | 99% | 1017 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 66% | 99% | 1016 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 68% | 95% | 1016 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 87% | 95% | 1015 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 93% | 99% | 1015 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 95% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 8° | 0-0.6 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 97% | 100% | 1014 hPa |
20-21 | Skyet | ![]() | 8° | 0-1.3 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 97% | 100% | 1014 hPa |
21-22 | Regn | ![]() | 7° | 0-1.7 mm | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 100% | 100% | 1013 hPa |
22-23 | Regn | ![]() | 6° | 0.3-2 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 98% | 100% | 1013 hPa |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Noe regn, klart | ![]() | 6° | 0-1.7 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 98% | 80% | 1013 hPa |
00-01 | yr, klart | ![]() | 6° | 0-1.3 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 99% | 83% | 1013 hPa |
01-02 | yr | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 92% | 87% | 1012 hPa |
02-03 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 85% | 87% | 1011 hPa |
03-04 | Noe regn, klart | ![]() | 5° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 89% | 81% | 1011 hPa |
04-05 | yr, klart | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 87% | 77% | 1010 hPa |
05-06 | Noe regn | ![]() | 3° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 98% | 98% | 1010 hPa |
06-07 | yr | ![]() | 3° | 0-0.9 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 99% | 97% | 1010 hPa |
07-08 | yr | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 96% | 91% | 1010 hPa |
08-09 | Noe regn, klart | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 95% | 82% | 1010 hPa |
09-10 | Delvis skyet | ![]() | 5° | 0-0.5 mm | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 83% | 57% | 1009 hPa |
10-11 | yr | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 82% | 97% | 1009 hPa |
11-12 | Noe regn, klart | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
6 m/s - NV Laber bris | 80% | 73% | 1009 hPa |
12-13 | Skyet | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
7 m/s - NV Laber bris | 82% | 95% | 1009 hPa |
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 7° | 0-0.4 mm | ![]() |
8 m/s - NV Laber bris | 71% | 86% | 1009 hPa |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | 8° | 0-0.3 mm | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 64% | 70% | 1009 hPa |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 9° | 0-0.3 mm | ![]() |
10 m/s - NV Frisk bris | 58% | 48% | 1010 hPa |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 9° | ![]() |
10 m/s - NV Frisk bris | 57% | 31% | 1010 hPa | |
17-18 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 61% | 39% | 1010 hPa | |
18-19 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 60% | 28% | 1011 hPa | |
19-20 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
9 m/s - NV Frisk bris | 67% | 28% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |