Besøk vår andre værside:
![]() | få skyer |
|
0,0°C
![]() Kaldt Følt som: 0°C Inne: 0,0°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Igår: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Måned: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
År: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Sist år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna måned:0,0 mm
Denne sesong:0,0 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
0,0 m/s
kl. 01:00
Sol :
04:35
22:30
Dagslys hh:mm 17:54 (+ 3 Minutter)
Måne:
14:48
03:28
Voksende Trekvartmåne, 62% Opplyst
Fuktighet:
0%
Duggpunkt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Stabilt
8°C ![]() |
7°C ![]() |
5°C ![]() |
10°C ![]() |
9°C ![]() |
6°C ![]() |
få skyer | Klart | Klart | Klart | Klart | Nearby Showers, For det meste skyet |
Haugesund
![]() |
Randaberg
![]() |
Bergen
![]() |
Kristiansand
![]() |
Oslo
![]() |
Trondheim
![]() |
---|
denne kveld |
Sondag natt |
Mandag morgen |
Mandag Ettermiddag |
Mandag kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delvis skyet | Skyet | Skyet | yr | Skyet | Lettskyet | klart | klart | Lettskyet | Delvis skyet |
7° | 8° | 10° | 9° | 9° | 10° | 16° | 14° | 8° | 9° |
- | - | 0-1.5 mm | 0.6-2.3 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() NV-2 m/s |
![]() V-1 m/s |
![]() V-3 m/s |
![]() S-1 m/s |
![]() N-1 m/s |
![]() SV-1 m/s |
![]() V-2 m/s |
![]() V-3 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() SV-1 m/s |
Mandag 29 Mai 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 80% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 74% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1.5 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 83% | 1027 hPa |
14 - 20 | yr | ![]() | 9° | 0.6-2.3 mm | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 99% | 1027 hPa |
Tirsdag 30 Mai 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 99% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Lettskyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 91% | 1029 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 65% | 1030 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 14° | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 72% | 1029 hPa | |
Onsdag 31 Mai 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 93% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.6 mm | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 78% | 1026 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 79% | 1023 hPa | |
Torsdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 93% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 82% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 56% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 65% | 1022 hPa | |
Fredag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 94% | 1023 hPa | |
02 - 08 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 51% | 1024 hPa | |
14 - 20 | klart | ![]() | 14° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 64% | 1023 hPa | |
Lordag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 95% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 62% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 69% | 1022 hPa | |
Sondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 96% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 56% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 66% | 1021 hPa | |
Mandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 96% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 84% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 53% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 67% | 1021 hPa | |
Tirsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 96% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 83% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 57% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 64% | 1019 hPa | |
Onsdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 95% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 84% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 68% | 1017 hPa |
Mandag 29 Mai 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
00-01 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 76% | 99% | 1026 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 80% | 100% | 1026 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 82% | 100% | 1026 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 85% | 97% | 1026 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 87% | 96% | 1026 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 86% | 98% | 1026 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 86% | 99% | 1027 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 74% | 99% | 1027 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 71% | 99% | 1027 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.3 mm | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 74% | 100% | 1027 hPa |
10-11 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 81% | 100% | 1027 hPa |
11-12 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 86% | 100% | 1027 hPa |
12-13 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 86% | 100% | 1027 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.5 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 83% | 100% | 1027 hPa |
14-15 | yr | ![]() | 10° | 0-0.4 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 90% | 100% | 1027 hPa |
15-16 | yr | ![]() | 10° | 0-0.5 mm | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 89% | 100% | 1027 hPa |
16-17 | yr | ![]() | 10° | 0.1-0.7 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 91% | 100% | 1027 hPa |
17-18 | yr | ![]() | 9° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 95% | 100% | 1027 hPa |
18-19 | yr | ![]() | 9° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 98% | 100% | 1027 hPa |
19-20 | yr | ![]() | 9° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 99% | 100% | 1027 hPa |
20-21 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 100% | 100% | 1027 hPa |
21-22 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 100% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 100% | 100% | 1027 hPa | |
Tirsdag 30 Mai 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 98% | 99% | 1027 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 99% | 97% | 1027 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 99% | 91% | 1027 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 98% | 71% | 1028 hPa | |
03-04 | Delvis skyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 97% | 45% | 1028 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 30% | 1028 hPa | |
05-06 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 97% | 17% | 1029 hPa | |
06-07 | Lettskyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 97% | 12% | 1029 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 91% | 10% | 1029 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 11° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 86% | 7% | 1030 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 80% | 8% | 1030 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 75% | 2% | 1030 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 70% | 1% | 1030 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 67% | 0% | 1030 hPa | |
13-14 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 65% | 0% | 1030 hPa | |
14-15 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 62% | 0% | 1030 hPa | |
15-16 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 64% | 1% | 1029 hPa | |
16-17 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 64% | 23% | 1029 hPa | |
17-18 | Lettskyet | ![]() | 15° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 68% | 0% | 1029 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 70% | 0% | 1029 hPa | |
19-20 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 72% | 11% | 1029 hPa | |
20-21 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 77% | 71% | 1029 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 81% | 73% | 1029 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 88% | 38% | 1029 hPa | |
Onsdag 31 Mai 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 91% | 11% | 1029 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 95% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 9% | 1029 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 94% | 30% | 1028 hPa | |
03-04 | Lettskyet | ![]() | 7° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 94% | 37% | 1028 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 96% | 33% | 1028 hPa | |
05-06 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 96% | 70% | 1028 hPa | |
06-07 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 93% | 86% | 1028 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 93% | 92% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |