| Daily Summary for Thursday 08 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 46.6 | 44.1 | 3.1 | ESE ( 7/7 ) | 6.2 | 29.84 | 93 | - |
| Average | 46.4 | 44.1 | 2.2 | ESE #2/2 | 5.0 | 29.84 | 93 | - |
| Low | 46.0 | 44.1 | 1.2 | 3.7 | 29.84 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 08 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 46.0 | 44.1 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.84 | 93 | - |
| 00:15 | 46.6 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.84 | 92 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.